
Курсы валют
| Дата |
Курс |
Изменение |
| 19.08 | 73.4321 | 0.4645 |
| 18.08 | 72.9676 | -0.2675 |
| 14.08 | 73.2351 | 0 |
| 13.08 | 73.2351 | 0.0829 |
| 12.08 | 73.1522 | -0.6228 |
| 11.08 | 73.775 | 0.1374 |
| 10.08 | 73.6376 | 0.5979 |
| 07.08 | 73.0397 | -0.2409 |
| 06.08 | 73.2806 | -0.1 |
| 05.08 | 73.3806 | -0.778 |
| 04.08 | 74.1586 | 0.7325 |
| 03.08 | 73.4261 | 0.0628 |
| 31.07 | 73.3633 | 1.1285 |
| 30.07 | 72.2348 | 0.3152 |
| 29.07 | 71.9196 | 0.3346 |
|
Для корректной работы этой страницы установите Flash Player
|

Специальное предложение