"Распределительные Центры торговых сетей FMCG РФ".
- Дата выхода: 15.12.2007
- Кол-во стр: 210
- Язык отчета: Русский
- Цена:12000 руб 190 USD 170 EUR
Федеральный округ расположения центрального офиса сети | Количество торговых сетей | Количество торговых сетей, по которым получена информация | Количество сетей, имеющих РЦ или планирующих ввод | Количество сетей, имеющих РЦ | Количество действующих РЦ | Количество РЦ, планируемых к вводу |
ЦФО | 61 | 58 | 36 | 32 | 61 | 24 |
ПФО | 71 | 69 | 28 | 24 | 28 | 6 |
СФО | 25 | 25 | 17 | 15 | 22 | 7 |
СЗФО | 28 | 27 | 16 | 16 | 22 | 2 |
ЮФО | 21 | 20 | 14 | 13 | 22 | 3 |
УФО | 20 | 18 | 8 | 8 | 12 | 1 |
ДВФО | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Итого | 232 | 223 | 120 | 109 | 168 | 43 |
Название поля | Описание поля |
Наименование сети | Бренд торговой сети |
Тип торговой сети | Федеральная или Региональная сеть |
ФО сети | Федеральные округа, в которых располагаются магазины сети |
Регион сети | Наименование города и/или области, в которых располагается головной офис сети |
Юридическое название | Название компании торгового оператора |
Наличие РЦ | Указано, есть ли у торговой сети распределительные центры |
Планы по вводу РЦ | Указано, планирует ли торговая сеть открытие распределительного центра в краткосрочной или среднесрочной перспективе |
Количество РЦ | Количество распределительных центров под управлением торговой сети |
Общая площадь РЦ | Общая площадь распределительных центров под управлением торговой сети |
ФО РЦ | Федеральные округа, в которых расположены распределительные центры под управлением торговой сети |
Регион РЦ | Наименование города и/или области, в которых расположены распределительные центры под управлением торговой сети |
Собственность РЦ | Указано находится ли распределительный центр в собственности торговой сети или является арендованным |
Количество РЦ (план) | Количество распределительных центров, которые планируется открыть в краткосрочной и среднесрочной перспективе |
Общая площадь РЦ (план) | Общая площадь распределительных центров, планируемых к открытию в краткосрочной и среднесрочной перспективе |
ФО РЦ (план) | Федеральные округа, в которых будут расположены распределительные центры, планируемые к открытию в краткосрочной и среднесрочной перспективе |
Регион РЦ (план) | Наименование города и/или области, в которых будут расположены распределительные центры, планируемые к открытию в краткосрочной и среднесрочной перспективе |
Год ввода РЦ (план) | Предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию распределительных центров, планируемые к открытию в краткосрочной и среднесрочной перспективе |
Агентство INFOLine проводит АКЦИЮ для компаний транспортной отрасли России и в течение ДЕКАБРЯ 2019 г. предлагает оформить подписку на информационный бюллетень "Железнодорожный транспорт РФ" на специальных условиях:
Подпишитесь на услугу Тематические новости: "Железнодорожный транспорт РФ" на постоянной основе, чтобы опередить конкурентов и быть всегда готовым к любым переменам в национальной и мировой экономике!
Воспользоваться СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ Вы можете ЗДЕСЬ или задать вопросы по e-mail: transport@infoline.spb.ru
или по телефону +7 (812) 3226848 доб.302, +7 (495) 7727640
Менеджер проекта Евгения Надточаева