О промышленном производстве в январе-сентябре 2015 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоэнергетика
Металлургия и ГОКи » Горнодобывающая отрасль
Металлургия и ГОКи » Черная металлургия
Металлургия и ГОКи » Цветная металлургия
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » Лесная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » Деревообработка
Лесная и мебельная промышленность » Мебельная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » ЦБП
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Крепкие алкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Рынок продуктов питания » Консервы
Рынок продуктов питания » Овощи и фрукты
Автомобильная промышленность » Грузовое автомобилестроение
Автомобильная промышленность » Легковое автомобилестроение
Химическая и фармацевтическая промышленность » Химическая промышленность
Машино- и приборостроение » Приборы и системы учета
Машино- и приборостроение » Тракторы и спецтехника
Машино- и приборостроение » Судостроительная промышленность
Машино- и приборостроение » Железнодорожное машиностроение
Машино- и приборостроение » Энергомашиностроение
Машино- и приборостроение » Электротехника
Строительные материалы » Отделочные материалы
Строительные материалы » Лакокрасочные материалы
Строительные материалы » Кирпич
Строительные материалы » Цемент и бетон
Индексы промышленного производства:
| В % к | |||||
| соответст- | предыдущему | среднемесячному значению 2012г. | |||
| фактически | с исключением | фактически | с исключением | ||
| 2014г. | |||||
| Январь | 99,8 | 81,2 | 100,4 | 91,7 | 100,2 |
| Февраль | 102,1 | 101,6 | 101,1 | 93,2 | 101,4 |
| Март | 101,4 | 109,7 | 99,8 | 102,2 | 101,1 |
| I квартал | 101,1 | 87,6 | |||
| Апрель | 102,4 | 97,3 | 101,5 | 99,4 | 102,7 |
| Май | 102,8 | 99,6 | 100,2 | 99,0 | 102,9 |
| Июнь | 100,4 | 99,9 | 99,2 | 98,9 | 102,0 |
| II квартал | 101,8 | 103,6 | |||
| I полугодие | 101,5 | ||||
| Июль | 101,5 | 102,2 | 100,3 | 101,1 | 102,4 |
| Август | 100,0 | 99,8 | 99,3 | 100,9 | 101,6 |
| Сентябрь | 102,8 | 102,7 | 100,8 | 103,6 | 102,5 |
| III квартал | 101,5 | 102,7 | |||
| Январь-сентябрь | 101,5 | ||||
| Октябрь | 102,9 | 105,1 | 100,3 | 108,9 | 102,7 |
| Ноябрь | 99,6 | 99,8 | 98,6 | 108,7 | 101,3 |
| Декабрь | 103,9 | 108,1 | 101,7 | 117,5 | 103,1 |
| IV квартал | 102,1 | 109,6 | |||
| Год | 101,7 | ||||
| 2015г. | |||||
| Январь | 100,9 | 78,8 | 98,0 | 92,6 | 101,0 |
| Февраль | 98,4 | 99,2 | 99,2 | 91,9 | 100,2 |
| Март | 99,4 | 110,7 | 100,3 | 101,7 | 100,5 |
| I квартал | 99,6 | 85,4 | |||
| Апрель | 95,5 | 93,5 | 98,4 | 95,1 | 98,8 |
| Май | 94,5 | 98,6 | 99,4 | 93,7 | 98,3 |
| Июнь | 95,2 | 100,6 | 99,9 | 94,3 | 98,1 |
| II квартал | 95,1 | 98,9 | |||
| I полугодие | 97,3 | ||||
| Июль | 95,3 | 102,3 | 100,0 | 96,5 | 98,2 |
| Август | 95,7 | 100,2 | 99,7 | 96,7 | 97,9 |
| Сентябрь | 96,3 | 103,4 | 100,6 | 100,0 | 98,5 |
| III квартал | 95,8 | 103,5 | |||
| Январь-сентябрь | 96,8 | ||||
| 1) Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с | |||||
Динамика производства по видам экономической деятельности:
в процентах
|
| Добыча полезных | Обрабатывающие | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||
| к соот- | к преды-дущему периоду | к соот- | к преды-дущему периоду | к соот- | к преды-дущему периоду | |
| 2014г. | ||||||
| Январь | 100,9 | 95,8 | 100,0 | 70,0 | 96,1 | 101,1 |
| Февраль | 100,8 | 92,3 | 103,4 | 110,7 | 99,7 | 92,2 |
| Март | 100,6 | 109,6 | 103,5 | 112,5 | 93,4 | 97,4 |
| I квартал | 100,8 | 94,8 | 102,4 | 80,7 | 96,3 | 106,4 |
| Апрель | 101,1 | 98,0 | 103,9 | 98,8 | 98,1 | 86,7 |
| Май | 100,9 | 103,3 | 104,4 | 100,2 | 99,5 | 83,5 |
| Июнь | 100,8 | 98,2 | 100,3 | 102,1 | 99,2 | 90,5 |
| II квартал | 100,9 | 102,9 | 102,8 | 111,1 | 98,9 | 71,5 |
| I полугодие | 100,9 | 102,6 | 97,4 | |||
| Июль | 100,2 | 102,2 | 102,4 | 102,3 | 100,8 | 101,8 |
| Август | 100,8 | 101,1 | 99,4 | 98,8 | 101,2 | 101,5 |
| Сентябрь | 102,4 | 99,4 | 103,6 | 104,1 | 99,2 | 106,2 |
| III квартал | 101,1 | 102,6 | 101,8 | 104,4 | 100,4 | 91,8 |
| Январь-сентябрь | 101,0 | 102,3 | 98,2 | |||
| Октябрь | 101,9 | 102,7 | 103,6 | 103,3 | 102,8 | 129,0 |
| Ноябрь | 102,5 | 97,5 | 97,0 | 99,5 | 107,0 | 109,3 |
| Декабрь | 103,0 | 103,8 | 104,1 | 109,2 | 103,4 | 112,3 |
| IV квартал | 102,4 | 102,3 | 101,6 | 108,6 | 104,4 | 149,3 |
| Год | 101,4 | 102,1 | 99,9 | |||
| 2015г. | ||||||
| Январь | 101,5 | 94,5 | 99,9 | 67,2 | 101,2 | 98,9 |
| Февраль | 100,1 | 91,1 | 97,2 | 107,6 | 98,3 | 89,6 |
| Март | 100,4 | 110,0 | 98,1 | 113,6 | 100,8 | 100,0 |
| I квартал | 100,7 | 93,2 | 98,4 | 78,1 | 100,0 | 102,1 |
| Апрель | 99,2 | 96,7 | 92,8 | 93,5 | 101,8 | 87,5 |
| Май | 99,1 | 103,2 | 91,7 | 99,0 | 98,6 | 81,0 |
| Июнь | 99,1 | 98,2 | 93,4 | 104,0 | 99,0 | 90,7 |
| II квартал | 99,2 | 101,3 | 92,6 | 104,7 | 99,8 | 71,4 |
| I полугодие | 100,0 | 95,5 | 99,9 | |||
| Июль | 100,2 | 103,3 | 92,9 | 101,8 | 99,2 | 101,7 |
| Август | 100,8 | 101,7 | 93,2 | 99,1 | 99,3 | 101,7 |
| Сентябрь | 100,8 | 99,5 | 94,6 | 105,6 | 97,4 | 104,3 |
| III квартал | 100,6 | 104,2 | 93,6 | 105,4 | 98,6 | 90,4 |
| Январь-сентябрь | 100,3 | 94,8 | 99,4 | |||
Выпуск важнейших видов продукции:
| Январь-сентябрь | Сентябрь 2015г. | Январь-сентябрь | ||
| сентябрю 2014г. | августу | |||
| Добыча полезных ископаемых | ||||
| Уголь, млн.тонн | 267 | 106,6 | 109,4 | 105,4 |
| Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 398 | 101,4 | 97,6 | 101,4 |
| Газ горючий природный (газ естественный), млрд.м3 | 390 | 104,1 | 110,5 | 94,7 |
| Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд.м3 | 59,0 | 107,5 | 98,3 | 109,5 |
| Руда железная товарная необогащенная, млн.тонн | 54,7 | 105,2 | 98,0 | 100,7 |
| Руды и концентраты золотосодержащие | 93,9 | 95,1 | 95,9 | |
| Концентраты свинцовые | 68,4 | 106,4 | 79,0 | |
| Обрабатывающие производства | ||||
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, млн.тонн | 1,6 | 118,0 | 104,9 | 114,2 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн.тонн | 3,2 | 107,3 | 102,9 | 110,2 |
| Изделия колбасные, в том числе фаршированные, тыс.тонн | 1153 | 94,8 | 99,5 | 99,1 |
| Консервы мясные (мясосодержащие), млн.усл.банок | 393 | 80,9 | 113,3 | 87,5 |
| Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, млн.тонн | 3,0 | 101,3 | 88,0 | 106,8 |
| Соки фруктовые и овощные, млрд.усл.банок | 1,4 | 52,5 | 133,1 | 71,2 |
| Пюре томатное, млн.усл.банок | 101 | 142,1 | 121,5 | 103,6 |
| Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, млн.тонн | 2,4 | 85,2 | в 2,1р. | 87,4 |
| Продукция маргариновая, тыс.тонн | 379 | 106,1 | 112,7 | 109,5 |
| Молоко жидкое обработанное, млн.тонн | 4,0 | 100,4 | 99,1 | 99,4 |
| Продукты молочные сгущенные, млн.усл.банок | 599 | 99,9 | 108,4 | 99,8 |
| Сыры и продукты сырные, тыс.тонн | 440 | 112,2 | 98,2 | 123,4 |
| Мука пшеничная и пшенично-ржаная, млн.тонн | 6,5 | 103,0 | 106,7 | 102,0 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, млн.тонн | 4,6 | 95,7 | 98,4 | 99,3 |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии, тыс.тонн | 1760 | 112,8 | в 2,9р. | 103,9 |
| Вина игристые и шампанские, млн.дкл | 9,4 | 81,5 | 159,1 | 102,4 |
| Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, млрд.полулитров | 8,8 | 98,0 | 85,4 | 96,9 |
| Ткани, млрд.м2 | 3,3 | 119,5 | 90,8 | 112,7 |
| Нитки хлопчатобумажные швейные, млн.усл.катушек | 77,8 | 96,8 | 117,6 | 104,2 |
| Ковры и изделия ковровые, млн.м2 | 15,6 | 100,3 | 118,1 | 99,0 |
| Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн.пар | 148 | 109,3 | 112,9 | 91,3 |
| Трикотажные изделия, млн.штук | 78,4 | 88,0 | 98,2 | 75,1 |
| Пальто, полупальто, тыс.штук | 705 | 74,2 | 104,4 | 75,8 |
| Куртки теплые, млн.штук | 1,3 | 60,4 | 117,2 | 47,2 |
| Комбинезоны и полукомбинезоны, тыс.штук | 574 | 104,7 | 54,4 | 33,8 |
| Хромовые кожтовары, млрд.дм2 | 1,3 | 77,0 | 111,2 | 84,4 |
| Замша, млн.дм2 | 144 | 121,2 | 71,5 | 105,7 |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия, из любого материала, млн.штук | 12,4 | в 2,0р. | в 2,4р. | 97,2 |
| Обувь, млн.пар | 67,7 | 90,0 | 123,2 | 82,8 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн.м3 | 16,1 | 95,1 | 95,4 | 99,5 |
| Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, млн.м3 | 2,7 | 101,9 | 96,8 | 103,1 |
| Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, млн.усл.м3 | 4,9 | 102,6 | 104,8 | 99,5 |
| Шпон строганый прочих пород, тыс.м2 | 203 | 35,2 | 86,1 | 40,0 |
| Блоки дверные в сборе (комплектно), млн.м2 | 8,3 | 100,1 | 100,9 | 88,6 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн.тонн | 5,8 | 103,6 | 99,4 | 104,2 |
| Бумага, млн.тонн | 3,7 | 97,1 | 103,0 | 97,3 |
| Картон, млн.тонн | 2,3 | 104,8 | 95,5 | 108,5 |
| Бумага или картон двухслойные гофрированные, млн.м2 | 23,6 | 112,1 | 112,5 | 95,3 |
| Бумага и картон гофрированные, состоящие только из одного гофрированного слоя, млн.м2 | 17,2 | 80,9 | 105,2 | 22,1 |
| Журналы (листов-оттисков), млрд.штук | 5,1 | 74,9 | 100,8 | 77,6 |
| Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн.тонн | 19,6 | 96,6 | 99,7 | 99,2 |
| Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн.тонн | 216 | 95,5 | 89,9 | 98,1 |
| Прямогонный бензин, млн.тонн | 10,1 | 108,6 | 91,4 | 101,4 |
| Бензин автомобильный, млн.тонн | 29,5 | 99,9 | 85,9 | 103,2 |
| Топливо дизельное, млн.тонн | 57,3 | 96,5 | 88,4 | 99,3 |
| Мазут топочный, млн.тонн | 54,1 | 88,6 | 92,8 | 93,4 |
| Пропан и бутан сжиженные, млн.тонн | 11,1 | 99,2 | 96,7 | 104,6 |
| Газ сухой отбензиненный, млрд.м3 | 46,4 | 107,1 | 94,7 | 110,7 |
| Топливо моторное для судовых дизелей, млн.тонн | 10,8 | 107,8 | 91,5 | 109,5 |
| Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе, тыс.тонн | 20,9 | 116,1 | 98,4 | 117,1 |
| Кислота серная, олеум, млн.тонн | 7,7 | 101,0 | 92,5 | 102,9 |
| Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс.тонн | 833 | 100,1 | 99,8 | 105,7 |
| Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная), млн.тонн | 2,3 | 113,2 | 115,4 | 103,4 |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 14,8 | 102,8 | 99,9 | 98,5 |
| Пластмассы в первичных формах, млн.тонн | 5,3 | 101,4 | 94,5 | 109,0 |
| Каучуки синтетические, млн.тонн | 1,1 | 90,1 | 99,7 | 111,9 |
| Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс.тонн | 655 | 100,7 | 86,1 | 91,5 |
| Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфические, прочие, тыс.тонн | 311 | 152,8 | 113,2 | 101,5 |
| Химические волокна и нити, тыс.тонн | 111 | 114,4 | 93,6 | 98,1 |
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн.штук | 41,7 | 105,6 | 99,5 | 108,3 |
| Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита), млн.м | 60,8 | 104,2 | 100,6 | 98,9 |
| Трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные, тыс.тонн | 354 | 86,3 | 96,0 | 83,9 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс.тонн | 773 | 108,8 | 97,8 | 105,0 |
| Материалы для покрытий пола, стен и потолка полимерные, в рулонах или в форме плиток, млн.м2 | 394 | 134,9 | 101,9 | 126,9 |
| Окна и их коробки, подоконники полимерные, млн.м2 | 16,1 | 97,3 | 105,3 | 86,3 |
| Двери и их коробки полимерные, тыс.м2 | 715 | 95,5 | 108,2 | 88,5 |
| Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 68,6 | 123,2 | 103,7 | 117,9 |
| Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из керамики прочие, кроме фарфоровых, млн.штук | 26,2 | 104,5 | 102,6 | 94,9 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд.усл.кирпичей | 5,2 | 85,2 | 97,5 | 93,4 |
| Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн | 49,2 | 89,7 | 94,3 | 90,7 |
| Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млрд.усл.кирпичей | 7,1 | 86,9 | 91,9 | 101,5 |
| Черепица, плитки, плиты и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня, млн.м2 | 12,6 | 86,0 | 100,1 | 91,2 |
| Конструкции и детали сборные железобетонные, млн.м3 | 16,9 | 77,6 | 99,8 | 83,2 |
| Чугун, млн.тонн | 39,8 | 112,5 | 103,1 | 104,4 |
| Сталь, млн.тонн | 52,5 | 101,8 | 96,8 | 99,2 |
| Прокат готовый черных металлов, млн.тонн | 45,5 | 102,9 | 98,4 | 99,4 |
| Трубы стальные, млн.тонн | 8,6 | 92,9 | 96,6 | 105,7 |
| Прутки и профили медные | 63,9 | 83,0 | 62,4 | |
| Свинец необработанный | 108,3 | 110,6 | 115,6 | |
| Сплавы на основе магния | 89,0 | 89,1 | 84,3 | |
| Конструкции строительные сборные из стали, млн.тонн | 2,4 | 103,2 | 103,2 | 100,9 |
| Проволока скрученная, тросы, канаты, шнурыплетеные и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции, тыс.тонн | 121 | 93,6 | 102,9 | 91,9 |
| Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или из меди, тыс.тонн | 148 | 84,9 | 95,2 | 87,4 |
| Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие, штук | 441 | 63,9 | 79,6 | 63,2 |
| Подшипники шариковые или роликовые, млн.штук | 36,8 | 123,8 | 118,9 | 98,0 |
| Элеваторы и конвейеры ковшовые непрерывного действия, штук | 299 | 60,9 | 62,2 | 72,9 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс.штук | 3,5 | 73,6 | 130,9 | 67,3 |
| Станки металлорежущие, тыс.штук | 2,1 | 121,4 | 186,6 | 89,2 |
| Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук | 2,3 | 89,3 | 97,3 | 80,9 |
| Аппараты контрольно-кассовые, тыс.штук | 263 | 117,2 | 108,0 | 89,5 |
| Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс.штук | 588 | 100,8 | 112,8 | 113,6 |
| Установки генераторные с дизельными двигателями, тыс.кВт | 236 | 74,7 | в 2,0р. | 90,4 |
| Кабели коаксиальные и другие проводники электрического тока коаксиальные, тыс.км | 40,4 | 89,8 | 83,4 | 90,7 |
| Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе, млн.штук | 45,5 | 116,5 | 108,1 | 110,9 |
| Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн.штук | 5,8 | 47,3 | 151,6 | 54,9 |
| Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части, млрд.рублей | 22,1 | 117,0 | 123,8 | 116,2 |
| Автомобили легковые, тыс.штук | 956 | 88,9 | 174,2 | 75,5 |
| Автобусы, тыс.штук | 25,8 | 77,5 | 107,1 | 85,2 |
| Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме автосамосвалов), тыс.штук | 89,8 | 95,8 | 141,7 | 79,7 |
| Прицепы к легковым автомобилям, тыс.штук | 82,0 | 97,0 | 93,0 | 112,5 |
| Суда прогулочные и спортивные, тыс.штук | 46,0 | 99,5 | 52,3 | 90,3 |
| Электровозы магистральные постоянного тока с питанием от внешнего источника энергоснабжения, штук | 56 | в 2,2р. | 183,3 | 136,6 |
| Вагоны грузовые магистральные, тыс.штук | 21,2 | 54,6 | 123,0 | 47,7 |
| Стулья, млн.штук | 2,6 | 123,2 | 155,1 | 118,7 |
| Шкафы деревянные для платья, тыс.штук | 241 | 73,9 | 122,8 | 74,9 |
| Столы кухонные деревянные, тыс.штук | 784 | 103,3 | 113,0 | 97,2 |
| Цепи из золота и серебра, млн.штук | 4,4 | 69,4 | 105,4 | 60,8 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
| Электроэнергия, млрд.кВт·ч | 772 | 99,7 | 100,7 | 100,9 |
| в том числе произведенная электростанциями: атомными | 145 | 107,7 | 95,6 | 110,7 |
| тепловыми | 499 | 96,4 | 104,7 | 100,2 |
| гидроэлектростанциями | 128 | 103,8 | 93,5 | 94,0 |
| Тепловая энергия, млн.Гкал | 834 | 93,4 | 125,7 | 96,2 |
| в том числе отпущенная: тепловыми электростанциями | 377 | 94,9 | 125,1 | 97,1 |
| котельными | 394 | 89,8 | 133,7 | 94,8 |
| промышленными утилизационными установками | 57,6 | 101,1 | 104,5 | 101,2 |
Получить информацию:




