О промышленном производстве в 2015 году.
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоэнергетика
Металлургия и ГОКи » Горнодобывающая отрасль
Металлургия и ГОКи » Черная металлургия
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » Лесная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » Деревообработка
Лесная и мебельная промышленность » Мебельная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » ЦБП
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Крепкие алкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Замороженные полуфабрикаты
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Автомобильная промышленность » Грузовое автомобилестроение
Автомобильная промышленность » Легковое автомобилестроение
Химическая и фармацевтическая промышленность » Химическая промышленность
Машино- и приборостроение » Тракторы и спецтехника
Машино- и приборостроение » Судостроительная промышленность
Машино- и приборостроение » Железнодорожное машиностроение
Машино- и приборостроение » Энергомашиностроение
Машино- и приборостроение » Электротехника
Строительные материалы » Отделочные материалы
Строительные материалы » Лакокрасочные материалы
Строительные материалы » Кирпич
Строительные материалы » Цемент и бетон

Индексы промышленного производства:
В % к | |||||
соответ- | предыдущему | среднемесячному значению 2012г. | |||
фактически | с исключением | фактически | с исключением | ||
2014г. | |||||
Январь | 99,8 | 81,2 | 100,4 | 91,7 | 100,2 |
Февраль | 102,1 | 101,6 | 101,1 | 93,2 | 101,4 |
Март | 101,4 | 109,7 | 99,8 | 102,2 | 101,1 |
I квартал | 101,1 | 87,6 | |||
Апрель | 102,4 | 97,3 | 101,5 | 99,4 | 102,7 |
Май | 102,8 | 99,6 | 100,2 | 99,0 | 102,9 |
Июнь | 100,4 | 99,9 | 99,2 | 98,9 | 102,0 |
II квартал | 101,8 | 103,6 | |||
I полугодие | 101,5 | ||||
Июль | 101,5 | 102,2 | 100,3 | 101,1 | 102,4 |
Август | 100,0 | 99,8 | 99,3 | 100,9 | 101,6 |
Сентябрь | 102,8 | 102,7 | 100,8 | 103,6 | 102,5 |
III квартал | 101,5 | 102,7 | |||
Январь-сентябрь | 101,5 | ||||
Октябрь | 102,9 | 105,1 | 100,0 | 108,9 | 102,5 |
Ноябрь | 99,6 | 99,8 | 98,9 | 108,7 | 101,4 |
Декабрь | 103,9 | 108,1 | 101,7 | 117,5 | 103,1 |
IV квартал | 102,1 | 109,6 | |||
Год | 101,7 | ||||
2015г. | |||||
Январь | 100,9 | 78,8 | 98,0 | 92,6 | 101,0 |
Февраль | 98,4 | 99,2 | 99,2 | 91,9 | 100,2 |
Март | 99,4 | 110,7 | 100,3 | 101,7 | 100,5 |
I квартал | 99,6 | 85,4 | |||
Апрель | 95,5 | 93,5 | 98,4 | 95,1 | 98,8 |
Май | 94,5 | 98,6 | 99,4 | 93,7 | 98,3 |
Июнь | 95,2 | 100,6 | 99,9 | 94,3 | 98,2 |
II квартал | 95,1 | 98,9 | |||
I полугодие | 97,3 | ||||
Июль | 95,3 | 102,3 | 100,0 | 96,5 | 98,2 |
Август | 95,7 | 100,2 | 99,7 | 96,7 | 97,9 |
Сентябрь | 96,3 | 103,4 | 100,6 | 100,0 | 98,4 |
III квартал | 95,8 | 103,5 | |||
Январь-сентябрь | 96,8 | ||||
Октябрь | 96,4 | 105,2 | 99,8 | 105,2 | 98,3 |
Ноябрь | 96,5 | 99,8 | 99,4 | 104,9 | 97,7 |
Декабрь | 95,5 | 107,0 | 99,8 | 112,3 | 97,5 |
IV квартал | 96,1 | 110,0 | |||
Год | 96,6 | ||||
1) Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с |
Динамика производства по видам экономической деятельности:
в процентах
| Добыча полезных | Обрабатывающие | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||
к соот- | к преды-дущему периоду | к соот- | к преды-дущему периоду | к соот- | к преды-дущему периоду | |
2014г. | ||||||
Январь | 100,9 | 95,8 | 100,0 | 70,0 | 96,1 | 101,1 |
Февраль | 100,8 | 92,3 | 103,4 | 110,7 | 99,7 | 92,2 |
Март | 100,6 | 109,6 | 103,5 | 112,5 | 93,4 | 97,4 |
I квартал | 100,8 | 94,8 | 102,4 | 80,7 | 96,3 | 106,4 |
Апрель | 101,1 | 98,0 | 103,9 | 98,8 | 98,1 | 86,7 |
Май | 100,9 | 103,3 | 104,4 | 100,2 | 99,5 | 83,5 |
Июнь | 100,8 | 98,2 | 100,3 | 102,1 | 99,2 | 90,5 |
II квартал | 100,9 | 102,9 | 102,8 | 111,1 | 98,9 | 71,5 |
I полугодие | 100,9 | 102,6 | 97,4 | |||
Июль | 100,2 | 102,2 | 102,4 | 102,3 | 100,8 | 101,8 |
Август | 100,8 | 101,1 | 99,4 | 98,8 | 101,2 | 101,5 |
Сентябрь | 102,4 | 99,4 | 103,6 | 104,1 | 99,2 | 106,2 |
III квартал | 101,1 | 102,6 | 101,8 | 104,4 | 100,4 | 91,8 |
Январь-сентябрь | 101,0 | 102,3 | 98,2 | |||
Октябрь | 101,9 | 102,7 | 103,6 | 103,3 | 102,8 | 129,0 |
Ноябрь | 102,5 | 97,5 | 97,0 | 99,5 | 107,0 | 109,3 |
Декабрь | 103,0 | 103,8 | 104,1 | 109,2 | 103,4 | 112,3 |
IV квартал | 102,4 | 102,3 | 101,6 | 108,6 | 104,4 | 149,3 |
Год | 101,4 | 102,1 | 99,9 | |||
2015г. | ||||||
Январь | 101,5 | 94,5 | 99,9 | 67,2 | 101,2 | 98,9 |
Февраль | 100,1 | 91,1 | 97,2 | 107,6 | 98,3 | 89,6 |
Март | 100,4 | 110,0 | 98,1 | 113,6 | 100,8 | 100,0 |
I квартал | 100,7 | 93,2 | 98,4 | 78,1 | 100,0 | 102,1 |
Апрель | 99,2 | 96,7 | 92,8 | 93,5 | 101,8 | 87,5 |
Май | 99,1 | 103,2 | 91,7 | 99,0 | 98,6 | 81,0 |
Июнь | 99,1 | 98,2 | 93,4 | 104,0 | 99,0 | 90,7 |
II квартал | 99,2 | 101,3 | 92,6 | 104,7 | 99,8 | 71,4 |
I полугодие | 100,0 | 95,5 | 99,9 | |||
Июль | 100,2 | 103,3 | 92,9 | 101,8 | 99,2 | 101,7 |
Август | 100,8 | 101,7 | 93,2 | 99,1 | 99,3 | 101,7 |
Сентябрь | 100,8 | 99,5 | 94,6 | 105,6 | 97,4 | 104,3 |
III квартал | 100,6 | 104,2 | 93,6 | 105,4 | 98,6 | 90,4 |
Январь-сентябрь | 100,3 | 94,8 | 99,4 | |||
Октябрь | 101,4 | 103,3 | 94,1 | 102,8 | 96,4 | 127,7 |
Ноябрь | 99,9 | 96,2 | 94,7 | 100,2 | 96,5 | 109,7 |
Декабрь | 100,1 | 104,0 | 93,9 | 108,4 | 93,7 | 108,7 |
IV квартал | 100,5 | 102,1 | 94,2 | 109,4 | 95,5 | 144,8 |
Год | 100,3 | 94,6 | 98,4 |
Выпуск важнейших видов продукции:
2015г. | Декабрь 2015г. | 2015г. | ||
декабрю 2014г. | ноябрю | |||
Добыча полезных ископаемых | ||||
Уголь, млн.тонн | 372 | 98,5 | 100,9 | 104,5 |
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 533 | 102,2 | 104,0 | 101,3 |
Газ горючий природный (газ естественный), млрд.м3 | 554 | 100,5 | 103,9 | 97,4 |
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд.м3 | 79,5 | 101,2 | 102,8 | 107,9 |
Руда железная товарная необогащенная, млн.тонн | 72,7 | 99,0 | 104,9 | 100,4 |
Материалы строительные нерудные, млн.м3 | 392 | 86,9 | 82,4 | 90,1 |
Руды и концентраты золотосодержащие | 100,4 | 92,5 | 96,5 | |
Каолин и глины каолиновые прочие, тыс.тонн | 790 | 45,9 | 107,0 | 96,2 |
Обрабатывающие производства | ||||
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, млн.тонн | 2,2 | 110,5 | 111,4 | 113,0 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн.тонн | 4,3 | 105,8 | 105,3 | 109,6 |
Изделия колбасные, в том числе фаршированные, млн.тонн | 1,5 | 96,8 | 111,0 | 98,5 |
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие), подмороженные и замороженные, млн.тонн | 1,8 | 99,6 | 97,8 | 104,4 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, млн.тонн | 3,8 | 95,3 | 102,0 | 103,5 |
Соки фруктовые и овощные, млрд.усл.банок | 1,9 | 73,4 | 111,8 | 70,5 |
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, млн.тонн | 3,7 | 108,2 | 105,2 | 91,0 |
Жиры и смеси топленые, тыс.тонн | 571 | 128,0 | 99,9 | 121,6 |
Молоко жидкое обработанное, млн.тонн | 5,4 | 103,9 | 104,9 | 100,4 |
Сыры и продукты сырные, тыс.тонн | 581 | 92,9 | 102,6 | 117,1 |
Кефир, млн.тонн | 1,1 | 102,3 | 99,3 | 98,2 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, млн.тонн | 9,1 | 100,6 | 106,7 | 102,0 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, млн.тонн | 6,2 | 97,1 | 103,7 | 98,7 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии, млн.тонн | 5,1 | 167,9 | 53,2 | 111,9 |
Вина игристые и шампанские, млн.дкл | 16,1 | 105,7 | 95,3 | 103,3 |
Водка, млн.дкл | 63,9 | 85,6 | 94,9 | 96,0 |
Воды минеральные (природные и искусственные), содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, млн.полулитров | 44,0 | 116,2 | 96,2 | 83,1 |
Ткани, млрд.м2 | 4,5 | 123,1 | 102,5 | 114,7 |
Нитки швейные из синтетических и искусственных волокон, млн.усл.катушек | 66,0 | 76,3 | 87,0 | 95,5 |
Ковры и изделия ковровые, млн.м2 | 22,6 | 89,7 | 99,5 | 96,3 |
Белье постельное, млн.штук | 59,8 | 86,5 | 104,4 | 92,4 |
Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн.пар | 199 | 107,6 | 99,1 | 94,4 |
Трикотажные изделия, млн.штук | 106 | 101,0 | 109,0 | 78,1 |
Пальто, полупальто, тыс.штук | 989 | 78,4 | 102,0 | 77,9 |
Куртки теплые, млн.штук | 1,9 | 90,4 | 105,8 | 54,6 |
Спецодежда, млн.штук | 125 | 99,6 | 83,4 | 109,1 |
Шкуры меховые дубленые или выделанные, млн.штук | 1,8 | 42,6 | 112,7 | 75,2 |
Юфтевые кожтовары, млн.дм2 | 30,6 | 56,7 | 105,2 | 84,1 |
Хромовые кожтовары, млрд.дм2 | 1,9 | 113,2 | 122,1 | 89,3 |
Замша, млн.дм2 | 236 | 112,0 | 112,9 | 119,2 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия, из любого материала, млн.штук | 17,3 | 111,4 | 94,2 | 101,1 |
Обувь, млн.пар | 90,3 | 76,7 | 101,0 | 83,5 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн.м3 | 21,4 | 96,6 | 110,6 | 99,6 |
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, млн.м3 | 3,6 | 97,3 | 108,6 | 101,3 |
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, млн.усл.м3 | 6,8 | 98,2 | 99,2 | 99,6 |
Шпон строганый прочих пород, тыс.м2 | 280 | 64,3 | 84,9 | 42,9 |
Блоки дверные в сборе (комплектно), млн.м2 | 11,1 | 95,8 | 119,2 | 89,4 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн.тонн | 7,9 | 105,8 | 103,3 | 104,4 |
Бумага, млн.тонн | 5,0 | 105,8 | 103,4 | 98,3 |
Картон, млн.тонн | 3,1 | 104,7 | 103,8 | 109,1 |
Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов (листов-оттисков), млрд.штук | 5,6 | 92,7 | 108,2 | 87,7 |
Газеты (экземпляров, тираж условный /в 4-х полосном исчислении формата А2/), млрд.штук | 13,8 | 92,6 | 106,2 | 87,6 |
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн.тонн | 26,0 | 97,5 | 102,4 | 98,1 |
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн.тонн | 287 | 99,1 | 106,1 | 97,3 |
Прямогонный бензин, млн.тонн | 13,7 | 115,3 | 104,5 | 102,8 |
Бензин автомобильный, млн.тонн | 39,2 | 102,3 | 113,8 | 102,3 |
Топливо дизельное, млн.тонн | 75,9 | 102,1 | 108,2 | 98,9 |
Мазут топочный, млн.тонн | 71,5 | 85,8 | 104,6 | 91,1 |
Пропан и бутан сжиженные, млн.тонн | 15,3 | 105,0 | 102,8 | 104,7 |
Газ сухой отбензиненный, млрд.м3 | 62,8 | 99,5 | 97,5 | 108,9 |
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе, тыс.тонн | 28,7 | 85,6 | 101,7 | 115,1 |
Кислота серная, олеум, млн.тонн | 10,4 | 102,8 | 107,8 | 102,2 |
Гидроксид натрия (сода каустическая), млн.тонн | 1,1 | 104,0 | 122,4 | 103,6 |
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная), млн.тонн | 3,1 | 94,0 | 98,9 | 101,1 |
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 19,9 | 110,0 | 107,7 | 101,1 |
Пластмассы в первичных формах, млн.тонн | 7,2 | 104,2 | 97,2 | 108,1 |
Каучуки синтетические, млн.тонн | 1,4 | 95,9 | 104,9 | 109,8 |
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс.тонн | 811 | 98,5 | 93,0 | 94,0 |
Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфические, прочие, тыс.тонн | 420 | 102,2 | 86,6 | 104,5 |
Химические волокна и нити, тыс.тонн | 151 | 124,0 | 101,0 | 103,0 |
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн.штук | 56,4 | 110,1 | 97,8 | 108,0 |
Трубы, трубки, шланги из резины, кроме твердой резины (эбонита), тыс.тонн | 9,3 | 92,0 | 106,2 | 96,0 |
Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита), млн.м | 82,5 | 91,6 | 104,0 | 100,5 |
Трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные, тыс.тонн | 488 | 110,8 | 100,2 | 87,0 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс.тонн | 996 | 110,4 | 107,3 | 104,6 |
Материалы для покрытий пола, стен и потолка полимерные, в рулонах или в форме плиток, млн.м2 | 491 | 72,8 | 88,7 | 112,3 |
Окна и их коробки, подоконники полимерные, млн.м2 | 22,2 | 85,5 | 83,8 | 87,8 |
Двери и их коробки полимерные, млн.м2 | 1,0 | 102,7 | 113,1 | 90,0 |
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 94,1 | 109,2 | 115,8 | 113,9 |
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 143 | 99,5 | 109,2 | 81,4 |
Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из керамики прочие, кроме фарфоровых, млн.штук | 37,1 | 131,2 | 105,5 | 103,8 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд.усл.кирпичей | 6,8 | 83,4 | 91,2 | 92,0 |
Блоки керамические строительные для обычной кладки-пустотелые или цельные готовые изделия, млн.усл.кирпичей | 361 | 92,3 | 101,0 | 91,0 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн | 62,1 | 81,9 | 85,2 | 90,1 |
Известь негашеная, млн.тонн | 2,6 | 75,4 | 81,5 | 98,6 |
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона, млн.усл.кирпичей | 553 | 60,8 | 87,3 | 76,7 |
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млрд.усл.кирпичей | 9,1 | 74,3 | 85,6 | 97,7 |
Гипс (алебастр), млн.тонн | 4,0 | 90,4 | 99,3 | 90,5 |
Конструкции и детали сборные железобетонные, млн.м3 | 21,8 | 70,3 | 100,4 | 80,9 |
Чугун, млн.тонн | 53,7 | 103,6 | 102,8 | 104,4 |
Сталь, млн.тонн | 69,4 | 92,3 | 100,8 | 98,2 |
Прокат готовый черных металлов, млн.тонн | 60,3 | 91,9 | 101,1 | 98,5 |
Трубы стальные, млн.тонн | 11,4 | 83,7 | 97,7 | 101,2 |
Прутки и профили медные | 120,2 | 91,0 | 69,5 | |
Порошки алюминиевые и чешуйки | 87,2 | 105,9 | 89,4 | |
Прутки и профили алюминиевые | 79,1 | 84,8 | 85,5 | |
Конструкции строительные сборные из стали, млн.тонн | 3,2 | 83,2 | 106,7 | 95,6 |
Проволока скрученная, тросы, канаты, шнуры плетеные и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции, тыс.тонн | 163 | 101,3 | 101,0 | 93,7 |
Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или из меди, тыс.тонн | 192 | 75,5 | 97,2 | 84,9 |
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие, штук | 621 | 92,9 | 114,0 | 69,7 |
Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, млн.кВт | 1,1 | 65,5 | в 5,1р. | 84,3 |
Подшипники шариковые или роликовые, млн.штук | 48,6 | 85,9 | 98,9 | 96,6 |
Лифты, тыс.штук | 23,4 | 90,9 | 68,9 | 90,3 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс.штук | 5,1 | 123,4 | 157,6 | 76,2 |
Станки металлорежущие, тыс.штук | 2,9 | 89,4 | 128,6 | 88,8 |
Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук | 3,1 | 69,6 | 66,7 | 84,2 |
Аппараты контрольно-кассовые, тыс.штук | 338 | 65,8 | 125,9 | 82,9 |
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс.штук | 822 | 92,7 | 112,0 | 107,6 |
Кабели коаксиальные и другие проводники электрического тока коаксиальные, тыс.км | 55,1 | 63,0 | 63,9 | 86,2 |
Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе, млн.штук | 61,3 | 93,2 | 89,7 | 108,5 |
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн.штук | 8,6 | 39,6 | 77,4 | 53,6 |
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части, млрд.рублей | 33,6 | 123,9 | 119,2 | 119,4 |
Автомобили легковые, млн.штук | 1,2 | 61,1 | 87,5 | 72,3 |
Автобусы, тыс.штук | 36,7 | 83,8 | 127,1 | 83,0 |
Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме автосамосвалов), тыс.штук | 131 | 98,6 | 118,4 | 85,3 |
Прицепы к легковым автомобилям, тыс.штук | 100 | 92,9 | 127,0 | 107,6 |
Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей, тыс.штук | 2,0 | 114,7 | 153,9 | 80,2 |
Суда прогулочные и спортивные, тыс.штук | 58,7 | 87,5 | 104,5 | 91,4 |
Электровозы магистральные постоянного тока с питанием от внешнего источника энергоснабжения, штук | 63 | 25,0 | 50,0 | 114,5 |
Тепловозы маневровые и промышленные, штук | 170 | 87,5 | 155,6 | 86,3 |
Вагоны грузовые магистральные, тыс.штук | 30,0 | 124,7 | 132,8 | 54,4 |
Кресла, тыс.штук | 579 | 85,2 | 114,8 | 91,7 |
Столы кухонные деревянные, млн.штук | 1,1 | 83,2 | 114,1 | 95,4 |
Кровати деревянные, млн.штук | 1,5 | 86,4 | 103,2 | 93,8 |
Цепи из золота и серебра, млн.штук | 6,5 | 107,2 | 169,9 | 67,8 |
Изделия ювелирные без камня, млн.штук | 10,1 | 109,7 | 99,1 | 98,1 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
Электроэнергия, млрд.кВт·ч | 1063 | 96,7 | 105,6 | 100,3 |
в том числе произведенная электростанциями: атомными | 195 | 108,4 | 110,3 | 108,1 |
тепловыми | 697 | 91,6 | 104,5 | 98,8 |
гидроэлектростанциями | 170 | 112,0 | 105,4 | 98,2 |
Тепловая энергия, млн.Гкал | 1250 | 92,6 | 112,3 | 95,5 |
в том числе отпущенная: тепловыми электростанциями | 566 | 92,7 | 109,0 | 96,2 |
котельными | 595 | 91,7 | 116,0 | 94,0 |
промышленными утилизационными установками | 78,9 | 102,3 | 107,4 | 102,1 |
Получить информацию:

В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
- «Строительство и отрасль строительных материалов России»,
- «Транспортная отрасль России»,
- «Агропромышленный комплекс России»,
- «Производство продуктов питания и напитков России»,
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»,
- «Электроэнергетика России»,
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»,
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»,
- «Рынок общественного питания России».
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot