Покупателей доступных новостроек в Москве интересует не только метро, но и ж/д.

В обзоре были рассмотрены проекты комфорт-класса на первичном рынке Москвы, в пешей доступности (не более 15 минут) от которых помимо станций метрополитена расположены платформы пригородного железнодорожного сообщения. Наибольшая доля таких проектов представлена с Северо-Восточном и Западном административных округах – 34% и 23% соответственно. Все комплексы находятся в зоне от ТТК до МКАД.

Самое доступное предложение среди проектов рядом со станциями метрополитена и железнодорожного сообщения представлено в МФК "Савеловский Сити" - апартаменты площадью 27,2 кв. м за 3,8 млн рублей. Среди квартир наиболее бюджетное предложение реализуется в ЖК "Варшавское шоссе 141" - квартира площадью 22,7 кв. м за 3,9 млн рублей.
№ п/п | Название | Стадия | Описание | Тип | Площадь, Min/Max, кв. м | Стоимость, Min/Max, млн руб. | Сред. цена, руб./кв. м | Станция метро | Станция ж/д сообщения | ||
1а | МФК «Савеловский сити | разные стадии | Монолитный, апартаменты | 1 | 27,2 | 54,4 | 3,8 | 9,9 | 141,9 | Савеловская | Станколит |
2 | 54,1 | 71,1 | 7,7 | 10,6 | |||||||
3 | 67,1 | 71,7 | 8,4 | 11,1 | |||||||
1б | МФК «Савеловский сити» | разные стадии | Монолитный, квартиры | 1 | 27,2 | 71,1 | 5 | 11,7 | 167,7 | Савеловская | Станколит |
2 | 54,1 | 71,1 | 9,2 | 12,3 | |||||||
3 | 66,9 | 86 | 10,2 | 15,3 | |||||||
2 | ЖК Life- Ботанический сад | разные стадии | Монолитный, квартиры | 1 | 40,1 | 47,7 | 7,2 | 9,8 | 200,2 | Ботанический сад | Ботанический сад |
2 | 57,3 | 74,6 | 10,5 | 17,4 | |||||||
3 | 66,2 | 131,2 | 13 | 36,3 | |||||||
4 | 99,7 | 157,9 | 19,9 | 37,1 | |||||||
5 | 203,8 | 203,8 | 54 | 54 | |||||||
3 | ЖК «Золотая звезда» | разные стадии | Монолитный, квартиры | 1 | 37,4 | 45,8 | 5,5 | 8,7 | 155,9 | Шоссе Энтузиастов | Шоссе Энтузиастов |
2 | 58,3 | 69,4 | 8,2 | 12,7 | |||||||
3 | 75,5 | 90,5 | 11,7 | 16,1 | |||||||
4 | 101,7 | 106,5 | 13,7 | 18,7 | |||||||
4 | ЖК «Варшавское шоссе, 141» | разные стадии | Панельный, квартиры | Ст. | 22,3 | 22,7 | 3,9 | 5,1 | 155,6 | Аннино | Красный строитель |
1 | 33 | 47 | 5,1 | 7,6 | |||||||
2 | 45,9 | 69,9 | 6,3 | 11,1 | |||||||
3 | 81,1 | 87,8 | 10,7 | 13,8 | |||||||
4 | 80,9 | 81 | 10,4 | 11,9 | |||||||
5 | ЖК «Поколение» | котлован | Монолитный, квартиры | 1 | 31,7 | 43,5 | 5,1 | 6,3 | 145,6 | Владыкино | Гостиничная (окружная) |
2 | 56,8 | 64 | 8,2 | 9,2 | |||||||
3 | 64,9 | 84,1 | 9,5 | 11,9 | |||||||
6 | МФК Match Point | фундамент | Монолитный, апартаменты | ст. | 28,5 | 40,8 | 6 | 12,7 | 263,6 | Парк Победы | Фили |
1 | 45,7 | 74,1 | 9 | 33,4 | |||||||
2 | 63,8 | 96,7 | 12,8 | 45,4 | |||||||
3 | 94,5 | 149,7 | 22,2 | 69,8 | |||||||
4 | 143 | 145,1 | 37,2 | 54,9 | |||||||
7 | «Клубный дом на Менжинского» | котлован | Монолитный, апартаменты | 1 | 30,1 | 47,6 | 4 | 16 | 169,5 | Бабушкинская | Лосиноостровс-кая |
2 | 65 | 88,8 | 11,6 | 16 | |||||||
3 | 90,1 | 130,3 | 13,1 | 20,7 | |||||||
8 | ЖК «Изумрудная 24» | котлован | Монолитный, квартиры | 1 | 41 | 49,2 | 7,2 | 10,1 | 188,6 | Бабушкинская | Лосиноостровс-кая |
2 | 52,9 | 88,5 | 9 | 15,1 | |||||||
3 | 111,6 | 113 | 19,3 | 23,4 | |||||||
9 | ул. Летчика Бабушкина, д. 17, стр. 1,2 | Возведение верхних этажей | Монолитный, апартаменты | 1 | 44 | 44,6 | 7,6 | 8,8 | 203,4 | Бабушкинская | Лосиноостровс-кая |
2 | 61,4 | 82 | 11,1 | 19,3 | |||||||
3 | 105,4 | 106 | 21,1 | 23,3 | |||||||
10 | ЖК «Город на реке Тушино-2018» | разные стадии | Монолитный, квартиры | 1 | 39,6 | 41 | 6,3 | 7,6 | 164,1 | Спартак | Тушино |
2 | 61,2 | 75,1 | 9,7 | 12,8 | |||||||
3 | 90,1 | 100,4 | 13,3 | 17,2 |
"Железнодорожные станции для внутригородского передвижения по сравнению с метрополитеном, конечно, менее востребованы среди москвичей, однако все больше покупателей интересуются их наличием. Во-первых, многие горожане каждые выходные выезжают загород, причем, как правило, дача выбирается в том же направлении, что и постоянное место жительства, поэтому добираться на электричке многим весьма удобно. Во-вторых, иногда железнодорожная ветка служит альтернативой метрополитену, например, когда к работе ближе находится железнодорожная станция, нежели метро, или, наоборот, из дома легче добраться до ж/д платформы", - отмечает Владимир Богданюк, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet.
Для справки: Название компании: Est-a-Tet Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Получить информацию:

В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
- «Строительство и отрасль строительных материалов России»,
- «Транспортная отрасль России»,
- «Агропромышленный комплекс России»,
- «Производство продуктов питания и напитков России»,
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»,
- «Электроэнергетика России»,
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»,
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»,
- «Рынок общественного питания России».
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot