О жилищном строительстве в январе-сентябре 2016 года.
Строительство » Московский регион
Строительство » Северо-Западный ФО
Строительство » Промышленное строительство РФ
Строительство » Торгово-административное строительство РФ
Строительство » Жилищное строительство РФ
Строительство » Дорожное строительство РФ и инфраструктурные проекты
Строительство » Сибирский ФО
Строительство » Дальневосточный ФО
Строительство » Северо-Западный ФО
Строительство » Промышленное строительство РФ
Строительство » Торгово-административное строительство РФ
Строительство » Жилищное строительство РФ
Строительство » Дорожное строительство РФ и инфраструктурные проекты
Строительство » Сибирский ФО
Строительство » Дальневосточный ФО
28.10.2016 в 10:34 | INFOLine, ИА (по материалам ФСГС) | Advis.ru

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 11,0% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 6,7%, Санкт-Петербурге - 4,0%, Республике Башкортостан - 3,7%, Москве - 3,6%, Ленинградской области и Республике Татарстан - по 3,5%, Ростовской области - 3,2%, Тюменской области - 3,0%, Новосибирской области - 2,7%, Свердловской области - 2,6%, Воронежской области - 2,0%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть меньше половины общей площади жилья, введенной в России.
Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в январе-сентябре 2016г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с январем-сентябрем 2015г. в Свердловской области - на 27,0%, Москве - на 26,6%, Тюменской области - на 26,1%, Новосибирской области - на 23,9%, Республике Башкортостан - на 6,4%, Краснодарском крае - на 5,7%, Ленинградской области - на 5,4%, Ростовской области - на 0,8%.
В январе-сентябре 2016г. индивидуальными застройщиками введено 164,8 тыс. жилых домов общей площадью 21,2 млн.кв.метров, что составило 86,3% к январю-сентябрю 2015г. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 42,8%; в республиках Алтай и Тыва, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, Ненецком автономном округе, Белгородской области - от 85,2% до 99,1%.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ в январе-сентябре 2016 года
| Введено, тыс.м2 общей площади | В % к январю-сентябрю 2015г. | |
| Российская Федерация | 49527,1 | 94,5 |
| Центральный федеральный округ | 14481,5 | 98,7 |
| Белгородская область | 907,7 | 93,3 |
| Брянская область | 434,8 | 78,5 |
| Владимирская область | 371,3 | 98,9 |
| Воронежская область | 1002 | 100,3 |
| Ивановская область | 65,4 | 50,9 |
| Калужская область | 489,2 | 94,3 |
| Костромская область | 221,7 | 93,4 |
| Курская область | 373,5 | 99,6 |
| Липецкая область | 643,9 | 102,1 |
| Московская область | 5431,8 | 116 |
| Орловская область | 221,2 | 82,1 |
| Рязанская область | 453,6 | 108,8 |
| Смоленская область | 440,9 | 113,8 |
| Тамбовская область | 402,2 | 101,7 |
| Тверская область | 243,3 | 113,2 |
| Тульская область | 442,7 | 78,5 |
| Ярославская область | 572,7 | 105,5 |
| г.Москва | 1763,5 | 73,4 |
| Северо-Западный федеральный округ | 5895,4 | 96,5 |
| Республика Карелия | 179,4 | 112,2 |
| Республика Коми | 162,7 | 152,8 |
| Архангельская область | 185,2 | 88,2 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 9,3 | 135,1 |
| Архангельская область без авт.округа | 175,8 | 86,7 |
| Вологодская область | 566,2 | 100,6 |
| Калининградская область | 760,5 | 89,6 |
| Ленинградская область | 1743,1 | 94,6 |
| Мурманская область | 27,8 | в 2,5р. |
| Новгородская область | 151,9 | 73,6 |
| Псковская область | 152,2 | 70,1 |
| г.Санкт-Петербург | 1966,5 | 101,3 |
| Южный федеральный округ | 6243,7 | 95,6 |
| Республика Адыгея | 175,7 | 87,2 |
| Республика Калмыкия | 29 | 40,4 |
| Республика Крым | 189,7 | 119,2 |
| Краснодарский край | 3314,9 | 94,3 |
| Астраханская область | 388 | 112,7 |
| Волгоградская область | 466,5 | 77,4 |
| Ростовская область | 1564,3 | 99,2 |
| г.Севастополь | 115,6 | 189,9 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 3144,2 | 111,8 |
| Республика Дагестан | 905,2 | 120,1 |
| Республика Ингушетия | 150,3 | 129,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 260 | 110,8 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 119,4 | 84,5 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 127,6 | 103,2 |
| Чеченская Республика | 892,7 | 143,6 |
| Ставропольский край | 689 | 83,9 |
| Приволжский федеральный округ | 9836,1 | 94,3 |
| Республика Башкортостан | 1824,9 | 93,6 |
| Республика Марий Эл | 345,4 | 110,1 |
| Республика Мордовия | 174 | 92,5 |
| Республика Татарстан | 1747,5 | 102,5 |
| Удмуртская Республика | 465,9 | 118,6 |
| Чувашская Республика | 386,5 | 81,9 |
| Пермский край | 564 | 84,7 |
| Кировская область | 388,7 | 103,5 |
| Нижегородская область | 794,3 | 106,3 |
| Оренбургская область | 597 | 79,7 |
| Пензенская область | 490,7 | 102,4 |
| Самарская область | 779 | 70 |
| Саратовская область | 740,7 | 105,4 |
| Ульяновская область | 537,6 | 92,2 |
| Уральский федеральный округ | 3706,9 | 73,6 |
| Курганская область | 184,5 | 127,8 |
| Свердловская область | 1272,8 | 73 |
| Тюменская область | 1465,4 | 73,9 |
| в том числе: | 310,4 | 97,1 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | ||
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 81,4 | 46,8 |
| Тюменская область без авт. округов | 1073,6 | 72,1 |
| Челябинская область | 784,1 | 67,5 |
| Сибирский федеральный округ | 4946,5 | 85,2 |
| Республика Алтай | 78,5 | 88,3 |
| Республика Бурятия | 187,6 | 75,9 |
| Республика Тыва | 45,7 | 60,9 |
| Республика Хакасия | 96,7 | 84,9 |
| Алтайский край | 435,4 | 71,7 |
| Забайкальский край | 58,8 | 56,9 |
| Красноярский край | 732,9 | 96,6 |
| Иркутская область | 416,6 | 87,3 |
| Кемеровская область | 802,4 | 112,1 |
| Новосибирская область | 1353,5 | 76,1 |
| Омская область | 426,2 | 98,5 |
| Томская область | 312,1 | 76,9 |
| Дальневосточный федеральный округ | 1208,5 | 95,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 301,3 | 107,8 |
| Камчатский край | 25,7 | 67,4 |
| Приморский край | 299,4 | 102,4 |
| Хабаровский край | 187,5 | 67,2 |
| Амурская область | 92,8 | 87,5 |
| Магаданская область | 3,8 | 51,8 |
| Сахалинская область | 264,2 | 120,9 |
| Еврейская авт.область | 33,9 | 80,1 |
| Чукотский авт.округ | - | - |
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:




