О жилищном строительстве в I квартале 2016 года.
Строительство » Московский регион
Строительство » Северо-Западный ФО
Строительство » Промышленное строительство РФ
Строительство » Торгово-административное строительство РФ
Строительство » Жилищное строительство РФ
Строительство » Дорожное строительство РФ и инфраструктурные проекты
Строительство » Сибирский ФО
Строительство » Дальневосточный ФО

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 8,1% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 7,3%, Санкт-Петербурге - 5,8%, Ленинградской области - 5,5%, Москве - 5,0%, Республике Татарстан - 3,7%, Республике Башкортостан - 3,2%, Свердловской области - 2,9%, Ростовской области - 2,7%, Новосибирской области - 2,3%, Чеченской Республике и Нижегородской области - по 2,1%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть больше половины введенной общей площади жилья в России.
Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в этих субъектах Российской Федерации, в I квартале 2016г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с I кварталом 2015г. в Новосибирской области - на 46,3%, Свердловской области - на 43,1%, Краснодарском крае - на 15,1%, Московской области - на 14,0%, Санкт-Петербурге - на 11,1%, Москве - на 9,5%, Республике Башкортостан - на 6,6%, Ростовской области - на 4,0%.
В I квартале 2016г. индивидуальными застройщиками введено 48,9 тыс. жилых домов общей площадью 6,3 млн.кв.метров, что составило 65,6% к I кварталу 2015 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 40,5%; в Карачаево-Черкесской Республике, Ненецком автономном округе, Астраханской, Белгородской и Липецкой областях - от 81,8% до 95,6%, в Чеченской Республике, Республике Тыва, Ивановской и Магаданской областях - 100,0%.
Более подробная информация о строительстве жилых домов по субъектам Российской Федерации приведена в приложении.
Приложение
Строительство жилых домов в I квартале 2016 года
| Введено, | В % к | |
| Российская Федерация | 15602,3 | 83,7 |
| Центральный федеральный округ | 4268,3 | 89,7 |
| Белгородская область | 248,5 | 94,3 |
| Брянская область | 240,3 | 109,1 |
| Владимирская область | 114,5 | 104,4 |
| Воронежская область | 265,1 | 126,1 |
| Ивановская область | 6,8 | 10,4 |
| Калужская область | 129,4 | 55,7 |
| Костромская область | 101,6 | 108,4 |
| Курская область | 121,0 | 90,7 |
| Липецкая область | 230,4 | 104,8 |
| Московская область | 1261,7 | 86,0 |
| Орловская область | 73,8 | в 2,1р. |
| Рязанская область | 147,3 | 102,5 |
| Смоленская область | 120,2 | 94,2 |
| Тамбовская область | 104,7 | 90,6 |
| Тверская область | 52,2 | 66,6 |
| Тульская область | 107,6 | 48,8 |
| Ярославская область | 156,3 | 103,4 |
| г.Москва | 786,9 | 90,5 |
| Северо-Западный федеральный округ | 2512,8 | 92,4 |
| Республика Карелия | 33,6 | 61,3 |
| Республика Коми | 46,7 | в 2,4р. |
| Архангельская область | 61,7 | 61,8 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 2,9 | 168,5 |
| Архангельская область без авт.округа | 58,8 | 59,9 |
| Вологодская область | 224,1 | 93,2 |
| Калининградская область | 313,7 | 90,2 |
| Ленинградская область | 862,1 | 112,9 |
| Мурманская область | 4,3 | 106,7 |
| Новгородская область | 36,0 | 52,0 |
| Псковская область | 32,6 | 29,6 |
| г.Санкт-Петербург | 897,9 | 88,9 |
| Южный федеральный округ | 1810,4 | 81,6 |
| Республика Адыгея | 31,1 | 152,5 |
| Республика Калмыкия | 13,9 | 52,2 |
| Краснодарский край | 1135,5 | 84,9 |
| Астраханская область | 87,4 | 63,8 |
| Волгоградская область | 116,8 | 46,2 |
| Ростовская область | 425,7 | 96,0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 825,8 | 88,2 |
| Республика Дагестан | 100,1 | 44,7 |
| Республика Ингушетия | 85,9 | 141,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 27,4 | 121,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 41,9 | 53,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 46,5 | 105,5 |
| Чеченская Республика | 333,6 | 139,8 |
| Ставропольский край | 190,4 | 71,2 |
| Приволжский федеральный округ | 2920,7 | 87,6 |
| Республика Башкортостан | 494,8 | 93,4 |
| Республика Марий Эл | 90,1 | 115,5 |
| Республика Мордовия | 32,5 | 86,8 |
| Республика Татарстан | 578,6 | 100,8 |
| Удмуртская Республика | 202,1 | 101,1 |
| Чувашская Республика | 63,4 | 58,6 |
| Пермский край | 158,8 | 54,8 |
| Кировская область | 80,5 | 54,1 |
| Нижегородская область | 331,3 | 126,3 |
| Оренбургская область | 191,1 | 79,4 |
| Пензенская область | 124,7 | 108,9 |
| Самарская область | 236,7 | 56,8 |
| Саратовская область | 161,6 | 99,2 |
| Ульяновская область | 174,6 | 102,4 |
| Уральский федеральный округ | 1160,8 | 49,9 |
| Курганская область | 44,3 | 51,5 |
| Свердловская область | 456,2 | 56,9 |
| Тюменская область | 412,6 | 45,1 |
| в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 91,2 | 89,6 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 19,4 | 30,2 |
| Тюменская область без авт. округов | 301,9 | 40,3 |
| Челябинская область | 247,8 | 47,2 |
| Сибирский федеральный округ | 1586,2 | 72,7 |
| Республика Алтай | 38,4 | 59,6 |
| Республика Бурятия | 33,6 | 25,3 |
| Республика Тыва | 17,7 | 64,0 |
| Республика Хакасия | 21,9 | 35,8 |
| Алтайский край | 177,3 | 78,8 |
| Забайкальский край | 15,7 | 60,9 |
| Красноярский край | 318,0 | 97,8 |
| Иркутская область | 102,8 | 78,9 |
| Кемеровская область | 296,1 | 131,4 |
| Новосибирская область | 354,7 | 53,7 |
| Омская область | 146,2 | 116,6 |
| Томская область | 63,9 | 36,0 |
| Дальневосточный федеральный округ | 400,4 | 100,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 139,5 | 144,8 |
| Камчатский край | 9,6 | 43,2 |
| Приморский край | 82,8 | 69,1 |
| Хабаровский край | 58,6 | 91,2 |
| Амурская область | 22,2 | 130,4 |
| Магаданская область | 0,3 | 27,5 |
| Сахалинская область | 70,3 | 113,7 |
| Еврейская авт.область | 17,1 | 115,5 |
| Чукотский авт.округ | - | - |
| Крымский федеральный округ | 116,9 | - |
| Республика Крым | 77,2 | - |
| г.Севастополь | 39,8 | - |
Получить информацию:




