Статистическая информация по ТЭК за февраль 2015 года.
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
17.03.2015 в 09:55 | INFOLine, ИА (по материалам Министерства энергетики РФ | Advis.ru
| НЕФТЬ, ТЫС. Т. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ () | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Добыча нефти с газовым конденсатом | 40696.3 | 40696.3 | 0.0 | 85767.3 | 85767.3 | 0.0 |
| Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 22251.9 | 22251.9 | 0.0 | 46225.6 | 46225.6 | 0.0 |
| Экспорт российской нефти | 18028.4 | 18028.4 | 0.0 | 38505.1 | 38505.1 | 0.0 |
| Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России | 22343.1 | 22343.1 | 0.0 | 46668.2 | 46668.2 | 0.0 |
| ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, (ТЫС. Т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ () | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| ГАЗ, (МЛН. М3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ () | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| УГОЛЬ, (ТЫС. Т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ () | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Добыча угля (всего) | 28935.5 | 28935.5 | 0.0 | 59991.2 | 59991.2 | 0.0 |
| Общая поставка российского угля | 25617.5 | 25617.5 | 0.0 | 55651.2 | 55651.2 | 0.0 |
| в т.ч. на экспорт | 10910.9 | 10910.9 | 0.0 | 22729.5 | 22729.5 | 0.0 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ () | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Выработка электроэнергии, всего, млн. Квт*час | 92700 | 92700.0 | 0.0 | 195100 | 195100.0 | 0.0 |
| Производство теплоэнергии, тыс.Гкал | 59600 | 59600.0 | 0.0 | 129900 | 129900.0 | 0.0 |

Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:




