О промышленном производстве в I полугодии 2015 года.
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Горнодобывающая отрасль
Металлургия и ГОКи » Черная металлургия
Металлургия и ГОКи » Цветная металлургия
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » Лесная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » Деревообработка
Лесная и мебельная промышленность » Мебельная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » ЦБП
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Рынок продуктов питания » Консервы
Рынок продуктов питания » Овощи и фрукты
Автомобильная промышленность » Грузовое автомобилестроение
Автомобильная промышленность » Легковое автомобилестроение
Химическая и фармацевтическая промышленность » Химическая промышленность
Машино- и приборостроение » Приборы и системы учета
Машино- и приборостроение » Тракторы и спецтехника
Машино- и приборостроение » Железнодорожное машиностроение
Машино- и приборостроение » Энергомашиностроение
Строительные материалы » Отделочные материалы
Строительные материалы » Лакокрасочные материалы
Строительные материалы » Кирпич
Строительные материалы » Цемент и бетон

Индексы промышленного производства:
В % к | |||||
соответст- | предыдущему | среднемесячному значению 2012г. | |||
фактически | с исключением | фактически | с исключением | ||
2014г. | |||||
Январь | 99,8 | 81,2 | 100,3 | 91,7 | 100,2 |
Февраль | 102,1 | 101,6 | 101,1 | 93,2 | 101,3 |
Март | 101,4 | 109,7 | 99,8 | 102,2 | 101,1 |
I квартал | 101,1 | 87,6 | |||
Апрель | 102,4 | 97,3 | 101,5 | 99,4 | 102,7 |
Май | 102,8 | 99,6 | 100,2 | 99,0 | 102,8 |
Июнь | 100,4 | 99,9 | 99,2 | 98,9 | 102,0 |
II квартал | 101,8 | 103,6 | |||
I полугодие | 101,5 | ||||
Июль | 101,5 | 102,2 | 100,3 | 101,1 | 102,3 |
Август | 100,0 | 99,8 | 99,2 | 100,9 | 101,4 |
Сентябрь | 102,8 | 102,7 | 101,3 | 103,6 | 102,8 |
III квартал | 101,5 | 102,7 | |||
Январь-сентябрь | 101,5 | ||||
Октябрь | 102,9 | 105,1 | 100,1 | 108,9 | 102,8 |
Ноябрь | 99,6 | 99,8 | 98,6 | 108,7 | 101,4 |
Декабрь | 103,9 | 108,1 | 101,7 | 117,5 | 103,1 |
IV квартал | 102,1 | 109,6 | |||
Год | 101,7 | ||||
2015г. | |||||
Январь | 100,9 | 78,8 | 97,9 | 92,6 | 101,0 |
Февраль | 98,4 | 99,2 | 99,1 | 91,9 | 100,1 |
Март | 99,4 | 110,7 | 100,3 | 101,7 | 100,4 |
I квартал | 99,6 | 85,4 | |||
Апрель | 95,5 | 93,5 | 98,3 | 95,1 | 98,7 |
Май | 94,5 | 98,6 | 99,4 | 93,7 | 98,2 |
Июнь | 95,2 | 100,6 | 99,9 | 94,3 | 98,0 |
II квартал | 95,1 | 98,9 | |||
I полугодие | 97,3 | ||||
1) Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с использованием программы "DEMETRA 2.2". При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена. |
Динамика производства по видам экономической деятельности:
в процентах
| Добыча полезных | Обрабатывающие | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||
к соот- | к преды- | к соот- | к преды- | к соот- | к преды- | |
2014г. | ||||||
Январь | 100,9 | 95,8 | 100,0 | 70,0 | 96,1 | 101,1 |
Февраль | 100,8 | 92,3 | 103,4 | 110,7 | 99,7 | 92,2 |
Март | 100,6 | 109,6 | 103,5 | 112,5 | 93,4 | 97,4 |
I квартал | 100,8 | 94,8 | 102,4 | 80,7 | 96,3 | 106,4 |
Апрель | 101,1 | 98,0 | 103,9 | 98,8 | 98,1 | 86,7 |
Май | 100,9 | 103,3 | 104,4 | 100,2 | 99,5 | 83,5 |
Июнь | 100,8 | 98,2 | 100,3 | 102,1 | 99,2 | 90,5 |
II квартал | 100,9 | 102,9 | 102,8 | 111,1 | 98,9 | 71,5 |
I полугодие | 100,9 | 102,6 | 97,4 | |||
Июль | 100,2 | 102,2 | 102,4 | 102,3 | 100,8 | 101,8 |
Август | 100,8 | 101,1 | 99,4 | 98,8 | 101,2 | 101,5 |
Сентябрь | 102,4 | 99,4 | 103,6 | 104,1 | 99,2 | 106,2 |
III квартал | 101,1 | 102,6 | 101,8 | 104,4 | 100,4 | 91,8 |
Январь-сентябрь | 101,0 | 102,3 | 98,2 | |||
Октябрь | 101,9 | 102,7 | 103,6 | 103,3 | 102,8 | 129,0 |
Ноябрь | 102,5 | 97,5 | 97,0 | 99,5 | 107,0 | 109,3 |
Декабрь | 103,0 | 103,8 | 104,1 | 109,2 | 103,4 | 112,3 |
IV квартал | 102,4 | 102,3 | 101,6 | 108,6 | 104,4 | 149,3 |
Год | 101,4 | 102,1 | 99,9 | |||
2015г. | ||||||
Январь | 101,5 | 94,5 | 99,9 | 67,2 | 101,2 | 98,9 |
Февраль | 100,1 | 91,1 | 97,2 | 107,6 | 98,3 | 89,6 |
Март | 100,4 | 110,0 | 98,1 | 113,6 | 100,8 | 100,0 |
I квартал | 100,7 | 93,2 | 98,4 | 78,1 | 100,0 | 102,1 |
Апрель | 99,2 | 96,7 | 92,8 | 93,5 | 101,8 | 87,5 |
Май | 99,1 | 103,2 | 91,7 | 99,0 | 98,6 | 81,0 |
Июнь | 99,1 | 98,2 | 93,4 | 104,0 | 99,0 | 90,7 |
II квартал | 99,2 | 101,3 | 92,6 | 104,7 | 99,8 | 71,4 |
I полугодие | 100,0 | 95,5 | 99,9 |
Выпуск важнейших видов продукции:
I полугодие | Июнь 2015г. | I полугодие | ||
июню 2014г. | маю | |||
Добыча полезных ископаемых | ||||
Уголь, млн.тонн | 176 | 102,6 | 95,3 | 105,7 |
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 264 | 101,6 | 97,2 | 101,3 |
Газ горючий природный (газ естественный), млрд.м3 | 272 | 89,5 | 88,2 | 91,7 |
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд.м3 | 38,9 | 103,1 | 93,9 | 107,4 |
Руда железная товарная необогащенная, млн.тонн | 35,8 | 98,5 | 90,4 | 99,4 |
Руды и концентраты золотосодержащие | 95,7 | 126,1 | 95,6 | |
Концентраты цинковые | 108,2 | 113,8 | 104,6 | |
Обрабатывающие производства | ||||
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, млн.тонн | 1,0 | 113,2 | 102,6 | 113,2 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн.тонн | 2,1 | 109,3 | 94,5 | 111,4 |
Изделия колбасные, в том числе фаршированные, тыс.тонн | 753 | 100,8 | 103,4 | 100,4 |
Консервы мясные (мясосодержащие), млн.усл.банок | 258 | 83,1 | 101,1 | 94,3 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, млн.тонн | 1,9 | 105,7 | 108,3 | 105,8 |
Соки фруктовые и овощные, млрд.усл.банок | 1,1 | 123,4 | 144,4 | 89,7 |
Овощи и грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой, млн.усл.банок | 151 | 157,0 | в 3,9р. | 126,8 |
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, млн.тонн | 1,9 | 75,1 | 78,1 | 91,7 |
Продукция маргариновая, тыс.тонн | 244 | 122,3 | 108,3 | 112,7 |
Молоко жидкое обработанное, млн.тонн | 2,7 | 98,0 | 96,2 | 99,0 |
Сыры и продукты сырные, тыс.тонн | 284 | 120,7 | 103,4 | 127,5 |
Молоко и сливки в твердых формах, тыс.тонн | 64,1 | 88,8 | 140,3 | 83,9 |
Крупа, тыс.тонн | 666 | 98,8 | 102,1 | 95,4 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс.тонн | 3,1 | 99,2 | 98,8 | 99,8 |
Вода питьевая природная (кроме вод минеральных), млрд.полулитров | 2,4 | 113,1 | 107,2 | 108,5 |
Ткани, млрд.м2 | 2,1 | 118,1 | 107,5 | 106,4 |
Нитки хлопчатобумажные швейные, млн.усл.катушек | 55,2 | 103,2 | 87,6 | 107,6 |
Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн.пар | 95,4 | 99,0 | 95,4 | 84,2 |
Ковры и изделия ковровые, млн.м2 | 10,0 | 93,4 | 115,4 | 107,4 |
Трикотажные изделия, млн.штук | 51,5 | 95,4 | 107,7 | 70,7 |
Пальто, полупальто, тыс.штук | 450 | 78,8 | 113,5 | 76,7 |
Брюки мужские или для мальчиков, млн.штук | 2,8 | 75,9 | 111,1 | 42,5 |
Юфтевые кожтовары, млн.дм2 | 14,0 | 101,5 | 111,6 | 69,9 |
Хромовые кожтовары, млн.дм2 | 882 | 76,1 | 98,7 | 87,0 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия, из любого материала, млн.штук | 7,0 | 79,4 | 91,4 | 84,7 |
Обувь, млн.пар | 44,8 | 87,3 | 97,5 | 81,6 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн.м3 | 10,4 | 99,8 | 108,2 | 101,3 |
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, млн.м3 | 1,8 | 99,5 | 97,6 | 103,2 |
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, млн.усл.м3 | 3,2 | 98,2 | 117,1 | 100,7 |
Шпон строганый прочих пород, тыс.м2 | 145 | 38,1 | 96,4 | 38,5 |
Блоки дверные в сборе (комплектно), млн.м2 | 5,4 | 92,7 | 111,5 | 84,2 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн.тонн | 3,8 | 103,0 | 95,2 | 103,8 |
Бумага, млн.тонн | 2,4 | 93,1 | 99,0 | 98,2 |
Картон, млн.тонн | 1,5 | 107,9 | 98,3 | 108,3 |
Ящики складывающиеся из негофрированного картона (тара транспортная), млн.м2 | 1,0 | 32,4 | 97,3 | 34,7 |
Журналы (листов-оттисков), млрд.штук | 3,5 | 72,6 | 104,0 | 77,5 |
Тетради общие, млн.штук | 103 | 130,4 | 153,4 | 88,7 |
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн.тонн | 12,9 | 101,2 | 97,5 | 100,3 |
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн.тонн | 143 | 94,8 | 96,6 | 98,2 |
Прямогонный бензин, млн.тонн | 6,7 | 98,2 | 108,0 | 100,3 |
Бензин автомобильный, млн.тонн | 19,4 | 100,7 | 99,6 | 102,8 |
Топливо дизельное, млн.тонн | 38,1 | 94,3 | 95,0 | 99,0 |
Топливо моторное для судовых двигателей, млн.тонн | 6,7 | 97,9 | 98,6 | 107,0 |
Мазут топочный, млн.тонн | 37,2 | 84,7 | 87,2 | 95,2 |
Пропан и бутан сжиженные, млн.тонн | 7,4 | 105,0 | 102,9 | 105,0 |
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе, тыс.тонн | 13,4 | 106,9 | 106,2 | 116,7 |
Кислота серная, олеум, млн.тонн | 5,2 | 112,6 | 101,1 | 101,1 |
Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс.тонн | 565 | 98,7 | 94,7 | 108,5 |
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная), млн.тонн | 1,5 | 95,5 | 99,9 | 102,9 |
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 9,9 | 98,9 | 91,9 | 97,4 |
Пластмассы в первичных формах, млн.тонн | 3,6 | 109,1 | 97,2 | 110,8 |
Каучуки синтетические, тыс.тонн | 762 | 124,1 | 96,1 | 115,9 |
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс.тонн | 414 | 95,8 | 110,1 | 88,3 |
Химические волокна и нити, тыс.тонн | 67,6 | 93,1 | 115,8 | 89,1 |
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн.штук | 27,7 | 105,8 | 110,4 | 109,9 |
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент), тыс.тонн | 6,3 | 78,6 | 104,4 | 106,5 |
Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита), млн.м | 38,9 | 107,1 | 136,0 | 96,9 |
Трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные, тыс.тонн | 205 | 85,6 | 118,8 | 83,3 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс.тонн | 567 | 118,0 | 103,4 | 112,3 |
Материалы для покрытий пола, стен и потолка полимерные, в рулонах или в форме плиток, млн.м2 | 244 | 148,3 | 107,2 | 123,5 |
Двери и их коробки полимерные, тыс.м2 | 418 | 79,8 | 109,0 | 88,6 |
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 43,9 | 94,4 | 97,4 | 124,5 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд.усл.кирпичей | 3,4 | 91,7 | 102,0 | 96,7 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн | 30,4 | 109,7 | 133,5 | 95,2 |
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млрд.усл.кирпичей | 4,6 | 89,5 | 96,3 | 106,8 |
Черепица, плитки, плиты и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня, млн.м2 | 6,6 | 87,4 | 113,5 | 91,8 |
Конструкции и детали сборные железобетонные, млн.м3 | 11,1 | 85,5 | 112,0 | 85,2 |
Известь гашеная (гидратная), тыс.тонн | 142 | 101,5 | 104,7 | 116,5 |
Чугун, млн.тонн | 26,0 | 101,7 | 95,7 | 103,7 |
Ферросплавы доменные, тыс.тонн | 81,8 | 100,0 | 100,7 | 89,0 |
Сталь, млн.тонн | 34,9 | 92,5 | 95,7 | 99,8 |
Прокат готовый черных металлов, млн.тонн | 30,0 | 92,9 | 97,6 | 99,4 |
Трубы стальные, млн.тонн | 5,6 | 106,6 | 105,9 | 109,8 |
Прутки и профили алюминиевые | 84,6 | 114,1 | 84,0 | |
Сплавы цинковые необработанные | 58,8 | 127,0 | 70,5 | |
Конструкции строительные сборные из стали, млн.тонн | 1,5 | 97,7 | 102,2 | 79,3 |
Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов, тыс.штук | 119 | 117,4 | 56,8 | 101,8 |
Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или из меди, тыс.тонн | 91,3 | 90,5 | 120,6 | 88,3 |
Станки-качалки для использования в нефтяной промышленности, штук | 409 | 58,9 | 68,3 | 78,8 |
Подшипники шариковые или роликовые, млн.штук | 23,5 | 96,4 | 112,6 | 93,4 |
Краны мостовые электрические, штук | 781 | 86,7 | 159,8 | 72,5 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс.штук | 2,5 | 90,4 | 103,0 | 62,2 |
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения, тыс.штук | 2,4 | 57,5 | 61,3 | 83,5 |
Станки металлорежущие, тыс.штук | 1,4 | 79,0 | 128,7 | 82,6 |
Сталеплавильное оборудование и литейные машины, тыс.тонн | 11,6 | 103,4 | 74,4 | 131,1 |
Бытовые стиральные машины, млн.штук | 1,5 | 84,4 | 120,2 | 86,7 |
Аппараты контрольно-кассовые, тыс.штук | 174 | 71,5 | 105,7 | 84,2 |
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс.штук | 395 | 101,4 | 117,5 | 116,7 |
Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе, млн.штук | 27,1 | 123,2 | 116,3 | 99,0 |
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн.штук | 4,1 | 42,6 | 132,8 | 64,6 |
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части, млрд.рублей | 13,7 | 121,7 | 122,1 | 114,2 |
Счетчики производства и потребления жидкости, млн.штук | 5,5 | 91,2 | 100,1 | 139,0 |
Автомобили легковые, тыс.штук | 679 | 72,8 | 126,0 | 75,6 |
Автобусы, тыс.штук | 15,8 | 76,2 | 95,3 | 84,4 |
Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме автосамосвалов), тыс.штук | 57,9 | 73,4 | 91,1 | 77,5 |
Прицепы к легковым автомобилям, тыс.штук | 55,4 | 99,2 | 111,2 | 120,5 |
Тепловозы магистральные, секций | 53 | 170,0 | 141,7 | 176,7 |
Диваны, кушетки, софы, тахты, тыс.штук | 221 | 97,0 | 107,0 | 97,6 |
Шкафы деревянные для платья, тыс.штук | 157 | 71,0 | 109,3 | 80,1 |
Шкафы кухонные деревянные, млн.штук | 1,1 | 103,5 | 121,3 | 109,3 |
Изделия ювелирные без камня, млн.штук | 4,9 | 89,0 | 97,4 | 95,5 |
Цепи из золота и серебра, млн.штук | 3,0 | 53,3 | 108,9 | 63,5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
Электроэнергия, млрд.кВт·ч | 534 | 100,4 | 94,1 | 101,0 |
в том числе произведенная электростанциями: атомными | 98,0 | 106,4 | 95,4 | 111,3 |
тепловыми | 354 | 97,1 | 93,8 | 101,5 |
гидроэлектростанциями | 82,0 | 105,0 | 93,9 | 89,3 |
Тепловая энергия, млн.Гкал | 699 | 99,2 | 72,8 | 96,2 |
в том числе отпущенная: тепловыми электростанциями | 310 | 98,5 | 75,5 | 97,0 |
котельными | 344 | 98,4 | 64,4 | 95,1 |
промышленными утилизационными установками | 40,0 | 104,8 | 96,8 | 101,3 |
Получить информацию:

В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
- «Строительство и отрасль строительных материалов России»,
- «Транспортная отрасль России»,
- «Агропромышленный комплекс России»,
- «Производство продуктов питания и напитков России»,
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»,
- «Электроэнергетика России»,
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»,
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»,
- «Рынок общественного питания России».
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot