Об оценке индекса потребительских цен с 9 по 15 декабря 2014 года.
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
в процентах
| К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
| с начала | справочно | ||||
| ноябрь | декабрь | ||||
| Индекс потребительских цен (оценка) | 100,4 | 100,8 | 0,051 | 0,042 | 0,016 |
За прошедшую неделю крупа гречневая стала дороже на 4,2%, сахар-песок - на 3,1%, яйца - на 2,7%, рыба мороженая, масло подсолнечное, мука и рис - на 1,2-1,9%, говядина, свинина, творог, сыры, консервы мясные, маргарин, чай, пшено, макаронные изделия и верми-шель - на 0,6-1,1%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,0%, в том числе на капусту - 7,8%, морковь, помидоры и огурцы - 3,5-4,8%.
Цены на бензин автомобильный снизились на 0,4%, на дизельное топливо - не изменились.
в процентах
| Изменения цен | |||||
| к предыдущей дате регистрации | 15 декабря 2014г. к концу | ||||
| 15 декабря | 8 декабря | 1 декабря | ноября | декабря 2013г. | |
| Крупа гречневая-ядрица | 104,2 | 105,7 | 110,3 | 111,7 | 171,9 |
| Сахар-песок | 103,1 | 101,7 | 101,1 | 105,0 | 128,6 |
| Яйца куриные | 102,7 | 104,5 | 104,3 | 108,0 | 98,6 |
| Рис шлифованный | 101,9 | 101,7 | 101,3 | 103,8 | 116,8 |
| Масло подсолнечное | 101,9 | 101,5 | 101,0 | 103,6 | 102,3 |
| Мука пшеничная | 101,3 | 101,1 | 100,8 | 102,6 | 106,3 |
| Рыба мороженая неразделанная | 101,2 | 100,9 | 100,9 | 102,2 | 118,2 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 102,4 | 116,7 |
| Творог жирный | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 101,2 | 115,6 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,6 | 100,4 | 100,3 | 101,0 | 125,8 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,6 | 100,3 | 100,3 | 100,9 | 108,9 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,5 | 100,4 | 100,1 | 100,9 | 114,6 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,5 | 100,7 | 100,2 | 101,2 | 106,1 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,4 | 100,6 | 100,3 | 101,0 | 107,0 |
| Сметана | 100,4 | 100,5 | 100,3 | 101,0 | 112,9 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,4 | 100,4 | 100,1 | 100,8 | 112,5 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 117,9 |
| Колбаса вареная | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 117,2 |
| Масло сливочное | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 113,5 |
| Сосиски, сардельки | 100,2 | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 117,1 |
| Куры охлажденные и мороженые | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 127,1 |
| Огурцы свежие | 104,6 | 106,2 | 108,2 | 112,3 | 96,0 |
| Капуста белокочанная свежая | 107,8 | 106,2 | 104,4 | 115,1 | 129,8 |
| Помидоры свежие | 104,8 | 104,3 | 103,0 | 109,8 | 116,7 |
| Морковь | 103,5 | 102,9 | 102,4 | 106,8 | 109,9 |
| Лук репчатый | 102,9 | 101,8 | 101,8 | 105,0 | 119,4 |
| Картофель | 102,5 | 102,5 | 102,3 | 105,3 | 109,3 |
| Яблоки | 102,1 | 101,3 | 101,6 | 103,7 | 117,0 |
| Бензин автомобильный | 99,6 | 100,0 | 100,1 | 99,6 | 109,4 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,1 | 100,1 | 100,4 | 100,6 | 106,8 |
| Проезд в трамвае | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 100,6 | 107,9 |
| Проезд в троллейбусе | 100,3 | 100,1 | 101,1 | 101,5 | 108,4 |
| Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,5 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 116,2 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,8 |
| Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 105,2 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 106,8 |
| Отопление, Гкал | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 105,8 |
| Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 272 городах России.
Получить информацию:




