Росстат: о жилищном строительстве в I квартале 2017 года.
Строительство » Северо-Кавказский ФО
Строительство » Московский регион
Строительство » Северо-Западный ФО
Строительство » Промышленное строительство РФ
Строительство » Торгово-административное строительство РФ
Строительство » Жилищное строительство РФ
Строительство » Дорожное строительство РФ и инфраструктурные проекты
Строительство » Сибирский ФО
Строительство » Дальневосточный ФО
Строительство » Московский регион
Строительство » Северо-Западный ФО
Строительство » Промышленное строительство РФ
Строительство » Торгово-административное строительство РФ
Строительство » Жилищное строительство РФ
Строительство » Дорожное строительство РФ и инфраструктурные проекты
Строительство » Сибирский ФО
Строительство » Дальневосточный ФО
28.04.2017 в 08:24 | INFOLine, ИА (по материалам ФСГС) | Advis.ru

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 8,9% от сданной в эксплуатацию общей площадижилья по России в целом, Санкт-Петербурге – 8,5%, Краснодарском крае – 8,0%, Ленинградской области – 6,5%, Республике Татарстан – 5,0%, Ростовской области – 3,5%, Республике Башкортостан – 3,1%, Москве – 2,5%, Самарской области – 2,2%, Новосибирской области – 2,1%, Удмуртской Республике и Нижегородской области – по 1,9%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России.
Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в I квартале 2017 года наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с I кварталом 2016 года в Москве – на 59,0%, Нижегородской области – на 26,6%, Новосибирской области – на 21,0%, Республике Башкортостан – на 17,1%, Краснодарском крае – на 7,9%, Московской области – на 7,5%, Ленинградской области – на 1,3%.
В I квартале 2017 года индивидуальными застройщиками введено 37,4 тыс. жилых домов общей площадью 4,8 млн.кв.метров, что составило 76,5% к I кварталу 2016 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России – 36,7%; в республиках Алтай, Дагестан, Белгородской, Новгородской и Ульяновской областях – от 90,5% до 93,5%, в Чеченской Республике, Еврейской автономной области, Магаданской области и Ненецком автономном округе – 100%.

Строительство жилых домов в I квартале 2017 года
| Введено,тыс.кв.м.общей площади жилых помещений | В % к I кварталу 2016г. | |
| Российская Федерация | 13130,4 | 84,2 |
| Центральный федеральный округ | 3263,8 | 76,5 |
| Белгородская область | 161,4 | 65 |
| Брянская область | 106,6 | 44,4 |
| Владимирская область | 98 | 87 |
| Воронежская область | 129,2 | 48,7 |
| Ивановская область | 47,5 | в 7,0р. |
| Калужская область | 169,2 | 130,8 |
| Костромская область | 60,7 | 59,7 |
| Курская область | 94,8 | 78,3 |
| Липецкая область | 219,7 | 95,4 |
| Московская область | 1165,5 | 92,5 |
| Орловская область | 55,7 | 75,6 |
| Рязанская область | 178 | 120,9 |
| Смоленская область | 121 | 100,7 |
| Тамбовская область | 77,8 | 74,4 |
| Тверская область | 49,6 | 95,1 |
| Тульская область | 60,4 | 56,2 |
| Ярославская область | 145,6 | 93,2 |
| г.Москва | 322,9 | 41 |
| Северо-Западный федеральный округ | 2405,5 | 95,4 |
| Республика Карелия | 32,6 | 93,6 |
| Республика Коми | 29,7 | 63,5 |
| Архангельская область | 45,5 | 73,7 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 1,4 | 48 |
| Архангельская область без авт.округа | 44,1 | 75 |
| Вологодская область | 114,9 | 49,8 |
| Калининградская область | 171,3 | 54,6 |
| Ленинградская область | 851,1 | 98,7 |
| Мурманская область | 7,7 | 178,3 |
| Новгородская область | 17,7 | 49,1 |
| Псковская область | 18,2 | 55,8 |
| г.Санкт-Петербург | 1116,9 | 124,4 |
| Южный федеральный округ | 1766,8 | 92,5 |
| Республика Адыгея | 7,8 | 24,9 |
| Республика Калмыкия | 11,1 | 79,8 |
| Республика Крым | 47,3 | 78,9 |
| Краснодарский край | 1046,6 | 92,1 |
| Астраханская область | 90,8 | 103,9 |
| Волгоградская область | 104,9 | 89,8 |
| Ростовская область | 456,4 | 107,2 |
| г.Севастополь | 2 | 5 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 491,4 | 61,5 |
| Республика Дагестан | 200,5 | в 2,0р. |
| Республика Ингушетия | 43,1 | 50,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 29,1 | 106,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 30 | 71,5 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 46,8 | 100,6 |
| Чеченская Республика | 29 | 9,4 |
| Ставропольский край | 113 | 59,3 |
| Приволжский федеральный округ | 2691,8 | 92,1 |
| Республика Башкортостан | 410,2 | 82,9 |
| Республика Марий Эл | 91 | 101,1 |
| Республика Мордовия | 20,6 | 63,3 |
| Республика Татарстан | 650,2 | 112,4 |
| Удмуртская Республика | 251,1 | 124,2 |
| Чувашская Республика | 68,9 | 108,7 |
| Пермский край | 84,2 | 53 |
| Кировская область | 64,9 | 80,6 |
| Нижегородская область | 244,8 | 73,4 |
| Оренбургская область | 105,3 | 55,1 |
| Пензенская область | 127,9 | 103 |
| Самарская область | 285,3 | 120,5 |
| Саратовская область | 162,3 | 100,4 |
| Ульяновская область | 125,2 | 71,7 |
| Уральский федеральный округ | 765 | 65,9 |
| Курганская область | 43,4 | 98 |
| Свердловская область | 231,5 | 50,8 |
| Тюменская область | 266,3 | 64,5 |
| в том числе: | 78,9 | 86,5 |
| Ханты-Мансийский авт.округ – Югра | ||
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 12,5 | 64,2 |
| Тюменская область без авт.округов | 174,9 | 57,9 |
| Челябинская область | 223,8 | 90,3 |
| Сибирский федеральный округ | 1302,5 | 82,1 |
| Республика Алтай | 23,1 | 60,2 |
| Республика Бурятия | 21,9 | 66,9 |
| Республика Тыва | 10,7 | 60,8 |
| Республика Хакасия | 23,9 | 108,8 |
| Алтайский край | 91,2 | 51,4 |
| Забайкальский край | 26,2 | 166,3 |
| Красноярский край | 162,9 | 51,2 |
| Иркутская область | 215,3 | в 2,1р. |
| Кемеровская область | 238,9 | 80,7 |
| Новосибирская область | 280,3 | 79 |
| Омская область | 115,3 | 78,9 |
| Томская область | 92,9 | 145,5 |
| Дальневосточный федеральный округ | 304,7 | 76,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 110,9 | 78,5 |
| Камчатский край | 7,1 | 74,6 |
| Приморский край | 63,3 | 79,3 |
| Хабаровский край | 24,8 | 42,2 |
| Амурская область | 17,2 | 77,5 |
| Магаданская область | 0,3 | 83,4 |
| Сахалинская область | 77,9 | 110,8 |
| Еврейская авт.область | 3,2 | 18,6 |
| Чукотский авт.округ | - | - |
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:




