Покупай и живи – почти готовые апарты до 4 млн рублей есть даже в ЦАО. (Москва)

Минимальная стоимость апартамента в ЗАО зафиксирована в комплексе Citimix на Никулинской улице – это студия с отделкой площадью 22,4 кв. м за 3,2 млн рублей.
Самое бюджетное предложение САО – апартаменты площадью 23,4 кв. м стоимостью 3,4 млн рублей в ЖК "Город", расположенном на Дмитровском шоссе. Самая высокая площадь, а соответственно и стоимость зафиксирована в МФК "Царская площадь", реализующемся на Ленинградском проспекте – стоимость апартов бизнес-класса начинается от 15,3 млн рублей.
В СВАО наиболее доступное предложение находится в ЖК "Легендарный квартал на Березовой аллее" - лот комфорт-класса площадью 24,4 кв. м стоит 3,8 млн рублей. Наиболее высокий бюджет зафиксирован в городском квартале Jazz – 7,5 млн рублей стоят апартаменты бизнес-класса площадью 26,9 кв. м.
Апартаменты стоимостью до 4 млн рублей со сроком сдачи представлены даже в ЦАО - студия без отделки площадью 16 кв. м. в реконструируемом здании на Нижегородской улице (Лофт-комплекс LOFT.FM). В ЖК Fairmont в реализации представлены самые дорогие апартаменты рейтинга, их стоимость начинается от 106,7 млн рублей.
В ЮАО и ЮЗАО самые бюджетные лоты представлены в комплексах Co_Loft и "Ленинский,38" - апартаменты стоимостью 5,8 млн рублей и 7,4 млн рублей соответственно.
Апартаменты, заявленные к вводу в 2019 году[3]
[1][1] По объему кв. м
[2] С учетом комплексов, в которых часть корпусов заявлены к вводу в 2019 году.
[3] С учетом сданных с начала 2019 года.
| АО | Название объекта | Адрес | Класс | Площадь мин, кв. м | Площадь макс, кв. м | Стоимость мин, млн руб. | Отделка |
| ЗАО | | | | | | | |
1 | ЗАО | Бон Аппарт / Citimix | Никулинская ул., вл. 11Г | Комфорт | 22,4 | 72,7 | 3,218 | С отделкой |
2 | ЗАО | Match Point | ул. Василисы Кожиной, д. 13 | Бизнес | 28,5 | 180,9 | 6,968 | Без отделки |
3 | ЗАО | Клубная резиденция Косыгина, 21 | Косыгина, 21 | Элита | 127 | 350 | Закрытые продажи | С отделкой |
| САО | | | | | | | |
4 | САО | Город | Дмитровское шоссе, д. 107, корп. 7,8 | Комфорт | 23,4 | 66,7 | 3,481 | Отделка white box |
5 | САО | Янтарь Apartments | ул. Левобережная вл. 6/Б | Комфорт | 25,5 | 52,3 | 3,656 | С отделкой |
6 | САО | Life&Activity | Зорге ул., вл. 1 | Комфорт | 30,1 | 88 | 4,739 | Отделка white box |
7 | САО | Летний сад | Дмитровское ш., вл. 107, корп. 1а | Комфорт | 38,9 | 73,6 | 5,957 | С отделкой |
Дмитровское ш., вл. 107, корп. 1б | Комфорт | 40,1 | 116,2 | 5,354 | Без отделки | |||
8 | САО | Apartville | Дмитровское шоссе, д. 81 | Бизнес | 35 | 59,4 | 6,370 | Без отделки |
9 | САО | Искра-парк | Ленинградский пр-т, вл. 35 | Бизнес | 39 | 129 | 10,090 | Без отделки |
10 | САО | Царская площадь | Ленинградский проспект, вл. 31, (Петровский и Романовский корпуса) | Бизнес | 70,7 | 73,6 | 15,438 | Без отделки |
| СВАО | | | | | | | |
11 | СВАО | Березовая аллея (Легендарный квартал) | пересечение ул. Березовая аллея и Сельскохозяйственная, корп. 2, 3, 5 | Комфорт | 24,4 | 84 | 3,854 | Без отделки |
12 | СВАО | Дом на Пришвина | Пришвина, 4а | Бизнес | 24,9 | 60,9 | 4,681 | Без отделки |
13 | СВАО | Резиденции кинематографистов (Silver) | Серебрякова пр-д, вл. 11-13, корп. 4 | Бизнес | 26,5 | 73,2 | 4,736 | Без отделки |
14 | СВАО | Отражение | ул. Шереметьевская, вл. 62, стр. 1 | Комфорт | 29,5 | 71 | 5,900 | Без отделки |
15 | СВАО | Nova Алексеевская | Староалексеевская ул, вл.24 | Комфорт | 24,3 | 52,76 | 6,082 | С отделкой и без отделки |
16 | СВАО | Городской квартал Jazz | Сущевский Вал, д. 49, стр. 1-4, BENNY, MILES, BILLIE | Бизнес | 26,9 | 32 | 7,500 | Без отделки |
| ЦАО | | | | | | | |
17 | ЦАО | Лофт-комплекс LOFT.FM | Нижегородская, д. 32, стр. 3 | Бизнес | 16,9 | 87,4 | 3,500 | Без отделки |
18 | ЦАО | Резиденции Замоскворечье | Зацепа ул., вл. 29 | Премиум | 28 | 353,9 | 9,800 | Без отделки |
19 | ЦАО | Красная стрела | 3-й Красносельский пер-к, вл. 19 | Бизнес | 54 | 137,8 | 10,530 | Под чистовую отделку |
20 | ЦАО | Рогожский вал 12 | Рогожский вал 12 | Премиум | 36,2 | 87,3 | 10,627 | С отделкой |
21 | ЦАО | Пресненский Вал 21 | Пресненский Вал 21 | Бизнес | 49,7 | 133,2 | 13,668 | С отделкой |
22 | ЦАО | Клубный дом Цвет32 | Цветной бульвар, 32 | Премиум | 37,8 | 159,8 | 19,500 | Без отделки |
23 | ЦАО | The Book | Новый Арбат, 15 | Премиум | 41 | 181 | 20,200 | С отделкой |
24 | ЦАО | Софийский | Софийская набережная, 34 с 4 | Премиум | 43 | 143 | 25,095 | Без отделки |
25 | ЦАО | Клубный дом Maison Rouge | Палиха ул., 4 | Премиум | 59 | 234,1 | 25,795 | Отделка white box |
26 | ЦАО | Резиденция на Покровском бульваре | Покровский бульвар, 5 | Премиум | 59,7 | 144,1 | 30,447 | Без отделки |
27 | ЦАО | Edison House (Клубный дом на Пресне) | Электрический пер., вл. 10 | Элита | 118 | 220,3 | 61,620 | С отделкой |
28 | ЦАО | QUARTET HOUSE | Покровка, 43/8 | Премиум | 122 | 141 | 73,260 | |
29 | ЦАО | Царев Сад | Софийская набережная, 36/10, 34с | Элита | 103 | 1211 | 91,219 | Без отделки |
30 | ЦАО | Fairmont | 1-я Тверская-Ямская | Элита | 129,4 | 1041,7 | 106,700 | С отделкой |
| ЮАО | | | | | | | |
31 | ЮАО | Co_Loft | Серпуховской вал, вл.7 | Бизнес | 22,3 | 64,3 | 5,800 | Без отделки |
32 | ЮАО | Level Павелецкая | Жуков проезд, вл. 21 | Бизнес | 30,9 | 150,6 | 8,219 | С отделкой |
33 | ЮАО | Клубный дом Story | 3-й Автозаводский пр-д, вл. 13 | Бизнес | 63 | 236 | 14,700 | Без отделки |
| ЮЗАО | | | | | | | |
34 | ЮЗАО | Дом №128 | Профсоюзная ул., вл 128 | Комфорт | 35,6 | 61,1 | 7,476 | С отделкой |
35 | ЮЗАО | Vivaldi | ул. Новочеремушкинская, вл. 58 | Бизнес | 35,3 | 111 | 9,600 | Отделка white box |
36 | ЮЗАО | Ленинский 38 | Ленинский проспект, 38 | Бизнес | 31,6 | 143,3 | 11,5 | Отделка white box |
Для справки: Название компании: Эст-А-Тет, ООО (Est-a-Tet) Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Получить информацию:

В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
- «Строительство и отрасль строительных материалов России»,
- «Транспортная отрасль России»,
- «Агропромышленный комплекс России»,
- «Производство продуктов питания и напитков России»,
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»,
- «Электроэнергетика России»,
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»,
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»,
- «Рынок общественного питания России».
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot