Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Курс доллара США

График USD
USD 19.08 73.4321 +0.4645
EUR 19.08 87.3401 +0.8735
Все котировки валют
 Топ новости

В 1 полугодии 2016 года размер рассчитанного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотечного кредита в среднем по РФ составил 73,2 тыс рублей.

В 1 полугодии 2016 года размер рассчитанного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотечного кредита в среднем по РФ составил 73,2 тыс рублей, снизившись на 1,6% по сравнению аналогичным периодом 2015 года (Таблица 1). Иными словами, в настоящее время российскому заемщику (его семье) требуется меньше доходов для обслуживания среднего ипотечного кредита, чем годом ранее.
Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей по ипотеке к ежемесячным доходам семьи (домохозяйства) на уровне 1/3. В этом случае, по мнению НБКИ, обслуживание ипотеки является для заемщика относительно "комфортным", а риск дефолта представляется минимальным.
Таблица 1. Динамика рекомендованного семейного дохода российского заемщика в 2015-2016 гг.*
  1-е полугодие 2015 г. 1-е полугодие 2016 года Динамика рекомендо-ванного дохода
Сред. размер кредита, тыс. руб. Сред. срок кредита, мес. Доход семьи в месяц, тыс. руб. Сред. размер кредита, тыс. руб. Сред. срок кредита, мес. Доход семьи в месяц, тыс. руб.
В целом по РФ 1 838,60 174,1 74,4 1 946,10 177,2 73,2 -1,58%

*-в таблице использованы данные 3700 кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Доход семьи в месяц рассчитан как умноженный на три размер ежемесячного периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянной процентной ставки по кредиту. Для расчета платежа был использованы средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях РФ по данным Банка России.
Вместе с тем, ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Так, снижение рекомендованного семейного дохода отмечено почти в 50 субъектах федерации. Наибольшую динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, большую доступность ипотеки) демонстрируют Москва (-26,3%), Кабардино-Балкария (-20,7%) и Чукотский АО (20,5%) (Таблица 2). В свою очередь, наивысший рост рекомендованного семейного дохода (снижения доступности ипотеки для населения) зафиксирован в Татарстане (+42,1%), Республике Коми (+33,4%) и Челябинской области (+29,3%) (Таблица 2).
"От того, насколько ответственно подойдет заемщик в оценке своих возможностей при принятии решения о получении кредита, зависит качество жизни его семьи в течение довольно продолжительного периода времени, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Заемщикам следует помнить, что получение ипотеки - это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Крайне важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности "комфортными", а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни".
Таблица 2. Регионы РФ с наибольшей динамикой снижения рекомендованного семейного дохода заемщиков (наилучшей динамикой доступности ипотеки) в регионах РФ в 2015-2016 гг.*
Регион 1-е полугодие 2015 г. 1-е полугодие 2016 года Динамика рекомендо-ванного дохода, %
Сред. размер кредита, тыс. руб. Сред. срок кредита, мес. Доход семьи в месяц, тыс. руб. Сред. размер кредита, тыс. руб. Сред. срок кредита, мес. Доход семьи в месяц, тыс. руб.
г. Москва 4 958,90 164,1 204,5 3 981,70 174,2 150,7 -26,30%
Кабардино-Балкарская Республика 2 161,00 204,1 83,7 1 833,40 200,4 66,4 -20,70%
Чукотский автономный округ 2 116,70 177,2 85,2 1 804,40 178,4 67,7 -20,50%
Республика Карачаево-Черкессия 1 771,40 190,7 69,8 1 627,10 191,8 59,7 -14,50%
Краснодарский край 1 821,00 175 73,6 1 716,20 179,9 64,2 -12,70%
Псковская область 1 611,50 162,5 66,7 1 531,70 162,6 59,4 -10,90%
Волгоградская область 1 706,40 179,3 68,4 1 653,20 179,2 62 -9,40%
Архангельская область 1 873,70 170,2 76,3 1 814,20 170,3 69,2 -9,30%
Амурская область 1 938,30 175,8 78,2 1 884,00 176,3 71 -9,20%
Курская область 1 525,00 172,2 61,9 1 491,60 172,4 56,7 -8,50%
Камчатский край 2 223,30 169 90,8 2 160,00 165,5 83,3 -8,30%
Ленинградская область 1 981,60 166,2 81,4 1 949,30 168,3 74,7 -8,20%
Новгородская область 1 498,50 169,4 61,1 1 465,30 168,2 56,2 -8,20%
Еврейская автономная область 1 722,00 166,7 70,6 1 697,00 168 65,1 -7,90%
Вологодская область 1 422,50 168 58,2 1 421,80 172,5 54 -7,20%
Самарская область 1 583,00 180 63,4 1 571,00 179,3 58,9 -7,20%
Кемеровская область 1 392,40 166,6 57,1 1 385,60 168,2 53,1 -7,10%
Чувашская Республика 1 557,50 178,9 62,5 1 578,20 183,6 58,7 -6,10%
Магаданская область 2 104,00 184,7 83,6 2 100,20 179,7 78,6 -6,00%
Тверская область 2 010,10 177,3 80,9 2 027,70 178,2 76,1 -5,90%
Костромская область 1 376,40 170,8 56 1 383,10 170 52,8 -5,80%
Московская область 3 060,40 174,6 123,7 3 092,60 175,5 116,7 -5,60%
Республика Саха (Якутия) 2 208,90 171,7 89,8 2 229,00 170,2 85 -5,30%
Липецкая область 1 659,40 182,7 66,2 1 690,60 184,5 62,8 -5,20%
Красноярский край 1 597,80 175,1 64,5 1 627,30 175,7 61,4 -4,90%
Иркутская область 1 649,10 167,6 67,5 1 678,00 168,4 64,3 -4,80%
Ханты-Мансийский АО - Югра 2 213,70 200,4 86,1 2 260,00 197,7 82,1 -4,60%
Мурманская область 1 759,70 164,3 72,5 1 792,50 164,9 69,2 -4,60%
Тамбовская область 1 778,30 176,8 71,6 1 823,60 179,4 68,3 -4,60%
Ставропольский край 1 733,40 184,3 69 1 769,90 183,8 65,8 -4,60%
Республика Карелия 1 616,80 164,8 66,6 1 654,30 167,2 63,5 -4,60%
г. Санкт-Петербург 2 171,60 157,6 90,8 2 229,40 161,6 86,7 -4,50%
Смоленская область 1 842,80 182,1 73,6 1 895,70 183,8 70,5 -4,20%
Оренбургская область 1 500,50 194 58,9 1 543,00 193,5 56,4 -4,10%
Республика Северная Осетия-Алания 2 025,50 182,8 80,8 2 091,70 183,9 77,7 -3,80%
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 1 638,80 205 63,4 1 699,00 205,9 61 -3,80%
Хабаровский край 1 942,70 175,1 78,5 1 999,40 174 75,7 -3,50%
Орловская область 1 609,80 173,9 65,2 1 686,80 181,3 63 -3,30%
Астраханская область 1 474,30 203,2 57,2 1 532,90 201,1 55,4 -3,00%
Белгородская область 1 787,70 182,2 71,4 1 868,80 181,8 69,7 -2,30%
Нижегородская область 1 702,00 170,3 69,3 1 777,60 170,3 67,8 -2,20%
Калужская область 1 994,30 172,7 80,9 2 082,50 171,9 79,2 -2,10%
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 492,50 219,2 95 2 640,10 221,5 93 -2,10%
Республика Алтай 1 464,30 172,8 59,4 1 534,20 173,3 58,2 -2,00%
Новосибирская область 1 565,30 177,8 62,9 1 660,50 181,5 62 -1,50%
Республика Дагестан 2 091,40 195 81,9 2 212,70 195 80,7 -1,40%
Свердловская область 1 687,30 178,6 67,7 1 793,20 182,1 66,9 -1,30%
Воронежская область 1 550,10 181,9 61,9 1 657,50 184,8 61,5 -0,70%

*-в таблице использованы данные 3700 кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Доход семьи в месяц рассчитан как умноженный на три размер ежемесячного периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянной процентной ставки по кредиту. Для расчета платежа был использованы средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях РФ по данным Банка России.
Таблица 3. Регионы РФ с наибольшей динамикой роста рекомендованного семейного дохода заемщиков (наихудшей динамикой доступности ипотеки) в регионах РФ в 2015-2016 гг.*
Регион 1-е полугодие 2015 г. 1-е полугодие 2016 года Динамика рекомендо-ванного дохода, %
Сред. размер кредита, тыс. руб. Сред. срок кредита, мес. Доход семьи в месяц, тыс. руб. Сред. размер кредита, тыс. руб. Сред. срок кредита, мес. Доход семьи в месяц, тыс. руб.
Республика Татарстан 968,1 153 40,9 1 502,70 164,1 58,1 42,10%
Республика Коми 1 423,40 182,4 56,8 2 056,60 188,9 75,8 33,40%
Челябинская область 921,1 156,9 38,6 1 289,50 164,2 49,8 29,30%
Республика Хакасия 1 275,60 162,2 52,8 1 631,60 165,2 62,9 19,20%
Кировская область 1 066,60 174,9 43,1 1 345,20 185,5 49,8 15,70%
Ярославская область 1 383,10 160,3 57,5 1 692,30 168,1 64,9 12,90%
Удмуртская Республика 1 184,60 171,5 48,1 1 428,10 176,6 53,8 11,70%
Брянская область 1 664,90 173,3 67,5 1 991,00 175,1 75,2 11,50%
Ульяновская область 1 355,60 176,4 54,6 1 561,10 177,8 58,7 7,40%
Ивановская область 1 439,80 160,4 59,8 1 662,30 165,7 64,1 7,10%
Сахалинская область 2 408,50 171,8 97,8 2 745,20 171,2 104,5 6,80%
Курганская область 1 406,90 197,1 55 1 596,70 198 58 5,50%
Пермский край 1 410,00 178,4 56,6 1 601,10 182,5 59,6 5,30%
Омская область 1 442,30 185,4 57,3 1 624,80 187,3 60 4,80%
Республика Башкортостан 1 413,40 172,3 57,4 1 578,30 172,5 59,9 4,50%
Приморский край 1 859,40 167,2 76,2 2 075,50 168,1 79,5 4,40%
Республика Адыгея 1 455,00 180,8 58,2 1 638,00 185,7 60,7 4,30%
Пензенская область 1 564,10 179,8 62,7 1 733,70 182,1 64,6 3,20%
Алтайский край 1 228,00 176,9 49,4 1 355,70 177,5 51 3,10%
Республика Мордовия 1 791,60 182,7 71,4 1 971,50 182,4 73,5 2,80%
Забайкальский край 1 500,30 169,2 61,2 1 649,90 171 62,8 2,60%
Владимирская область 1 536,70 167 63 1 683,90 167,7 64,6 2,50%
Республика Марий Эл 1 386,60 174,4 56,1 1 522,20 177,8 57,2 2,00%
Рязанская область 1 569,40 168,7 64,1 1 708,80 170,8 65,1 1,50%
Республика Калмыкия 1 823,30 196,8 71,3 1 992,30 199 72,3 1,40%
Томская область 1 581,90 172 64,2 1 722,20 174,9 65,1 1,30%
Саратовская область 1 544,40 184,3 61,4 1 675,80 185,7 62,1 1,10%
Ростовская область 1 650,00 168,4 67,5 1 793,70 173,3 68 0,80%
Калининградская область 1 694,00 172 68,8 1 833,80 174,7 69,3 0,80%
Республика Бурятия 1 529,40 172,5 62,1 1 642,00 172 62,4 0,60%
Тульская область 1 794,60 173,2 72,7 1 928,10 174,3 73 0,30%

*-в таблице использованы данные 3700 кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Доход семьи в месяц рассчитан как умноженный на три размер ежемесячного периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянной процентной ставки по кредиту. Для расчета платежа был использованы средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях РФ по данным Банка России.
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение