Опубликован рейтинг девелоперов по объемам строительства жилья в России. "РБК-Недвижимость". 29 июля 2015
Строительство » Московский регион
Строительство » Северо-Западный ФО
Строительство » Промышленное строительство РФ
Строительство » Торгово-административное строительство РФ
Строительство » Жилищное строительство РФ
Строительство » Дорожное строительство РФ и инфраструктурные проекты
Строительство » Сибирский ФО
Строительство » Дальневосточный ФО
Национальное объединение застройщиков жилья совместно с базой новостроек NovostroykiRF составило топ-200 крупнейших в России девелоперов. Застройщики были ранжированы по текущему объему жилищного строительства на основе анализа проектных деклараций и сайтов застройщиков по состоянию на 1 июля 2015 года.
Лидером в России по объемам стала группа ЛСР, у которой на стадии строительства находится 134 многоквартирных дома общей площадью 2,273 млн кв. м. В первую тройку попали компании с объемами более 2 млн кв.м — ГК СУ-155 и питерская Setl Group.
Лидер по объемам строительства в Московском регионе ГК "Мортон" оказалась на четвертом месте (1,489 млн кв. м) в федеральном рейтинге. В первую десятку попали девелоперы, у которых география строительства сосредоточена в основном в Москве, Санкт-Петербурге и областях этих городов. В топ-10 попали группа компаний "Абсолют", "Дальпитерстрой", "Полис Групп", ГК "Главстрой Девелопмент". Десятку лидеров замыкает ГК "ПИК" с объемами строительства 773 тыс. кв.м. Только у четырех застройщиков из первой десятки объемы строительства чуть ниже миллиона "квадратов".
Все девелоперы, попавшие в рейтинг, в совокупности имеют разрешения на строительство и уже возводят более 55 млн кв. м жилья в России. Сроки сдачи этих объектов растянуты во времени, некоторые сдаются в 2017 году и позже.
Как считали
При составлении рейтинга были исследованы данные от всех российских девелоперов, которые имеют разрешения на строительство жилья на второй квартал 2015 года. Все объекты находятся в стадии строительства и будут введены в эксплуатацию после 1 июня 2015 года. Данные взяты из открытых источников — проектных деклараций застройщиков (согласно 214-ФЗ "О долевом строительстве…" девелоперы обязаны их публиковать). В рейтинге не учитываются объекты, которые строятся застройщиками без привлечения средств граждан. Также не учитываются объекты, которые строятся застройщиками по другим схемам (ЖСК, предварительные договоры и т.п.). Замороженные стройки добавляют баллы (метры) застройщику, что несправедливо, но в ТОП-200 таких случаев очень мало.
Крупнейшие девелоперы в России (полный рейтинг насчитывает 200 компаний)
№ | ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КВ. М | ЗАСТРОЙЩИК | РЕГИОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | СТРОИТ ДОМОВ | СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ ДОМОВ | СРЕДНЯЯ ЭТАЖНОСТЬ ДОМОВ | МАТЕРИАЛЫ СТЕН ДОМОВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 273 071 | ГК ЛСР | г. Санкт-Петербург, Москва; области Московская, Свердловская | 134 | 17 000 | 15 | панель, монолит, кирпич |
2 | 2 131 867 | ГК СУ-155 | области Владимирская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Костромская, Ивановская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Омская, Тверская, Тульская, Ярославская; г. Санкт-Петербург | 156 | 13 666 | 14 | панель, монолит |
3 | 2 015 197 | Холдинг Setl Group | г. Санкт-Петербург; области Ленинградская, Калининградская | 105 | 19 192 | 18 | монолит-кирпич, блочный, панель |
4 | 1 489 382 | ГК «Мортон» | Московская область, г. Москва | 71 | 20 977 | 18 | монолит, монолит-кирпич, панель |
5 | 1 128 387 | «Лидер Групп» | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Московская область | 39 | 28 933 | 17 | монолит, монолит-кирпич |
6 | 1 068 013 | ГК «Абсолют» | г. Москва, Республика Башкортостан | 72 | 14 834 | 18 | панель, монолит |
7 | 984 125 | «Дальпитерстрой» | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | 36 | 27 337 | 21 | кирпич, панель |
8 | 922 004 | «Полис Групп» | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | 25 | 36 880 | 20 | монолит-кирпич, кирпич |
9 | 875 296 | ГК «Главстрой Девелопмент» | г. Санкт-Петербург, Москва; области Московская, Ярославская | 25 | 35 012 | 22 | монолит-кирпич, бетон-кирпич |
10 | 773 624 | ГК «ПИК» | г. Москва; области Московская, Калужская, Ростовская, Омская, Ярославская; Пермский край, Краснодарский край | 49 | 15 788 | 18 | монолит, монолит-кирпич, блочный |
11 | 723 432 | ГК «МИЦ» | г. Москва, Московская область | 36 | 20 095 | 14 | монолит, монолит-кирпич |
12 | 712 270 | Концерн ЮИТ | Московская область, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область, Тюменская область | 51 | 13 966 | 13 | монолит, монолит-кирпич, блочный, панель |
13 | 705 147 | ГК ЦДС | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | 31 | 22 747 | 22 | монолит-кирпич |
14 | 630 246 | ГК GranelleGroup | Московская область | 67 | 9 407 | 8 | монолит-кирпич, панель |
15 | 617 907 | ГК «Самолет Девелопмент» | г. Москва, Московская область | 30 | 20 597 | 16 | монолит-кирпич |
16 | 617 101 | ГК «ЮгСтройИнвест» | Ставропольский край, Краснодарский край | 21 | 29 386 | 17 | монолит-кирпич |
17 | 585 953 | ГК «Эталон» | г. Санкт-Петербург, Москва; Московская область | 16 | 36 622 | 19 | монолит-кирпич, монолит |
18 | 559 259 | ГК «ВКБ-Новостройки» | Краснодарский край, Ростовская область | 40 | 13 981 | 16 | панель, бетон-кирпич |
19 | 501 066 | ФСК «Лидер» | Московская область, Ленинградская область | 14 | 35 790 | 18 | монолит |
20 | 496 224 | Normann | Ленинградская область, г. Санкт-Петербург | 17 | 29 190 | 19 | монолит |
21 | 475 594 | ГК «Квартстрой» | Волгоградская область, Нижегородская область, Московская область | 65 | 7 317 | 10 | блочный, монолит |
22 | 471 823 | «Гринфлайт» | Челябинская область | 38 | 12 416 | 21 | монолит |
23 | 468 901 | Нефтестройиндустрия-Юг | Краснодарский край | 38 | 12 340 | 18 | монолит-кирпич |
24 | 468 807 | Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» | г. Москва, Московская область | 23 | 20 383 | 16 | монолит, монолит-кирпич |
25 | 434 546 | «Выбор» | Воронежская область | 11 | 39 504 | 21 | монолит, монолит-кирпич |
26 | 433 425 | «А101 Девелопмент» | г. Москва | 88 | 4 925 | 4 | кирпич, монолит |
27 | 405 366 | ГК «Долгопрудненская строительная компания» | Московская область | 20 | 20 268 | 18 | монолит |
28 | 397 602 | ГК Альфа Строительная Компания | Краснодарский край | 20 | 19 880 | 14 | кирпич, монолит-кирпич |
29 | 380 059 | «ДОНСТРОЙ» | г. Москва | 8 | 47 507 | 27 | монолит, монолит-кирпич |
30 | 365 872 | Девелоперская компания «Конструктор» | Московская область | 30 | 12 196 | 10 | панель, монолит |
Получить информацию:

В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
- «Строительство и отрасль строительных материалов России»,
- «Транспортная отрасль России»,
- «Агропромышленный комплекс России»,
- «Производство продуктов питания и напитков России»,
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»,
- «Электроэнергетика России»,
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»,
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»,
- «Рынок общественного питания России».
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot