Справка об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в феврале 2016 года.
Индексы потребительских цен:
в процентах
К предыдущему месяцу | Февраль 2016г. | |||
декабрь | январь | февраль | ||
Российская Федерация | 100,8 | 101,0 | 100,6 | 101,6 |
Австрия | 100,6 | 98,9 | 99,9 | 98,8 |
Бельгия | 100,0 | 98,3 | 101,7 | 99,9 |
Болгария | 100,4 | 99,8 | 99,5 | 99,3 |
Венгрия | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 99,7 |
Германия | 100,0 | 99,0 | 100,4 | 99,4 |
Греция | 100,0 | 98,3 | 100,0 | 98,3 |
Дания | 99,9 | 99,5 | 100,5 | 100,0 |
Ирландия | 99,9 | 99,1 | 100,4 | 99,5 |
Испания | 99,6 | 97,5 | 99,6 | 97,1 |
Италия | 100,0 | 97,8 | 99,6 | 97,4 |
Кипр | 99,4 | 98,6 | 99,4 | 98,0 |
Латвия | 99,7 | 99,3 | 100,1 | 99,4 |
Литва | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,4 |
Люксембург | 99,5 | 98,5 | 101,3 | 99,7 |
Мальта | 99,9 | 98,4 | 100,6 | 99,1 |
Нидерланды | 99,9 | 98,5 | 100,9 | 99,4 |
Польша | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 99,8 |
Португалия | 99,7 | 98,9 | 99,5 | 98,4 |
Румыния | 100,2 | 99,4 | 99,7 | 99,2 |
Словакия | 99,6 | 99,7 | 100,1 | 99,8 |
Словения | 99,6 | 98,7 | 100,0 | 98,7 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 100,1 | 99,2 | ...1) | ...1) |
Финляндия | 99,8 | 99,5 | 100,2 | 99,7 |
Франция | 100,2 | 98,9 | 100,3 | 99,2 |
Хорватия | 99,4 | 99,6 | 99,7 | 99,3 |
Чешская Республика | 99,8 | 100,6 | 100,1 | 100,7 |
Швеция | 100,2 | 99,4 | 100,3 | 99,8 |
Эстония | 99,3 | 99,8 | 100,8 | 100,6 |
Итого по странам Европейского союза (ЕС-28)2) | 100,0 | 98,8 | 100,1 | 98,9 |
Армения | 101,8 | 102,2 | 98,6 | 100,8 |
Беларусь | 101,2 | 101,9 | 102,9 | 104,8 |
Бразилия | 101,0 | 101,3 | 100,9 | 102,2 |
Казахстан | 101,2 | 101,3 | 101,1 | 102,5 |
Канада | 99,5 | 100,2 | 100,2 | 100,5 |
Киргизия | 101,0 | 100,0 | 99,8 | 99,7 |
Норвегия | 99,6 | 100,5 | 100,6 | 101,1 |
Республика Корея | 100,3 | 100,0 | 100,5 | 100,5 |
США | 99,7 | 100,2 | 100,1 | 100,2 |
Турция | 100,2 | 102,0 | 100,0 | 102,0 |
Украина | 100,7 | 100,9 | 99,6 | 100,5 |
Швейцария | 99,9 | 99,3 | 100,2 | 99,5 |
Япония | 100,0 | 99,6 | ...1) | ...1) |
1) Данных не имеется. |
Среди рассматриваемых стран наибольший прирост потребительских цен в феврале по сравнению с январем 2016г. был отмечен в Республике Беларусь (2,9%), Бельгии (1,7%), Люксембурге (1,3%); за период с начала текущего года - в Республике Беларусь (4,8%), Казахстане (2,5%), Бразилии (2,2%).
В ряде государств отмечалось снижение потребительских цен. По сравнению с предыдущим месяцем оно было наиболее заметным в Армении (на 1,4%), на Кипре, в Болгарии, Португалии (на 0,5-0,6%); за период с начала 2016г. - в Испании (на 2,9%), Италии (на 2,6%), на Кипре (на 2,0%).
В России потребительские цены увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6% (в среднем по странам ЕС - на 0,1%), с начала года - на 1,6% (в среднем по ЕС цены снизились на 1,1%).
Индексы потребительских цен на продукты питания:
в процентах
К предыдущему месяцу | Февраль 2016г. | |||
декабрь | январь | февраль | ||
Российская Федерация | 101,4 | 101,4 | 100,7 | 102,1 |
Австрия | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,7 |
Бельгия | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 100,6 |
Болгария | 99,5 | 100,6 | 100,4 | 101,0 |
Венгрия | 99,4 | 100,2 | 100,7 | 100,9 |
Германия | 99,5 | 100,1 | 100,8 | 100,9 |
Греция | 99,1 | 100,2 | 99,7 | 99,9 |
Дания | 100,5 | 99,4 | 100,6 | 100,0 |
Ирландия | 100,1 | 100,1 | 99,1 | 99,2 |
Испания | 100,0 | 100,6 | 99,4 | 100,0 |
Италия | 99,6 | 100,1 | 99,7 | 99,8 |
Кипр | 97,9 | 101,2 | 97,6 | 98,9 |
Латвия | 99,2 | 100,2 | 101,4 | 101,6 |
Литва | 99,0 | 101,1 | 100,5 | 101,6 |
Люксембург | 100,1 | 100,3 | 99,8 | 100,1 |
Мальта | 100,1 | 99,8 | 99,5 | 99,3 |
Нидерланды | 100,2 | 99,1 | 101,0 | 100,0 |
Польша | 99,8 | 101,2 | 100,6 | 101,8 |
Португалия | 99,9 | 100,6 | 98,7 | 99,4 |
Румыния | 100,3 | 100,7 | 100,4 | 101,1 |
Словакия | 99,1 | 99,0 | 100,4 | 99,4 |
Словения | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,4 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 100,0 | 99,4 | ...2) | ... 2) |
Финляндия | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,4 |
Франция | 99,6 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Хорватия | 99,5 | 101,4 | 99,9 | 101,3 |
Чешская Республика | 99,3 | 101,1 | 100,3 | 101,4 |
Швеция | 99,7 | 100,3 | 100,5 | 100,7 |
Эстония | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 |
Итого по странам Европейского союза (ЕС-28) | 99,8 | 100,2 | 100,1 | 100,3 |
1) По международной классификации COICOP - без учета алкогольных и безалкогольных напитков. |
В феврале 2016г. среди стран Европейского союза наиболее существенное увеличение потребительских цен на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось в Латвии, Нидерландах, Эстонии (на 1,0-1,4%). Вместе с тем в отдельных странах продукты за месяц заметно подешевели, например, на Кипре - на 2,4%, в Португалии - на 1,3%.
По сравнению с декабрем предыдущего года наибольший прирост цен на продовольствие отмечался в Польше (1,8%), Латвии, Литве, Чешской Республике, Хорватии (1,3-1,6%).
В России в феврале 2016г. потребительские цены на продукты питания выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в ЕС - на 0,1%); за период с начала года - на 2,1% (в ЕС - на 0,3%).
Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания в феврале 2016 года:
в % к предыдущему месяцу
Про- | Хлебо- | Мясо и | Рыба и море- | Молоч- | Масла | Фрук- | Овощи | Сахар, | |
Российская Федерация | 100,7 | 100,5 | 99,8 | 101,4 | 100,4 | 100,8 | 102,4 | 101,8 | 101,2 |
Австрия | 100,4 | 100,0 | 101,6 | 100,3 | 99,3 | 100,8 | 99,9 | 100,2 | 99,5 |
Бельгия | 100,3 | 99,6 | 100,0 | 103,1 | 100,1 | 102,0 | 101,6 | 100,8 | 99,0 |
Болгария | 100,4 | 100,0 | 99,0 | 99,6 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 104,2 | 100,7 |
Венгрия | 100,7 | 100,2 | 99,5 | 100,3 | 99,8 | 100,2 | 102,5 | 105,1 | 101,0 |
Германия | 100,8 | 100,3 | 100,1 | 99,5 | 100,5 | 100,0 | 102,5 | 102,9 | 99,6 |
Греция | 99,7 | 99,5 | 99,2 | 100,3 | 99,4 | 99,3 | 101,5 | 99,9 | 99,8 |
Дания | 100,6 | 100,7 | 101,0 | 102,5 | 100,5 | 99,6 | 101,0 | 101,3 | 99,2 |
Ирландия | 99,1 | 99,2 | 100,1 | 94,2 | 99,8 | 98,7 | 99,1 | 99,2 | 96,6 |
Испания | 99,4 | 100,2 | 99,6 | 96,7 | 99,8 | 99,8 | 97,9 | 101,7 | 100,4 |
Италия | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 100,2 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 99,1 | 99,8 |
Кипр | 97,6 | 100,2 | 100,3 | 98,7 | 100,0 | 101,1 | 100,9 | 80,5 | 99,5 |
Латвия | 101,4 | 100,6 | 100,6 | 100,0 | 100,8 | 100,6 | 103,6 | 105,7 | 101,7 |
Литва | 100,5 | 99,8 | 99,6 | 100,7 | 99,6 | 101,8 | 103,7 | 103,2 | 99,6 |
Люксембург | 99,8 | 100,5 | 99,3 | 97,4 | 99,6 | 100,8 | 100,7 | 100,3 | 100,5 |
Мальта | 99,5 | 100,5 | 99,7 | 99,3 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 96,3 | 99,9 |
Нидерланды | 101,0 | 100,4 | 100,2 | 99,5 | 101,6 | 101,9 | 101,7 | 102,4 | 101,0 |
Польша | 100,6 | 100,0 | 99,3 | 100,6 | 99,7 | 100,0 | 104,3 | 101,6 | 100,9 |
Португалия | 98,7 | 99,4 | 97,9 | 94,6 | 99,2 | 100,8 | 103,2 | 102,3 | 98,8 |
Румыния | 100,4 | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 102,5 | 101,5 | 100,5 |
Словакия | 100,4 | 100,0 | 99,9 | 100,6 | 99,1 | 99,4 | 105,1 | 102,4 | 100,9 |
Словения | 100,2 | 100,8 | 100,5 | 99,6 | 99,7 | 98,2 | 99,7 | 100,7 | 100,5 |
Соединенное | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Финляндия | 99,7 | 99,5 | 99,3 | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 99,6 | 100,0 | 99,9 |
Франция | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 97,9 | 99,9 | 99,7 | 101,5 | 99,8 | 100,0 |
Хорватия | 99,9 | 100,0 | 99,3 | 99,8 | 99,2 | 100,6 | 101,5 | 101,5 | 99,8 |
Чешская | 100,3 | 100,6 | 100,2 | 99,9 | 99,3 | 97,9 | 100,5 | 103,3 | 100,9 |
Швеция | 100,5 | 100,6 | 100,0 | 99,6 | 99,2 | 100,9 | 102,7 | 103,7 | 99,0 |
Эстония | 101,0 | 99,3 | 100,4 | 104,5 | 100,5 | 94,5 | 103,2 | 105,1 | 100,6 |
Итого по странам Европейского союза (ЕС-28) | 100,1 | 100,1 | 99,8 | 98,7 | 99,9 | 100,0 | 101,1 | 101,0 | 100,0 |
1) Группировки приведены в соответствии с международным классификатором COICOP. |
По сравнению с предыдущим месяцем в феврале в ЕС увеличились потребительские цены на фрукты, овощи, несколько возросли цены на хлебобулочные изделия и крупы.
Среди стран Европейского союза фрукты наиболее заметно подорожали в Словакии (на 5,1%), Польше (на 4,3%), Литве, Латвии, Португалии, Эстонии (на 3,2-3,7%); овощи - в Латвии (на 5,7%), Венгрии и Эстонии (на 5,1%), Болгарии, Швеции, Чешской Республике, Литве (на 3,2-4,2%).
Цены на хлебобулочные изделия и крупы существеннее всего выросли в Словении, Дании, Чешской Республике, Латвии, Швеции (на 0,6-0,8%).
В то же время в ряде стран ЕС заметно снизились цены на рыбу и морепродукты. Так, в Ирландии эта группа продуктов подешевела за месяц на 5,8%, в Португалии - на 5,4%, Испании, Люксембурге, Франции - на 2,1-3,3%.
В России, как и в ЕС, в феврале 2016г. из наблюдаемых групп продуктов питания наибольший прирост потребительских цен отмечался на фрукты - 2,4% и овощи - 1,8% (в среднем по странам ЕС - 1,1% и 1,0% соответственно).
Рыба и морепродукты стали дороже на 1,4% (в странах Европейского союза - подешевели в среднем на 1,3%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 1,2%, масла и жиры - на 0,8% (в среднем по странам ЕС цены на эти группы товаров не изменились).
Цены на хлебобулочные изделия и крупы выросли на 0,5% (в странах Евросоюза - в среднем на 0,1%), на молочные изделия, сыры и яйца - на 0,4% (в странах ЕС - снизились в среднем на 0,1%).
В России, как и в среднем по странам ЕС, на 0,2% подешевели мясо и мясопродукты.
Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания в феврале 2016 года:
в % к декабрю 2015 года
Про- | Хлебо- | Мясо и | Рыба и море- | Молоч- | Масла | Фрук- | Овощи | Сахар, | |
Российская Федерация | 102,1 | 101,0 | 99,9 | 102,4 | 101,3 | 101,7 | 107,7 | 108,1 | 102,3 |
Австрия | 100,7 | 100,2 | 101,8 | 99,7 | 99,6 | 100,3 | 102,2 | 100,4 | 101,1 |
Бельгия | 100,6 | 100,0 | 100,1 | 104,2 | 99,9 | 101,5 | 100,8 | 101,3 | 99,9 |
Болгария | 101,0 | 100,0 | 99,0 | 99,1 | 99,9 | 100,9 | 100,4 | 110,1 | 101,4 |
Венгрия | 100,9 | 100,6 | 94,8 | 102,6 | 99,9 | 101,1 | 104,6 | 114,2 | 103,2 |
Германия | 100,9 | 100,1 | 100,0 | 100,8 | 100,8 | 99,9 | 99,5 | 106,0 | 100,1 |
Греция | 99,9 | 99,5 | 99,3 | 103,5 | 99,3 | 99,6 | 99,0 | 101,3 | 100,2 |
Дания | 100,0 | 100,3 | 100,6 | 101,6 | 98,7 | 101,1 | 99,4 | 101,0 | 99,3 |
Ирландия | 99,2 | 99,1 | 100,0 | 94,8 | 98,8 | 98,8 | 99,8 | 99,4 | 98,6 |
Испания | 100,0 | 100,2 | 99,7 | 100,7 | 99,9 | 100,0 | 97,8 | 101,0 | 100,1 |
Италия | 99,8 | 100,2 | 100,2 | 101,3 | 100,1 | 100,2 | 98,7 | 98,0 | 99,9 |
Кипр | 98,9 | 100,4 | 101,0 | 102,4 | 100,5 | 99,8 | 101,9 | 84,0 | 101,1 |
Латвия | 101,6 | 100,3 | 100,2 | 99,6 | 99,7 | 101,7 | 101,8 | 113,3 | 101,3 |
Литва | 101,6 | 101,0 | 100,3 | 101,7 | 100,5 | 101,8 | 106,7 | 103,9 | 101,8 |
Люксембург | 100,1 | 100,9 | 99,4 | 100,1 | 99,9 | 100,4 | 101,1 | 99,6 | 100,5 |
Мальта | 99,3 | 100,6 | 99,9 | 100,4 | 100,0 | 100,3 | 100,6 | 94,3 | 99,6 |
Нидерланды | 100,0 | 100,2 | 99,8 | 100,9 | 100,1 | 99,4 | 101,0 | 99,9 | 99,8 |
Польша | 101,8 | 100,2 | 99,7 | 101,1 | 99,7 | 100,7 | 108,3 | 106,1 | 101,6 |
Португалия | 99,4 | 99,1 | 96,7 | 99,3 | 99,9 | 102,7 | 101,9 | 101,2 | 100,0 |
Румыния | 101,1 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 99,9 | 101,2 | 104,5 | 104,7 | 100,7 |
Словакия | 99,4 | 98,4 | 95,4 | 102,2 | 97,6 | 99,9 | 110,0 | 105,2 | 104,2 |
Словения | 100,4 | 99,3 | 100,6 | 99,4 | 99,4 | 99,1 | 99,1 | 105,1 | 100,4 |
Соединенное | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Финляндия | 99,4 | 99,3 | 99,0 | 103,0 | 99,5 | 99,7 | 93,8 | 101,7 | 100,5 |
Франция | 99,9 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 100,1 | 99,9 | 100,0 |
Хорватия | 101,3 | 100,7 | 99,2 | 101,6 | 100,1 | 103,4 | 104,3 | 106,8 | 101,7 |
Чешская | 101,4 | 100,8 | 100,8 | 102,3 | 100,6 | 100,8 | 99,7 | 109,8 | 101,1 |
Швеция | 100,7 | 99,9 | 100,1 | 102,3 | 99,9 | 101,3 | 100,9 | 105,2 | 99,5 |
Эстония | 101,0 | 99,7 | 99,7 | 104,7 | 99,8 | 98,2 | 102,8 | 108,8 | 99,7 |
Итого по странам Европейского союза (ЕС-28) | 100,3 | 100,0 | 99,7 | 100,7 | 99,9 | 100,6 | 100,0 | 102,1 | 100,7 |
1) Группировки приведены в соответствии с международным классификатором COICOP. |
По сравнению с декабрем 2015г. в ЕС повысились потребительские цены на овощи; рыбу и морепродукты; сахар, джем, мед, шоколад и конфеты; масла и жиры.
Среди стран Европейского союза овощи наиболее заметно подорожали в Венгрии (на 14,2%), Латвии (на 13,3%), Болгарии, Чешской Республике, Эстонии (на 8,8-10,1%); рыба и морепродукты - в Эстонии (на 4,7%), Бельгии, Греции, Финляндии (на 3,0-4,2%).
Потребительские цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты значительнее всего возросли за этот период в Словакии (на 4,2%), Венгрии (на 3,2%); на масла и жиры - в Хорватии (на 3,4%) и Португалии (на 2,7%).
В России по сравнению с декабрем предыдущего года наибольший прирост потребительских цен отмечался на овощи - 8,1% (в ЕС - 2,1%) и фрукты - 7,7% (в среднем по странам ЕС цены на эту группу товаров не изменились).
Рыба и морепродукты подорожали на 2,4% (в странах Евросоюза - в среднем на 0,7%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 2,3% (на 0,7%), масла и жиры - на 1,7% (на 0,6%).
Цены на молочные изделия, сыры и яйца выросли на 1,3% (в среднем по странам ЕС - снизились на 0,1%), на хлебобулочные изделия и крупы - на 1,0% (в странах ЕС в среднем цены на данную группу товаров не изменились).
На 0,1% подешевели мясо и мясопродукты (в странах ЕС - в среднем на 0,3%).




Получить информацию:

В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
- «Строительство и отрасль строительных материалов России»,
- «Транспортная отрасль России»,
- «Агропромышленный комплекс России»,
- «Производство продуктов питания и напитков России»,
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»,
- «Электроэнергетика России»,
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»,
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»,
- «Рынок общественного питания России».
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot