О промышленном производстве в январе-ноябре 2014 года
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоэнергетика
Металлургия и ГОКи » Горнодобывающая отрасль
Металлургия и ГОКи » Черная металлургия
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » ЦБП
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Автомобильная промышленность » Грузовое автомобилестроение
Автомобильная промышленность » Легковое автомобилестроение
Химическая и фармацевтическая промышленность » Химическая промышленность
Машино- и приборостроение » Приборы и системы учета
Машино- и приборостроение » Тракторы и спецтехника
Машино- и приборостроение » Железнодорожное машиностроение
Машино- и приборостроение » Электротехника
Строительные материалы » Отделочные материалы
Строительные материалы » Лакокрасочные материалы
Индексы промышленного производства:
| В % к | |||||
| соответст- | предыдущему | среднемесячному значению 2011г. | |||
| фактически | с исключением | фактически | с исключением | ||
| 2013г. | |||||
| Январь | 99,6 | 81,6 | 98,7 | 95,0 | 103,0 |
| Февраль | 96,9 | 99,4 | 99,0 | 94,4 | 101,9 |
| Март | 99,9 | 110,4 | 101,0 | 104,2 | 102,9 |
| I квартал | 98,8 | 87,8 | |||
| Апрель | 101,1 | 96,3 | 100,2 | 100,3 | 103,1 |
| Май | 99,5 | 99,3 | 99,6 | 99,6 | 102,8 |
| Июнь | 101,7 | 102,3 | 101,4 | 101,9 | 104,2 |
| II квартал | 100,8 | 102,8 | |||
| I полугодие | 99,8 | ||||
| Июль | 100,8 | 101,0 | 99,7 | 102,9 | 103,9 |
| Август | 99,8 | 101,3 | 100,4 | 104,2 | 104,3 |
| Сентябрь | 101,3 | 99,9 | 99,5 | 104,1 | 103,8 |
| III квартал | 100,6 | 103,1 | |||
| Январь-сентябрь | 100,1 | ||||
| Октябрь | 101,0 | 105,0 | 100,2 | 109,3 | 104,0 |
| Ноябрь | 102,8 | 103,1 | 101,9 | 112,7 | 105,9 |
| Январь-ноябрь | 100,4 | ||||
| Декабрь | 100,4 | 103,6 | 98,7 | 116,8 | 104,5 |
| IV квартал | 101,4 | 108,8 | |||
| Год | 100,4 | ||||
| 2014г. | |||||
| Январь | 99,8 | 81,2 | 98,9 | 94,8 | 103,4 |
| Февраль | 102,1 | 101,6 | 100,9 | 96,3 | 104,3 |
| Март | 101,4 | 109,7 | 100,2 | 105,6 | 104,5 |
| I квартал | 101,1 | 87,6 | |||
| Апрель | 102,4 | 97,3 | 100,8 | 102,8 | 105,4 |
| Май | 102,8 | 99,6 | 100,1 | 102,4 | 105,5 |
| Июнь | 100,4 | 99,9 | 99,3 | 102,3 | 104,8 |
| II квартал | 101,8 | 103,6 | |||
| I полугодие | 101,5 | ||||
| Июль | 101,5 | 102,2 | 100,7 | 104,5 | 105,5 |
| Август | 100,0 | 99,8 | 99,3 | 104,3 | 104,7 |
| Сентябрь | 102,8 | 102,7 | 101,7 | 107,1 | 106,5 |
| III квартал | 101,5 | 102,7 | |||
| Январь-сентябрь | 101,5 | ||||
| Октябрь | 102,9 | 105,1 | 100,3 | 112,6 | 106,8 |
| Ноябрь | 99,6 | 99,8 | 98,8 | 112,4 | 105,6 |
| Январь-ноябрь | 101,5 | ||||
Динамика производства по видам экономической деятельности:
в процентах
| Добыча полезных | Обрабатывающие | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
| к соот- | к преды- | к соот- | к преды- | к соот- | к преды- | |
| 2013г. | ||||||
| Январь | 100,2 | 96,8 | 98,9 | 71,1 | 100,8 | 94,6 |
| Февраль | 98,0 | 92,5 | 97,8 | 107,1 | 90,3 | 88,8 |
| Март | 100,9 | 109,7 | 99,1 | 112,3 | 100,8 | 104,0 |
| I квартал | 99,7 | 95,8 | 98,6 | 80,6 | 97,2 | 104,3 |
| Апрель | 101,7 | 97,5 | 100,4 | 98,5 | 103,7 | 82,5 |
| Май | 101,7 | 103,5 | 98,1 | 99,8 | 100,3 | 82,4 |
| Июнь | 101,7 | 98,3 | 102,0 | 106,3 | 99,3 | 90,8 |
| II квартал | 101,7 | 102,8 | 100,2 | 110,7 | 101,3 | 69,7 |
| I полугодие | 100,7 | 99,4 | 98,8 | |||
| Июль | 100,1 | 102,8 | 101,5 | 100,2 | 98,2 | 100,2 |
| Август | 101,0 | 100,4 | 99,3 | 101,8 | 98,0 | 101,1 |
| Сентябрь | 101,9 | 97,9 | 101,1 | 99,9 | 100,0 | 108,3 |
| III квартал | 101,0 | 102,4 | 100,6 | 105,4 | 98,8 | 90,5 |
| Январь-сентябрь | 100,8 | 99,9 | 98,8 | |||
| Октябрь | 101,7 | 103,2 | 100,6 | 103,3 | 101,1 | 124,6 |
| Ноябрь | 101,8 | 96,9 | 104,8 | 106,2 | 94,1 | 104,9 |
| Январь-ноябрь | 101,0 | 100,4 | 98,5 | |||
| Декабрь | 102,0 | 103,4 | 101,7 | 101,8 | 89,9 | 116,2 |
| IV квартал | 101,8 | 101,0 | 102,4 | 108,9 | 94,4 | 143,6 |
| Год | 101,1 | 100,5 | 97,5 | |||
| 2014г. | ||||||
| Январь | 100,9 | 95,8 | 100,0 | 70,0 | 96,1 | 101,1 |
| Февраль | 100,8 | 92,3 | 103,4 | 110,7 | 99,7 | 92,2 |
| Март | 100,6 | 109,6 | 103,5 | 112,5 | 93,4 | 97,4 |
| I квартал | 100,8 | 94,8 | 102,4 | 80,7 | 96,3 | 106,4 |
| Апрель | 101,1 | 98,0 | 103,9 | 98,8 | 98,1 | 86,7 |
| Май | 100,9 | 103,3 | 104,4 | 100,2 | 99,5 | 83,5 |
| Июнь | 100,8 | 98,2 | 100,3 | 102,1 | 99,2 | 90,5 |
| II квартал | 100,9 | 102,9 | 102,8 | 111,1 | 98,9 | 71,5 |
| I полугодие | 100,9 | 102,6 | 97,4 | |||
| Июль | 100,2 | 102,2 | 102,4 | 102,3 | 100,8 | 101,8 |
| Август | 100,8 | 101,1 | 99,4 | 98,8 | 101,2 | 101,5 |
| Сентябрь | 102,4 | 99,4 | 103,6 | 104,1 | 99,2 | 106,2 |
| III квартал | 101,1 | 102,6 | 101,8 | 104,4 | 100,4 | 91,8 |
| Январь-сентябрь | 101,0 | 102,3 | 98,2 | |||
| Октябрь | 101,9 | 102,7 | 103,6 | 103,3 | 102,8 | 129,0 |
| Ноябрь | 102,5 | 97,5 | 97,0 | 99,5 | 107,0 | 109,3 |
| Январь-ноябрь | 101,2 | 101,9 | 99,5 | |||
Выпуск важнейших видов продукции:
| Январь-ноябрь | Ноябрь 2014г. | Январь-ноябрь | ||
| ноябрю 2013г. | октябрю | |||
| Добыча полезных ископаемых | ||||
| Уголь, млн.тонн | 319 | 108,0 | 103,8 | 99,6 |
| Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 480 | 100,0 | 97,1 | 101,0 |
| Газ горючий природный (газ естественный), млрд.м3 | 510 | 96,8 | 100,1 | 94,1 |
| Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд.м3 | 66,7 | 110,2 | 98,9 | 109,1 |
| Гипс (камень гипсовый), млн.тонн | 10,4 | 90,5 | 76,6 | 102,8 |
| Обрабатывающие производства | ||||
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, млн.тонн | 1,7 | 116,7 | 99,0 | 112,5 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн.тонн | 3,5 | 111,3 | 99,4 | 108,0 |
| Изделия колбасные, в том числе фаршированные, млн.тонн | 1,5 | 98,2 | 92,1 | 104,8 |
| Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, млн.тонн | 3,3 | 95,8 | 109,9 | 94,9 |
| Соки фруктовые и овощные, млрд.усл.банок | 2,4 | 85,8 | 81,8 | 101,3 |
| Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, млн.тонн | 3,6 | 117,0 | 114,1 | 125,0 |
| Молоко жидкое обработанное, млн.тонн | 4,9 | 99,7 | 99,2 | 99,2 |
| Сыры и продукты сырные, тыс.тонн | 445 | 126,0 | 94,3 | 112,4 |
| Кефир, млн.тонн | 1,0 | 96,4 | 101,2 | 98,6 |
| Мука пшеничная и пшенично-ржаная, млн.тонн | 8,0 | 96,9 | 94,3 | 97,9 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, млн.тонн | 5,7 | 97,5 | 95,3 | 98,1 |
| Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, млрд.полулитров | 10,8 | 108,4 | 103,1 | 105,1 |
| Ткани, млрд.м2 | 3,6 | 93,4 | 92,6 | 94,0 |
| Нитки хлопчатобумажные швейные, млн.усл.катушек | 95,2 | 100,8 | 102,3 | 97,5 |
| Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн.пар | 193 | 77,3 | 76,1 | 85,4 |
| Трикотажные изделия, млн.штук | 123 | 75,7 | 92,9 | 94,6 |
| Ковры и ковровые изделия, млн.м2 | 15,2 | 88,1 | 101,4 | 86,3 |
| Куртки теплые, млн.штук | 3,1 | 67,0 | 80,1 | 116,0 |
| Костюмы, млн.штук | 4,8 | 96,7 | 82,3 | 113,2 |
| Платья, сарафаны женские или для девочек, млн.штук | 8,6 | 51,5 | 68,3 | 125,9 |
| Брюки, бриджи, шорты, млн.штук | 20,5 | 85,3 | 101,6 | 106,3 |
| Хромовые кожтовары, млрд.дм2 | 2,0 | 123,9 | 97,5 | 94,9 |
| Замша, млн.дм2 | 169 | 123,9 | 119,2 | 98,5 |
| Папки для бумаг, тыс.штук | 249 | 68,9 | 84,1 | 118,6 |
| Обувь, млн.пар | 101 | 76,7 | 83,0 | 94,3 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн.м3 | 19,6 | 98,8 | 92,1 | 98,3 |
| Щепа технологическая для производства целлюлозы и древесной массы, млн.плотн.м3 | 3,9 | 90,7 | 86,1 | 98,3 |
| Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, млн.м3 | 3,2 | 116,2 | 95,9 | 105,9 |
| Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс.м2 | 780 | 71,2 | 98,2 | 88,3 |
| Блоки дверные в сборе (комплектно), млн.м2 | 11,4 | 71,0 | 90,0 | 79,4 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн.тонн | 6,8 | 105,2 | 98,8 | 103,7 |
| Бумага, млн.тонн | 4,5 | 99,7 | 97,4 | 104,2 |
| Картон, млн.тонн | 2,8 | 103,6 | 97,5 | 101,7 |
| Газеты (экземпляров; тираж условный в 4-х полосном исчислении формата А2), млрд.штук | 14,5 | 84,3 | 89,5 | 90,1 |
| Журналы (листов-оттисков), млрд.штук | 7,9 | 88,5 | 96,9 | 94,1 |
| Тетради школьные, млн.штук | 610 | 86,0 | 141,3 | 111,8 |
| Альбомы и папки для черчения и рисования, млн.штук | 27,8 | 47,1 | в 2,1р. | 84,8 |
| Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн.тонн | 24,3 | 103,0 | 95,1 | 102,3 |
| Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн.тонн | 269 | 104,0 | 101,0 | 105,2 |
| Прямогонный бензин, млн.тонн | 13,3 | 103,1 | 99,7 | 108,9 |
| Бензин автомобильный, млн.тонн | 34,8 | 99,0 | 108,2 | 98,1 |
| Топливо дизельное, млн.тонн | 70,1 | 107,8 | 107,6 | 107,5 |
| Мазут топочный, млн.тонн | 73,0 | 106,1 | 105,2 | 104,9 |
| Масла нефтяные смазочные, млн.тонн | 2,8 | 105,2 | 93,0 | 113,8 |
| Пропан и бутан, сжиженные, млн.тонн | 12,3 | 105,6 | 108,4 | 108,9 |
| Бензин газовый, млн.тонн | 9,7 | 126,1 | 91,5 | 136,6 |
| Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе, тыс.тонн | 28,9 | 131,3 | 102,1 | 120,6 |
| Кислота серная, олеум, млн.тонн | 8,9 | 106,7 | 113,1 | 94,3 |
| Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс.тонн | 977 | 113,5 | 112,2 | 101,5 |
| Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная), млн.тонн | 2,3 | 102,2 | 95,6 | 101,7 |
| Этилен, млн.тонн | 2,2 | 91,9 | 110,0 | 89,1 |
| Аммиак безводный, млн.тонн | 13,3 | 96,0 | 102,2 | 101,8 |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 18,0 | 96,4 | 99,5 | 107,4 |
| Пластмассы в первичных формах, млн.тонн | 5,8 | 109,6 | 106,7 | 103,2 |
| Каучуки синтетические, млн.тонн | 1,2 | 89,5 | 102,1 | 87,1 |
| Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс.тонн | 811 | 91,9 | 80,1 | 96,5 |
| Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфические, прочие, тыс.тонн | 356 | 93,2 | 83,8 | 106,0 |
| Химические волокна и нити, тыс.тонн | 137 | 89,5 | 98,1 | 99,5 |
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн.штук | 46,8 | 105,7 | 85,6 | 98,6 |
| Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита), млн.метров | 74,0 | 88,4 | 88,2 | 99,9 |
| Трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные, тыс.тонн | 555 | 119,7 | 79,4 | 100,2 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, млн.тонн | 1,0 | 158,1 | 126,0 | 130,7 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, непористые прочие, тыс.тонн | 228 | 110,3 | 91,5 | 111,2 |
| Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 162 | 92,2 | 94,0 | 99,5 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель, тыс.тонн | 988 | 94,1 | 92,1 | 91,6 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд.усл.кирпичей | 6,8 | 99,6 | 92,0 | 102,5 |
| Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн | 64,6 | 91,7 | 74,8 | 102,9 |
| Блоки и камни стеновые мелкие из бетона, млн.усл.кирпичей | 561 | 107,6 | 78,0 | 109,7 |
| Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млрд.усл.кирпичей | 8,4 | 112,1 | 92,2 | 112,6 |
| Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона, млн.усл.кирпичей | 686 | 86,6 | 88,4 | 89,4 |
| Изделия из асфальта или аналогичных материалов, млн.м2 | 557 | 128,8 | 75,9 | 96,5 |
| Конструкции и детали сборные железобетонные, млн.м3 | 24,6 | 91,5 | 85,4 | 101,0 |
| Чугун, млн.тонн | 46,9 | 108,6 | 101,2 | 102,8 |
| Сталь, млн.тонн | 64,3 | 105,8 | 101,9 | 102,1 |
| Прокат готовый черных металлов, млн.тонн | 55,8 | 106,6 | 101,4 | 103,1 |
| Трубы стальные, млн.тонн | 10,4 | 124,6 | 92,2 | 111,4 |
| Цинк необработанный нелегированный | 84,5 | 86,3 | 105,0 | |
| Конструкции строительные сборные из стали, млн.тонн | 2,9 | 80,2 | 99,6 | 79,9 |
| Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из металлов вместимостью более 300л, тыс.штук | 16,6 | 62,8 | 52,5 | 56,4 |
| Проволока скрученная, тросы, канаты, шнуры плетеные и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции, тыс.тонн | 160 | 73,6 | 98,7 | 69,8 |
| Двигатели судовые с искровым зажиганием, прочие двигатели, штук | 497 | 73,5 | 102,9 | 100,8 |
| Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, тыс.кВт | 913 | 106,3 | 95,2 | 91,9 |
| Насосы воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные или газовые прочие, тыс.штук | 111 | 24,8 | 78,3 | 76,4 |
| Подшипники шариковые или роликовые, млн.штук | 45,6 | 75,7 | 96,9 | 76,3 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс.штук | 6,1 | 101,3 | 74,7 | 84,4 |
| Комбайны зерноуборочные, тыс.штук | 5,4 | 54,1 | 71,2 | 99,8 |
| Станки металлорежущие, тыс.штук | 2,4 | 110,3 | 119,3 | 90,2 |
| Комплексы и механизированные крепи, компл. | 69 | 120,0 | 120,0 | 104,5 |
| Бытовые стиральные машины, млн.штук | 3,5 | 100,9 | 86,1 | 97,1 |
| Аппараты контрольно-кассовые, тыс.штук | 359 | 119,8 | 110,2 | 115,1 |
| Электродвигатели универсальные (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт, тыс.штук | 289 | 66,2 | 93,8 | 80,4 |
| Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе, млн.штук | 51,3 | 116,1 | 102,1 | 100,1 |
| Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн.штук | 14,2 | 104,8 | 82,9 | 104,8 |
| Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части, млрд.рублей | 23,4 | 98,4 | 104,7 | 95,5 |
| Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, млрд.рублей | 25,6 | 91,7 | 91,1 | 113,1 |
| Счетчики производства и потребления электроэнергии, млн.штук | 6,1 | 100,7 | 94,8 | 84,9 |
| Автомобили легковые, млн.штук | 1,6 | 72,9 | 98,3 | 89,7 |
| Автобусы, тыс.штук | 38,3 | 80,9 | 95,4 | 79,4 |
| Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме автосамосвалов), тыс.штук | 139 | 61,4 | 87,4 | 74,2 |
| Прицепы к легковым автомобилям, тыс.штук | 51,5 | 143,0 | 125,0 | 112,6 |
| Электровозы магистральные переменно-постоянного тока, штук | 153 | 100,0 | 121,4 | 92,2 |
| Тепловозы магистральные, секций | 61 | 116,7 | 100,0 | 101,7 |
| Вагоны грузовые магистральные, тыс.штук | 51,2 | 55,9 | 78,6 | 94,1 |
| Полувагоны, тыс.штук | 30,3 | 71,9 | 71,9 | 123,2 |
| Вагоны пассажирские магистральные, штук | 771 | 76,0 | 89,0 | 117,5 |
| Кресла, тыс.штук | 526 | 103,3 | 101,3 | 101,6 |
| Шкафы деревянные для книг, тыс.штук | 439 | 114,1 | 97,7 | 113,7 |
| Шкафы кухонные деревянные, млн.штук | 1,9 | 93,7 | 93,2 | 101,8 |
| Стулья с металлическим каркасом мягкие (обитые), млн.штук | 1,3 | 93,8 | 98,2 | 75,9 |
| Шкафы для детских вещей деревянные, тыс.штук | 74,7 | 114,0 | 112,7 | 119,9 |
| Изделия ювелирные с бриллиантами, млн.штук | 2,0 | 86,2 | 91,4 | 116,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
| Электроэнергия, млрд.кВт·ч | 954 | 104,8 | 103,4 | 99,7 |
| в том числе произведенная электростанциями: атомными | 164 | 103,7 | 98,3 | 105,9 |
| тепловыми | 627 | 111,5 | 107,6 | 98,8 |
| гидроэлектростанциями | 163 | 78,4 | 89,7 | 97,7 |
| Тепловая энергия, млн.Гкал | 1127 | 112,7 | 126,2 | 99,2 |
| в том числе отпущенная: тепловыми электростанциями | 512 | 114,5 | 121,8 | 99,7 |
| котельными | 540 | 111,2 | 132,6 | 98,3 |
| промышленными утилизационными установками | 67,7 | 98,2 | 108,6 | 99,4 |
Получить информацию:




