Кто застраивает Москву: Топ-20 крупнейших девелоперов. "РБК-Недвижимость". 3 марта 2015
04.03.2015 в 14:00 | РБК-Недвижимость | Advis.ru
В старых границах столицы продаются квартиры и апартаменты в проектах общей площадью более 10 млн кв. м
Эксперты составили рейтинг крупнейших девелоперов Старой Москвы. В пятерку лидеров среди топ-20 наиболее активных застройщиков вошли "Дон-Строй Инвест", Capital Group, Московский комбинат хлебопродуктов, ПИК и "Галс-Девелопмент" (см. таблицу).
По оценке аналитиков компании "Метриум Групп" – авторов исследования, в старых границах столицы на сегодняшний день ведутся продажи в более чем 200 жилых и апартаментных комплексах. Суммарная площадь этих проектов превышает 10 млн кв. м.
При составлении рейтинга специалисты компании собрали данные по площадям проектов жилых комплексов и апартаментов, находившихся в стадии активных продаж в течение 2014 года. Учитывалась только общая жилая площадь в проектах. В общей сложности было рассмотрено 207 комплексов, строительство которых ведут свыше сотни компаний.
Топ-20 крупнейших девелоперов Старой Москвы
*Общая жилая площадь ЖК «Мичуринский» – 456 тыс. кв.м. Однако этот проект реализуют 9 застройщиков, в том числе ПИК. В таблице указана доля ПИК.
Два крупнейших столичных застройщика «Дон-Строй Инвест» (833 884 кв. м) и Capital Group (832 594 кв. м) заняли первое и второе места соответственно. Разница между позициями составила всего 1290 кв. м квартир и апартаментов.
Победу застройщику «Дон-Строй Инвест» во многом обеспечил запуск масштабного проекта «Сердце Столицы» на месте промзоны на Шелепихинской набережной. Здесь будут построены квартиры и апартаменты суммарной площадью 500 200 кв. м.
С существенным отрывом замыкает тройку лидеров Московский комбинат хлебопродуктов – девелопер жилого комплекса «Царицыно». Масштаб застройки микрорайона позволяет компании стабильно занимать лидирующие позиции по объемам строительства в сегменте экономкласса в Москве. На текущий момент компания ведет продажи квартир и апартаментов в проекте «Царицыно-2», суммарная площадь лотов оценивается в 523 410 кв. м.
Последние годы пул крупнейших игроков девелоперского рынка Москвы остается практически неизменным, меняется только положение компаний в рейтинге. По прогнозам генерального директора компании «Метриум Групп» Марии Литинецкой, в 2015 году в пятерке лидеров могут произойти существенные изменения. «В ближайшие годы пятерку крупнейших девелоперов Москвы будут составлять компании, занимающиеся масштабной реновацией промышленных территорий столицы», – считает эксперт.
Эксперты составили рейтинг крупнейших девелоперов Старой Москвы. В пятерку лидеров среди топ-20 наиболее активных застройщиков вошли "Дон-Строй Инвест", Capital Group, Московский комбинат хлебопродуктов, ПИК и "Галс-Девелопмент" (см. таблицу).
По оценке аналитиков компании "Метриум Групп" – авторов исследования, в старых границах столицы на сегодняшний день ведутся продажи в более чем 200 жилых и апартаментных комплексах. Суммарная площадь этих проектов превышает 10 млн кв. м.
При составлении рейтинга специалисты компании собрали данные по площадям проектов жилых комплексов и апартаментов, находившихся в стадии активных продаж в течение 2014 года. Учитывалась только общая жилая площадь в проектах. В общей сложности было рассмотрено 207 комплексов, строительство которых ведут свыше сотни компаний.
Топ-20 крупнейших девелоперов Старой Москвы
| Девелопер | Название проекта | Тип проекта | Класс проекта | Площадь квартир/апартаментов в проекте, кв. м | Суммарная площадь, кв. м | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дон-Строй Инвест | «Лосиный остров» | Квартиры | Бизнес | 100 000 | 833 884 |
| «Соколиный форт» | Квартиры | Бизнес | 20 000 | |||
| «Алые паруса» | Квартиры | Бизнес | 59 485 | |||
| «Сердце Столицы» | Квартиры | Бизнес | 295 160 | |||
| Апартаменты | 205 040 | |||||
| Barrin House | Квартиры | Элит | 45 855 | |||
| Grand Deluxe | Квартиры | Элит | 20 385 | |||
| «Долина Сетунь» | Квартиры | Элит | 66 535 | |||
| «Кленовый DOM» | Квартиры | Элит | 5 222 | |||
| Апартаменты | 2 806 | |||||
| Smolensky Deluxe | Апартаменты | Элит | 13 396 | |||
| 2 | Capital Group | «Триколор» | Квартиры | Бизнес | 242 522 | 832 594 |
| Апартаменты | 16 080 | |||||
| «Город Яхт» | Квартиры | Элит | 73 710 | |||
| «Легенда Цветного» | Квартиры | Элит | 21 922 | |||
| «Лица» | Апартаменты | Бизнес | 145 000 | |||
| «Город столиц» | Апартаменты | Элит | 193 000 | |||
| Mon Cher | Апартаменты | Элит | 10 360 | |||
| «ОКО» | Апартаменты | Элит | 130 000 | |||
| 3 | Московский комбинат хлебопродуктов | «Царицыно-2» | Квартиры | Комфорт | 391 763 | 523 410 |
| Апартаменты | Комфорт | 131 647 | ||||
| 4 | ПИК | «Английский квартал» | Квартиры | Бизнес | 96 500 | 474 930 |
| «Мичуринский» | Квартиры | Бизнес | 34 500* | |||
| «Большое Кусково» | Квартиры | Эконом | 122 400 | |||
| «Мироновский» | Квартиры | Эконом | 33 227 | |||
| «17-й проезд Марьиной рощи | Квартиры | Эконом | 9 440 | |||
| «Чертановский» | Квартиры | Эконом | 72 650 | |||
| «Аннинский» | Квартиры | Эконом | 64 670 | |||
| 5 | Галс-Девелопмент | «Наследие» | Квартиры | Бизнес | 95 300 | 438 165 |
| «Литератор» | Квартиры | Элит | 66 902 | |||
| Wine House | Квартиры | Элит | 54 620 | |||
| Апартаменты | 5 173 | |||||
| «Театральный дом» | Апартаменты | Элит | 42 500 | |||
| «Сады Пекина» | Апартаменты | Элит | 98 660 | |||
| МФК «IQ-Квартал» | Апартаменты | Элит | 12 120 | |||
| МФК «Искра-Парк» | Апартаменты | Бизнес | 62 890 | |||
| 6 | ДСК-1 и Компания | «Некрасовка» | Квартиры | Эконом | 395 000 | 395 000 |
| 7 | Lexion Development | «Некрасовка-Парк» | Квартиры | Эконом | 361 764 | 361 764 |
| 8 | AEON Corporation | «Ривер Парк» | Комфорт | Комфорт | 280 000 | 358 000 |
| Башня «Федерация» | Апартаменты | Элит | 78 000 | |||
| 9 | МонАрх | «Мосфильмовский» | Квартиры | Бизнес | 186 570 | 357 599 |
| «Хорошевский» | Квартиры | Бизнес | 167 155 | |||
| Just M | Апартаменты | Комфорт | 3 874 | |||
| 10 | Интеко | «Люмьер» | Квартиры | Элит | 5 767 | 344 867 |
| «Садовые кварталы» | Квартиры | Элит | 152 000 | |||
| Balchug Residence | Апартаменты | Элит | 9 600 | |||
| Balchug Viewpoint | Апартаменты | Элит | 13 700 | |||
| МФК «Лайнер-Запад» | Апартаменты | Бизнес | 82 100 | |||
| МФК «Лайнер-Восток» | Апартаменты | Бизнес | 81 700 | |||
| 11 | МФС-6 | «Загорье» | Квартиры | Комфорт | 247 900 | 337 415 |
| ЖК на Циолковского | Квартиры | Бизнес | 33 993 | |||
| ЖК на Полины Осипенко | Квартиры | Бизнес | 30 512 | |||
| «Весна на Балтийском» | Квартиры | Бизнес | 21 365 | |||
| КД в Печатниковом переулке | Квартиры | Элит | 3 645 | |||
| 12 | MR Group | МФК «Фили Град» | Квартиры | Комфорт | 68 181 | 321 074 |
| Апартаменты | 78 541 | |||||
| МФК «Водный» | Апартаменты | Комфорт | 86 352 | |||
| МФК «Савеловский Сити» | Апартаменты | Комфорт | 88 000 | |||
| 13 | СУ-155 | Sky City | Квартиры | Комфорт | 200 000 | 317 000 |
| «Нагатино-Садовники» | Квартиры | Эконом | 117 000 | |||
| 14 | Моспромстрой | ЖК на ул. Мельникова | Квартиры | Бизнес | 232 850 | 241 740 |
| МФК «Каретный Плаза» | Апартаменты | Элит | 8 890 | |||
| 15 | Эталон-Инвест | «Эталон-Сити» | Квартиры | Комфорт | 223 593 | 223 593 |
| 16 | ИСК Столица | «Скай Форт» | Квартиры | Бизнес | 208 536 | 208 536 |
| 17 | Бэсткон | The MID | Квартиры | Бизнес | 36 490 | 199 798 |
| «Лобачевский» | Квартиры | Бизнес | 88 070 | |||
| «Крылатский» | Квартиры | Бизнес | 72 121 | |||
| КД на Арбате | Квартиры | Элит | 2 067 | |||
| «Плотникоff» | Квартиры | Элит | 1 050 | |||
| 18 | Мортон | Мкр-н «Северный» | Квартиры | Комфорт | 140 000 | 171 500 |
| МФК «Штаб-квартира на Мосфильмовской» | Апартаменты | Бизнес | 31 500 | |||
| 19 | ГРАС | ЖД МПИ | Квартиры | Комфорт | 18 171 | 156 167 |
| «Утесов» | Квартиры | Бизнес | 65 608 | |||
| МФК «Флотилия» | Апартаменты | Бизнес | 72 388 | |||
| 20 | RED Development | Loft Post | Апартаменты | Бизнес | 21 963 | 153 979 |
| Loft Time | Апартаменты | Бизнес | 21 000 | |||
| Loft Park | Апартаменты | Бизнес | 90 000 | |||
| Loft Garden | Апартаменты | Бизнес | 12 579 | |||
| Loft 17 | Апартаменты | Бизнес | 8 437 |
*Общая жилая площадь ЖК «Мичуринский» – 456 тыс. кв.м. Однако этот проект реализуют 9 застройщиков, в том числе ПИК. В таблице указана доля ПИК.
Два крупнейших столичных застройщика «Дон-Строй Инвест» (833 884 кв. м) и Capital Group (832 594 кв. м) заняли первое и второе места соответственно. Разница между позициями составила всего 1290 кв. м квартир и апартаментов.
Победу застройщику «Дон-Строй Инвест» во многом обеспечил запуск масштабного проекта «Сердце Столицы» на месте промзоны на Шелепихинской набережной. Здесь будут построены квартиры и апартаменты суммарной площадью 500 200 кв. м.
С существенным отрывом замыкает тройку лидеров Московский комбинат хлебопродуктов – девелопер жилого комплекса «Царицыно». Масштаб застройки микрорайона позволяет компании стабильно занимать лидирующие позиции по объемам строительства в сегменте экономкласса в Москве. На текущий момент компания ведет продажи квартир и апартаментов в проекте «Царицыно-2», суммарная площадь лотов оценивается в 523 410 кв. м.
Последние годы пул крупнейших игроков девелоперского рынка Москвы остается практически неизменным, меняется только положение компаний в рейтинге. По прогнозам генерального директора компании «Метриум Групп» Марии Литинецкой, в 2015 году в пятерке лидеров могут произойти существенные изменения. «В ближайшие годы пятерку крупнейших девелоперов Москвы будут составлять компании, занимающиеся масштабной реновацией промышленных территорий столицы», – считает эксперт.
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:




