Статистическая информация по ТЭК за октябрь 2015 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
НЕФТЬ, ТЫС. Т. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ОКТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча нефти с газовым конденсатом | 45571 | 572.0 | 101.3 | 443689.8 | 5655.9 | 101.3 |
Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 22347 | -1867.0 | 92.3 | 236527.8 | -3654.2 | 98.5 |
Экспорт российской нефти | 21463 | 2123.0 | 111.0 | 201053.2 | 14020.1 | 107.5 |
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России | 21905 | -2251.0 | 90.7 | 233818.7 | -5377.1 | 97.8 |

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ОКТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Автобензин | 2919 | -71.0 | 97.6 | 32365.2 | 840.3 | 102.7 |
Дизтопливо | 5749 | -440.0 | 92.9 | 63068.2 | -908.5 | 98.6 |
Топочный мазут | 5541 | -1160.0 | 82.7 | 60045.8 | -6091.0 | 90.8 |
Авиакеросин | 777 | -133.0 | 85.4 | 8268.8 | -1056.7 | 88.7 |

ГАЗ, (МЛН. М3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ОКТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % |

УГОЛЬ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ОКТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча угля (всего) | 34380 | 1451.0 | 104.4 | 300829.6 | 13368.5 | 104.7 |
Общая поставка российского угля | 29745 | 90.0 | 100.3 | 265503.4 | 2135.9 | 100.8 |
в т.ч. на экспорт | 13453 | 876.0 | 107.0 | 126139.7 | -1559.2 | 98.8 |

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ОКТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Выработка электроэнергии, всего, млн. Квт*час | 91100 | -1800.0 | 98.1 | 861613 | 4913.0 | 100.6 |

Получить информацию:

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Специалисты INFOLine предлагают клиентам сэкономить 50 тысяч рублей на приобретении двух информационно-аналитических продуктов.
В пакет входят:
1. Исследование «Агропромышленный комплекс РФ 2025 года» (стандартная цена 120 тысяч руб.). Структура отчета:
- демонстрация основных показателей агропромышленного комплекса,
- объемы и динамика экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров,
- сделки M&A,
- импортозависимость и импортозамещение,
- детальное описание состояния всех основных направлений агропромышленного комплекса,
- рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ,
- цифровизация в АПК,
- прогноз развития отрасли.
2. Отраслевой обзор «160 строящихся и проектируемых предприятий агропромышленного комплекса РФ. Проекты 2025 года» (стандартная цена 80 тысяч руб.). В обзоре детально описаны инвестиционные проекты строительства и реконструкции объектов по состоянию на апрель 2025 года и планируемые к завершению в 2025-2030 годах в следующих подотраслях:
- мясное животноводство,
- молочное животноводство,
- птицеводство,
- растениеводство,
- грибоводство,
- аквакультура и рыбоводство,
- хранение зерновых и масличных культур,
- хранение овощей, фруктов и корнеплодов.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПАКЕТА – 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Наши контакты:
+7(812)322-6848, (495)772-7640
str@allinvest.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot.