В Москве представлено почти 3 тыс. лотов в бюджете до 5 млн рублей.
09.11.2017 в 17:28 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru


Основной объем предложения представлен в проектах, расположенных за МКАД. По-прежнему существенная доля бюджетов до 5 млн рублей представлена к продаже в мкрн Некрасовка, мкрн Северный, мкрн Жемчужина Зеленограда, а также в проектах "Ясный", "Домашний", "Мир Митино" и "Смольная, 44".

Наибольшее количество лотов представлено к продаже в ЮВАО и СВАО (35% и 18% соответственно).

Самое доступное предложение реализуется в комплексе апартаментов "Nord" - здесь за 2 млн рублей можно купить апартаменты площадью 26,2 кв. м. На втором месте мкрн "Жемчужина Зеленограда" - квартиру площадью 20,7 кв. м можно приобрести за 2,2 млн рублей. Третье место занимает ЖК "Клевер Лэнд", который реализуется в СВАО - лот площадью 16 кв. м стоит 2,3 млн рублей.
"Предложение стоимостью до 5 млн рублей в основном представлено в диапазоне площадей до 30 кв.м. Самые "просторные" лоты метражем 38,1 и 48,2 кв.м представлены в ЖК "Ясный" и ЖК "Эталон-Сити" соответственно, - комментирует Роман Родионцев, руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet. - Сегодня мы наблюдаем тендецию, которую несколько лет назад даже и представить было невозможно, недвижимость в столице стала действительно доступной".
Проекты с бюджетом предложения до 5 млн рублей
Названия проекта | Мин. бюджет предл-я, млн руб. | Площадь лота с мин. бюджетом предл-я, кв. м | Кол-во лотов с бюджетом до 5 млн руб. | Класс | Округ | Тип предложения | Расположение |
Клевер Лэнд | 2,3 | 16 | 65 | комфорт | СВАО | апартаменты | за ТТК |
Золоторожский | 4,5 | 17,3 | 1 | комфорт | ЮВАО | апартаменты | в пределах ТТК |
Полярная 25 | 2,9 | 18,9 | 31 | комфорт | СВАО | квартиры | в пределах МКАД |
Академика Павлова | 4 | 19,6 | 18 | бизнес | ЗАО | квартиры | за ТТК |
Ясеневая, 14 | 3,2 | 19,9 | 19 | комфорт | ЮАО | квартиры | за ТТК |
Столичные поляны | 3 | 20,1 | 68 | комфорт | ЮЗАО | квартиры | за МКАД |
ВЛюблино | 3,2 | 20,1 | 174 | комфорт | ЮВАО | квартиры | за ТТК |
Level Амурская | 2,5 | 20,3 | 97 | комфорт | ВАО | квартиры/апартаменты | за ТТК |
Лефортово Парк | 4,4 | 20,6 | 10 | бизнес | ЮВАО | квартиры | за ТТК |
Грин парк | 4,3 | 20,6 | 2 | комфорт | СВАО | квартиры | за ТТК |
мкрн. Жемчужина Зеленограда | 2,2 | 20,7 | 226 | комфорт | ЗелАО | квартиры | за МКАД |
Римского-Корсакова 11 | 3,4 | 21,5 | 26 | комфорт | СВАО | квартиры | за ТТК |
Мещерский лес | 3,7 | 22,7 | 6 | комфорт | ЗАО | квартиры | за МКАД |
Варшавское 141 | 4,1 | 22,7 | 14 | комфорт | ЮАО | квартиры | за ТТК |
SREDA | 4 (c учетом скидки) | 22,7 | 20 | комфорт | ЮВАО | квартиры | за ТТК |
Аннино Парк | 3,7 | 23,3 | 15 | комфорт | ЮАО | квартиры | за ТТК |
Летний сад | 3,2 | 23,4 | 80 | комфорт | САО | квартиры / апартаменты | за ТТК |
Невский | 4,4 | 24,5 | 5 | комфорт | САО | квартиры | за ТТК |
Сердце столицы | 3,8 | 24,6 | 76 | бизнес | СЗАО | квартиры | за ТТК |
Березовая аллея | 3,6 | 24,8 | 105 | комфорт | СВАО | апартаменты | за ТТК |
Хорошевский | 4,9 | 24,9 | 5 | бизнес | СЗАО | квартиры | за ТТК |
Мкрн Северный | 3 | 25,5 | 192 | комфорт | СВАО | квартиры | за МКАД |
Маршала Захарова вл. 7 | 4,9 | 25,5 | 3 | комфорт | ЮАО | квартиры | за ТТК |
LOFTEC | 5 | 26 | 1 | бизнес | ЦАО | апартаменты | в пределах ТТК |
Nord | 2 | 26,2 | 77 | комфорт | СВАО | апартаменты | за МКАД |
МФК Водный | 4,9 | 26,4 | 6 | комфорт | САО | квартиры / апартаменты | за ТТК |
Петра Алексеева | 4,2 | 26,5 | 1 | комфорт | ЗАО | квартиры | за ТТК |
Домашний | 3,9 | 26,9 | 176 | комфорт | ЮВАО | квартиры | за ТТК |
Гринада | 3,7 | 28,6 | 324 | комфорт | ЮЗАО | квартиры | за МКАД |
Савеловский Сити | 4,8 | 27,2 | 24 | комфорт | СВАО | апартаменты | за ТТК |
Смольная, 44 | 3,4 | 27,5 | 62 | комфорт | САО | апартаменты | за ТТК |
PerovSky | 4,6 | 27,6 | 32 | комфорт | ВАО | квартиры | за ТТК |
Селигер сити | 3,9 | 28 | 66 | комфорт | САО | квартиры | за ТТК |
Михайлова | 4,6 | 28,8 | 11 | комфорт | ЮВАО | квартиры | за ТТК |
Янтарь Apartments | 3,5 | 30 | 6 | комфорт | САО | апартаменты | за ТТК |
Кварталы 21/19 | 4,1 | 30,3 | 33 | эконом | ЮВАО | квартиры | за ТТК |
Букинист | 5 | 31,6 | 2 | комфорт | ЮЗАО | апартаменты | за ТТК |
Город | 4,5 | 32,3 | 11 | комфорт | САО | квартиры | за ТТК |
Некрасовка | 3,5 | 32,4 | 599 | эконом | ЮВАО | квартиры | за МКАД |
Мир Митино | 4,5 | 32,6 | 83 | комфорт | СЗАО | квартиры | за МКАД |
Apartville | 4,7 | 33,1 | 1 | бизнес | САО | апартаменты | за ТТК |
Лучи | 4,2 | 34,1 | 347 | комфорт | ЗАО | квартиры | за МКАД |
Орехово-Борисово | 4,7 | 35,2 | 12 | комфорт | ЮАО | квартиры | за ТТК |
Орехово. Дом у парка | 4,5 | 37,8 | 3 | эконом | ЮАО | апартаменты | за ТТК |
Ясный | 5 | 38,1 | 1 | комфорт | ЮАО | квартиры | за ТТК |
Эталон-Сити | 4,9 | 48,2 | 4 | комфорт | ЮЗАО | квартиры | за МКАД |
Для справки: Название компании: Эст-А-Тет, ООО (Est-a-Tet) Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:
