ВЦИОМ: Система "ПЛАТОН": за и против.
Транспорт и логистика » Автомобильный транспорт
Строительство » Московский регион
Строительство » Северо-Западный ФО
Строительство » Промышленное строительство РФ
Строительство » Торгово-административное строительство РФ
Строительство » Жилищное строительство РФ
Строительство » Дорожное строительство РФ и инфраструктурные проекты
Строительство » Сибирский ФО
Строительство » Дальневосточный ФО
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как владельцы большегрузного транспорта, представители компаний-грузоперевозчиков и собственники легкового автотранспорта относятся к системе взимания платы с большегрузного транспорта.
Систему взимания платы с большегрузного транспорта по принципу "кто больше портит дорогу, тот и платит", а также по принципу "кто использует дорогу в коммерческих целях, тот платит", считают справедливой большинство владельцев личного автотранспорта (62% и 59%, соответственно). Однако дальнобойщики (65% и 69%) и представители компаний-перевозчиков (60% и 64%) в большинстве своем придерживаются противоположного мнения.
Состояние дорог оценивается скорее как удовлетворительное или плохое. При этом динамику состояния федеральных трасс большинство опрошенных во всех целевых группах характеризуют как положительную, тогда как относительно региональных дорог такого единодушия не наблюдается: респонденты чаще говорят об отсутствии изменений.
Финансовые сборы, поступившие в систему "ПЛАТОН" (плата за проезд с грузовиков тоннажностью свыше 12 тонн), по мнению большинства опрошенных во всех целевых группах, должны идти в первую очередь на реконструкцию существующих трасс.
На этом фоне пользу от введения системы "ПЛАТОН" для улучшения состояния дорог признает каждый второй владелец легковых автомобилей (51%), каждый четвертый руководитель транспортных компаний (25%) и каждый седьмой водитель фур (16%). Повышение прозрачности рынка грузоперевозок к плюсам введения системы "ПЛАТОН" относят 45% владельцев легковых автомобилей, 31% представителей компаний-перевозчиков и 15% дальнобойщиков (присутствие теневых грузоперевозок сегодня признает большинство во всех группах).
В случае отмены транспортного налога компенсировать падение доходов региональных дорожных фондов чаще всего опрошенные предлагают за счет средств системы "ПЛАТОН".
В целом за внедрение данной системы выступают 40% водителей "легковушек", однако среди владельцев компаний-грузоперевозчиков эта доля ниже (18%), а среди самих дальнобойщиков она составляет только 3%. При этом протестную активность против системы "ПЛАТОН" сами участники движения рассматривают скорее как возможность привлечь внимание общественности и руководства страны, нежели как действенную меру, которая повлечет отмену уже введенной системы. Кроме того протесты воспринимаются как потенциальный источник неудобств для жителей регионов, где проводятся акции.
Мнения респондентов о том, какова роль государства в регулировании рынка автомобильных грузоперевозок, разделились: одна часть считает, что власти должны этим заниматься, другая, напротив, полагает, что рынок должен регулироваться сам.
Исследование ВЦИОМ проведено по заказу Министерства транспорта РФ 9-18 января 2016 г. Всего опрошено 2400 человек в различных целевых группах: 300 руководителей/заместителей руководителей компаний-грузоперевозчиков в 10 городах РФ; 500 владельцев ТС грузоподъемностью свыше 12 тонн в 10 городах РФ; 1600 владельцев легковых ТС в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России.
Для ознакомления с приложением пройдите по ссылке здесь
Как Вы считаете, справедлива или не справедлива система, при которой большегрузный транспорт платит больше за причинение вреда транспортному покрытию, нежели легковой транспорт? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||
| Руководителикомпаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) | Владельцы легковых автомобилей |
Полностью справедлива | 11 | 4 | 30 |
Скорее справедлива | 27 | 29 | 32 |
Скорее несправедлива | 23 | 30 | 16 |
Полностью несправедлива | 37 | 35 | 16 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 6 |
По Вашему мнению, справедливо или не справедливо введение платы для владельцев большегрузных автомобилей, которые пользуются дорогами в основном в коммерческих целях? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||
| Руководителикомпаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) | Владельцы легковых автомобилей |
Скорее справедливо | 34 | 27 | 59 |
Скорее несправедливо | 64 | 69 | 36 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 4 | 5 |
Как бы Вы оценили общее состояние федеральных автомобильных трасс в России в настоящее время? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||
| Руководителикомпаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) | Владельцы легковых автомобилей |
Отличное | 1 | 2 | 5 |
Хорошее | 18 | 24 | 34 |
Удовлетворительное | 52 | 52 | 39 |
Плохое | 19 | 18 | 13 |
Очень плохое | 6 | 4 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 0 | 5 |
Как бы Вы оценили общее состояние региональных автомобильных трасс в России в настоящее время? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||
| Руководителикомпаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) | Владельцы легковых автомобилей |
Отличное | 2 | 1 | 1 |
Хорошее | 8 | 10 | 17 |
Удовлетворительное | 37 | 33 | 38 |
Плохое | 31 | 36 | 26 |
Очень плохое | 18 | 19 | 15 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 1 | 3 |
Как, по Вашему мнению, изменилось общее состояние федеральных автомобильных трасс в России за последние три года? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||
| Руководителикомпаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) | Владельцы легковых автомобилей |
Существенно/ скорее улучшилось | 58 | 53 | 67 |
Не изменилось | 31 | 38 | 20 |
Существенно/ скорее ухудшилось | 8 | 8 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 1 | 7 |
Как, по Вашему мнению, изменилось общее состояние региональных автомобильных трасс в России за последние три года? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||
| Руководителикомпаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) | Владельцы легковых автомобилей |
Существенно/ скорее улучшилось | 30 | 27 | 41 |
Не изменилось | 47 | 45 | 36 |
Существенно/ скорее ухудшилось | 18 | 25 | 20 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 3 | 3 |
Как Вы лично относитесь к введению системы «ПЛАТОН»: скорее положительно, скорее отрицательно или безразлично? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||
| Руководителикомпаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) | Владельцы легковых автомобилей |
Скорее положительно | 18 | 3 | 40 |
Нейтрально/Безразлично | 16 | 11 | 29 |
Скорее отрицательно | 65 | 84 | 29 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 2 |
По Вашему мнению, повлияет или не повлияет введение системы «ПЛАТОН» на общее состояние федеральных трасс (реконструкция существующих и строительство новых дорог, дорожной инфраструктуры и пр.)? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||
| Руководителикомпаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) | Владельцы легковых автомобилей |
Приведет к улучшению | 25 | 16 | 51 |
Не повлияет | 60 | 74 | 35 |
Приведет к ухудшению | 4 | 3 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 7 | 9 |
По Вашему мнению, повлияет или не повлияет введение системы «ПЛАТОН» на повышение прозрачности системы автомобильных грузовых перевозок, борьба с теневым сектором? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||
| Руководителикомпаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) | Владельцы легковых автомобилей |
Приведет к улучшению | 31 | 15 | 45 |
Не повлияет | 51 | 68 | 31 |
Приведет к ухудшению | 9 | 13 | 11 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 4 | 13 |
На Ваш взгляд, в сфере автомобильных грузоперевозок в нашей стране присутствует или нет теневой сегмент (уход от уплаты налогов, нелегальные перевозки и пр.)? И если присутствует, то насколько широко он представлен?(закрытый вопрос, один ответ, %) | |||
| Руководителикомпаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) | Владельцы легковых автомобилей |
Теневой сегмент в грузоперевозках преобладает | 16 | 5 | 20 |
Теневой сегмент распространен, но преобладают легальные перевозки | 32 | 24 | 37 |
Теневые перевозки единичны | 32 | 38 | 19 |
Теневой сегмент в грузоперевозках отсутствует | 12 | 22 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 11 | 19 |
Как Вы считаете, приведут или не приведут протестные действия водителей-дальнобойщиков к следующим последствиям? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %) | |||||||||
| Руководи- | Владельцы ТС | Владельцы | ||||||
| Ско- | Ско- | Затруд- | Ско- | Ско- | Затруд- | Ско- | Ско- | Затруд- |
Привлечение внимание руководства страны к теме введения системы «ПЛАТОН» | 58 | 40 | 2 | 71 | 24 | 5 | 61 | 33 | 6 |
Привлечение внимание населения страны к введению системы «ПЛАТОН» и реакции вовлеченных сторон | 67 | 32 | 1 | 63 | 30 | 7 | 65 | 28 | 7 |
Отмена введенной системы «ПЛАТОН» | 19 | 74 | 7 | 22 | 65 | 13 | 24 | 65 | 11 |
Возникновение неудобств для жителей регионов, в которых проводятся протестные акции (затруднения в дорожном движении, пробки и пр.) | 60 | 38 | 2 | 64 | 31 | 5 | 68 | 28 | 4 |
На Ваш взгляд, на что, в первую очередь, должны быть направлены денежные средства, поступающие от владельцев большегрузных автомобилей в систему «ПЛАТОН»? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||
| Руководителикомпаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) | Владельцы легковых автомобилей |
На реконструкцию существующих и строительство новых дорог федерального значения | 45 | 37 | 25 |
На реконструкцию существующих и строительство новых дорог регионального значения | 33 | 37 | 55 |
На социальные нужны в федеральный бюджет РФ | 1 | 4 | 3 |
На социальные нужды в бюджеты регионов | 3 | 4 | 6 |
На ремонт и реконструкцию дорог и федерального, и регионального значения | 8 | 6 | 4 |
Другое | 5 | 5 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 7 | 5 |
Какую из двух точек зрения относительно роли государства в регулировании рынка автомобильных грузовых перевозок в нашей стране Вы скорее поддерживаете? (закрытый вопрос, один ответ, %) | ||
| Руководителикомпаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) |
Государство должно заниматься регулированием рынка автомобильных грузовых перевозок (оказывать необходимую поддержку, осуществлять контроль и пр.) | 42 | 41 |
Государство не должно вмешиваться, рынок должен регулироваться сам | 53 | 51 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 8 |
Если будет отменен транспортный налог для большегрузных автомобилей, доходы бюджетов региональных дорожных фондов существенно снизятся. На Ваш взгляд, стоит или не стоит возмещать доходы бюджетов региональных дорожных фондов? И если стоит, то каким образом, прежде всего? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, % от тех, кто знает об отмене транспортного налога) | |||
| Руководители компаний-перевозчиков | Владельцы ТС свыше 12 тонн (дальнобойщики) | Владельцы легковых автомобилей |
Стоит возмещать путем увеличения акциза на дизельное топливо | 15 | 14 | 10 |
Стоит возмещать путем увеличения акциза на бензин | 8 | 14 | 7 |
Стоит возмещать путем перераспределения денежных средств, полученных от взимания платы с большегрузного транспорта в системе «Платон» | 55 | 35 | 43 |
Стоит возмещать путем введения региональных систем взимания платы с большегрузного транспорта (свыше 12 тонн) | 7 | 8 | 27 |
Стоит возмещать путем введения системы взимания платы с транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массы свыше 3,5 тонн | 6 | 2 | 10 |
Не стоит возмещать | 10 | 20 | 10 |
Стоит возмещать другим способом | 9 | 13 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 13 | 10 |
Получить информацию:

В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
- «Строительство и отрасль строительных материалов России»,
- «Транспортная отрасль России»,
- «Агропромышленный комплекс России»,
- «Производство продуктов питания и напитков России»,
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»,
- «Электроэнергетика России»,
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»,
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»,
- «Рынок общественного питания России».
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot