О промышленном производстве в январе-ноябре 2015 года.
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоэнергетика
Металлургия и ГОКи » Горнодобывающая отрасль
Металлургия и ГОКи » Черная металлургия
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » Лесная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » Деревообработка
Лесная и мебельная промышленность » Мебельная промышленность
Лесная и мебельная промышленность » ЦБП
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Крепкие алкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Замороженные полуфабрикаты
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Автомобильная промышленность » Грузовое автомобилестроение
Автомобильная промышленность » Легковое автомобилестроение
Химическая и фармацевтическая промышленность » Химическая промышленность
Машино- и приборостроение » Тракторы и спецтехника
Машино- и приборостроение » Судостроительная промышленность
Машино- и приборостроение » Железнодорожное машиностроение
Машино- и приборостроение » Энергомашиностроение
Строительные материалы » Отделочные материалы
Строительные материалы » Лакокрасочные материалы
Строительные материалы » Кирпич
Строительные материалы » Цемент и бетон
Индексы промышленного производства:
| В % к | |||||
| соответст- | предыдущему | среднемесячному значению 2012г. | |||
| фактически | с исключением | фактически | с исключением | ||
| 2014г. | |||||
| Январь | 99,8 | 81,2 | 100,4 | 91,7 | 100,2 |
| Февраль | 102,1 | 101,6 | 101,1 | 93,2 | 101,4 |
| Март | 101,4 | 109,7 | 99,8 | 102,2 | 101,1 |
| I квартал | 101,1 | 87,6 | |||
| Апрель | 102,4 | 97,3 | 101,5 | 99,4 | 102,7 |
| Май | 102,8 | 99,6 | 100,2 | 99,0 | 102,9 |
| Июнь | 100,4 | 99,9 | 99,2 | 98,9 | 102,1 |
| II квартал | 101,8 | 103,6 | |||
| I полугодие | 101,5 | ||||
| Июль | 101,5 | 102,2 | 100,3 | 101,1 | 102,4 |
| Август | 100,0 | 99,8 | 99,3 | 100,9 | 101,6 |
| Сентябрь | 102,8 | 102,7 | 100,8 | 103,6 | 102,5 |
| III квартал | 101,5 | 102,7 | |||
| Январь-сентябрь | 101,5 | ||||
| Октябрь | 102,9 | 105,1 | 100,1 | 108,9 | 102,5 |
| Ноябрь | 99,6 | 99,8 | 98,9 | 108,7 | 101,4 |
| Январь-ноябрь | 101,5 | ||||
| Декабрь | 103,9 | 108,1 | 101,6 | 117,5 | 103,0 |
| IV квартал | 102,1 | 109,6 | |||
| Год | 101,7 | ||||
| 2015г. | |||||
| Январь | 100,9 | 78,8 | 98,0 | 92,6 | 101,0 |
| Февраль | 98,4 | 99,2 | 99,2 | 91,9 | 100,2 |
| Март | 99,4 | 110,7 | 100,3 | 101,7 | 100,5 |
| I квартал | 99,6 | 85,4 | |||
| Апрель | 95,5 | 93,5 | 98,4 | 95,1 | 98,8 |
| Май | 94,5 | 98,6 | 99,4 | 93,7 | 98,3 |
| Июнь | 95,2 | 100,6 | 99,9 | 94,3 | 98,2 |
| II квартал | 95,1 | 98,9 | |||
| I полугодие | 97,3 | ||||
| Июль | 95,3 | 102,3 | 100,0 | 96,5 | 98,2 |
| Август | 95,7 | 100,2 | 99,7 | 96,7 | 97,9 |
| Сентябрь | 96,3 | 103,4 | 100,6 | 100,0 | 98,5 |
| III квартал | 95,8 | 103,5 | |||
| Январь-сентябрь | 96,8 | ||||
| Октябрь | 96,4 | 105,2 | 99,8 | 105,2 | 98,3 |
| Ноябрь | 96,5 | 99,8 | 99,4 | 104,9 | 97,7 |
| Январь-ноябрь | 96,7 | ||||
| 1) Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с | |||||
Динамика производства по видам экономической деятельности:
в процентах
|
| Добыча полезных | Обрабатывающие | Производство и рас- | |||
| к соот- | к преды- | к соот- | к преды- | к соот- | к преды- | |
| 2014г. | ||||||
| Январь | 100,9 | 95,8 | 100,0 | 70,0 | 96,1 | 101,1 |
| Февраль | 100,8 | 92,3 | 103,4 | 110,7 | 99,7 | 92,2 |
| Март | 100,6 | 109,6 | 103,5 | 112,5 | 93,4 | 97,4 |
| I квартал | 100,8 | 94,8 | 102,4 | 80,7 | 96,3 | 106,4 |
| Апрель | 101,1 | 98,0 | 103,9 | 98,8 | 98,1 | 86,7 |
| Май | 100,9 | 103,3 | 104,4 | 100,2 | 99,5 | 83,5 |
| Июнь | 100,8 | 98,2 | 100,3 | 102,1 | 99,2 | 90,5 |
| II квартал | 100,9 | 102,9 | 102,8 | 111,1 | 98,9 | 71,5 |
| I полугодие | 100,9 | 102,6 | 97,4 | |||
| Июль | 100,2 | 102,2 | 102,4 | 102,3 | 100,8 | 101,8 |
| Август | 100,8 | 101,1 | 99,4 | 98,8 | 101,2 | 101,5 |
| Сентябрь | 102,4 | 99,4 | 103,6 | 104,1 | 99,2 | 106,2 |
| III квартал | 101,1 | 102,6 | 101,8 | 104,4 | 100,4 | 91,8 |
| Январь-сентябрь | 101,0 | 102,3 | 98,2 | |||
| Октябрь | 101,9 | 102,7 | 103,6 | 103,3 | 102,8 | 129,0 |
| Ноябрь | 102,5 | 97,5 | 97,0 | 99,5 | 107,0 | 109,3 |
| Январь-ноябрь | 101,2 | 101,9 | 99,5 | |||
| Декабрь | 103,0 | 103,8 | 104,1 | 109,2 | 103,4 | 112,3 |
| IV квартал | 102,4 | 102,3 | 101,6 | 108,6 | 104,4 | 149,3 |
| Год | 101,4 | 102,1 | 99,9 | |||
| 2015г. | ||||||
| Январь | 101,5 | 94,5 | 99,9 | 67,2 | 101,2 | 98,9 |
| Февраль | 100,1 | 91,1 | 97,2 | 107,6 | 98,3 | 89,6 |
| Март | 100,4 | 110,0 | 98,1 | 113,6 | 100,8 | 100,0 |
| I квартал | 100,7 | 93,2 | 98,4 | 78,1 | 100,0 | 102,1 |
| Апрель | 99,2 | 96,7 | 92,8 | 93,5 | 101,8 | 87,5 |
| Май | 99,1 | 103,2 | 91,7 | 99,0 | 98,6 | 81,0 |
| Июнь | 99,1 | 98,2 | 93,4 | 104,0 | 99,0 | 90,7 |
| II квартал | 99,2 | 101,3 | 92,6 | 104,7 | 99,8 | 71,4 |
| I полугодие | 100,0 | 95,5 | 99,9 | |||
| Июль | 100,2 | 103,3 | 92,9 | 101,8 | 99,2 | 101,7 |
| Август | 100,8 | 101,7 | 93,2 | 99,1 | 99,3 | 101,7 |
| Сентябрь | 100,8 | 99,5 | 94,6 | 105,6 | 97,4 | 104,3 |
| III квартал | 100,6 | 104,2 | 93,6 | 105,4 | 98,6 | 90,4 |
| Январь-сентябрь | 100,3 | 94,8 | 99,4 | |||
| Октябрь | 101,4 | 103,3 | 94,1 | 102,8 | 96,4 | 127,7 |
| Ноябрь | 99,9 | 96,2 | 94,7 | 100,2 | 96,5 | 109,7 |
| Январь-ноябрь | 100,3 | 94,7 | 98,8 | |||
Выпуск важнейших видов продукции:
| Январь-ноябрь | Ноябрь 2015г. | Январь-ноябрь | ||
| ноябрю 2014г. | октябрю | |||
| Добыча полезных ископаемых | ||||
| Уголь, млн.тонн | 337 | 102,9 | 101,6 | 105,2 |
| Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 488 | 101,4 | 97,2 | 101,3 |
| Газ горючий природный (газ естественный), млрд.м3 | 498 | 106,2 | 99,2 | 97,1 |
| Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд.м3 | 72,7 | 105,0 | 97,3 | 108,7 |
| Руда железная товарная необогащенная, млн.тонн | 66,5 | 96,5 | 100,8 | 100,6 |
| Материалы строительные нерудные, млн.куб.м | 365 | 99,8 | 78,6 | 90,4 |
| Руды и концентраты золотосодержащие | 95,3 | 73,3 | 95,8 | |
| Обрабатывающие производства | ||||
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, млн.тонн | 2,0 | 108,6 | 96,4 | 113,3 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн.тонн | 3,9 | 108,3 | 97,6 | 110,0 |
| Изделия колбасные, в том числе фаршированные, тыс.тонн | 1399 | 94,6 | 88,6 | 98,7 |
| Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, подмороженные и замороженные, млн.тонн | 2,6 | 106,1 | 96,1 | 105,2 |
| Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, млн.тонн | 3,5 | 90,3 | 106,7 | 104,2 |
| Соки фруктовые и овощные, млрд.усл.банок | 1,7 | 62,6 | 73,7 | 70,2 |
| Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, млн.тонн | 3,2 | 89,8 | 101,5 | 89,2 |
| Жиры и смеси топленые, тыс.тонн | 511 | 126,8 | 94,0 | 120,6 |
| Молоко жидкое обработанное, млн.тонн | 4,9 | 102,9 | 98,7 | 100,1 |
| Сыры и продукты сырные, тыс.тонн | 535 | 101,9 | 90,4 | 119,7 |
| Мука пшеничная и пшенично-ржаная, млн.тонн | 8,2 | 102,0 | 95,3 | 101,9 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, млн.тонн | 5,7 | 97,0 | 95,9 | 98,9 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения упакованные, тыс.тонн | 87,3 | 106,1 | 92,4 | 109,9 |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии, тыс.тонн | 4489 | 110,7 | 83,5 | 106,6 |
| Вина игристые и шампанские, млн.дкл | 13,9 | 118,1 | 103,0 | 102,5 |
| Водка, млн.дкл | 57,7 | 94,3 | 100,2 | 97,3 |
| Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, млрд.полулитров | 10,3 | 90,8 | 97,6 | 96,2 |
| Ткани, млрд.м2 | 4,1 | 123,1 | 98,7 | 113,9 |
| Нитки хлопчатобумажные швейные, млн.усл.катушек | 99,9 | 101,7 | 91,6 | 105,0 |
| Одеяла стеганые, млн.штук | 5,3 | 91,3 | 101,8 | 84,4 |
| Белье постельное, млн.штук | 54,6 | 87,7 | 102,7 | 92,8 |
| Полотна трикотажные, тыс.тонн | 12,4 | 104,3 | 104,4 | 128,4 |
| Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн.пар | 183 | 109,2 | 90,1 | 93,4 |
| Трикотажные изделия, млн.штук | 96,6 | 83,8 | 94,9 | 76,4 |
| Пальто, полупальто, тыс.штук | 894 | 86,3 | 93,4 | 77,7 |
| Куртки теплые, млн.штук | 1,7 | 85,9 | 94,3 | 52,2 |
| Комбинезоны и полукомбинезоны, тыс.штук | 672 | 67,9 | 79,0 | 36,5 |
| Шкуры меховые дубленые или выделанные, млн.штук | 1,6 | 100,7 | 156,1 | 85,2 |
| Хромовые кожтовары, млрд.дм2 | 1,7 | 95,0 | 99,6 | 86,9 |
| Замша, млн.дм2 | 206 | 142,5 | 100,7 | 120,4 |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия, из любого материала, млн.штук | 15,8 | 106,0 | 85,8 | 100,1 |
| Обувь, млн.пар | 83,3 | 89,8 | 81,5 | 84,2 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн.м3 | 19,5 | 99,7 | 91,7 | 99,8 |
| Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, млн.м3 | 3,3 | 92,4 | 90,8 | 101,6 |
| Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, млн.усл.м3 | 6,2 | 103,4 | 99,8 | 99,8 |
| Шпон строганый прочих пород, тыс.м2 | 257 | 74,1 | 115,3 | 41,6 |
| Блоки дверные в сборе (комплектно), млн.м2 | 10,1 | 91,4 | 89,8 | 89,0 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн.тонн | 7,2 | 103,0 | 98,5 | 104,3 |
| Бумага, млн.тонн | 4,5 | 99,4 | 98,5 | 97,6 |
| Картон, млн.тонн | 2,8 | 111,2 | 95,9 | 109,5 |
| Бумага и картон гофрированные, состоящие только из одного гофрированного слоя, млн.м2 | 22,0 | 27,3 | 105,4 | 22,6 |
| Журналы (листов-оттисков), млрд.штук | 6,2 | 61,9 | 90,3 | 75,9 |
| Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн.тонн | 23,8 | 95,0 | 97,2 | 98,2 |
| Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн.тонн | 262 | 95,2 | 106,4 | 97,2 |
| Прямогонный бензин, млн.тонн | 12,4 | 102,1 | 98,6 | 101,7 |
| Бензин автомобильный, млн.тонн | 35,6 | 98,8 | 109,2 | 102,3 |
| Топливо дизельное, млн.тонн | 69,2 | 95,7 | 107,6 | 98,5 |
| Мазут топочный, млн.тонн | 65,3 | 84,7 | 108,8 | 91,5 |
| Пропан и бутан сжиженные, млн.тонн | 13,9 | 102,5 | 103,1 | 104,8 |
| Газ сухой отбензиненный, млрд.м3 | 57,4 | 107,6 | 100,4 | 109,9 |
| Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе, тыс.тонн | 26,1 | 129,1 | 98,8 | 119,2 |
| Кислота серная, олеум, млн.тонн | 9,4 | 99,9 | 116,6 | 102,1 |
| Гидроксид натрия (сода каустическая), млн.тонн | 1,0 | 85,7 | 91,8 | 103,6 |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 18,1 | 112,2 | 106,8 | 100,2 |
| Пластмассы в первичных формах, млн.тонн | 6,6 | 103,7 | 102,1 | 108,4 |
| Каучуки синтетические, млн.тонн | 1,3 | 98,7 | 86,2 | 111,3 |
| Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс.тонн | 764 | 110,7 | 82,4 | 93,7 |
| Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфические, прочие, тыс.тонн | 391 | 111,2 | 90,6 | 104,9 |
| Химические волокна и нити, тыс.тонн | 137 | 117,6 | 100,9 | 101,2 |
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн.штук | 51,7 | 110,6 | 94,3 | 107,9 |
| Пластины, листы, полоса, ленты из пористой резины, тыс.тонн | 1,3 | 89,9 | 91,2 | 86,8 |
| Трубы, трубки, шланги из резины, кроме твердой резины (эбонита), тыс.тонн | 8,5 | 92,5 | 93,2 | 96,4 |
| Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита), млн.м | 75,3 | 116,2 | 92,9 | 101,5 |
| Трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные, тыс.тонн | 445 | 100,6 | 87,0 | 85,2 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс.тонн | 920 | 97,7 | 91,3 | 104,1 |
| Материалы для покрытий пола, стен и потолка полимерные, в рулонах или в форме плиток, млн.м2 | 464 | 73,4 | 78,1 | 116,0 |
| Окна и их коробки, подоконники полимерные, млн.м2 | 20,6 | 96,6 | 82,4 | 88,1 |
| Двери и их коробки полимерные, тыс.м2 | 902 | 93,6 | 85,4 | 88,8 |
| Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 85,4 | 96,2 | 80,8 | 114,4 |
| Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 130 | 82,8 | 108,9 | 79,9 |
| Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из керамики прочие, кроме фарфоровых, млн.штук | 33,4 | 141,6 | 97,1 | 101,4 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд.усл.кирпичей | 6,3 | 87,4 | 88,4 | 92,6 |
| Блоки керамические строительные для обычной кладки-пустотелые или цельные готовые изделия, млн.усл.кирпичей | 330 | 110,0 | 110,0 | 90,9 |
| Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн | 58,9 | 82,9 | 65,1 | 90,6 |
| Известь негашеная, млн.тонн | 2,4 | 98,1 | 100,1 | 100,7 |
| Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона, млн.усл.кирпичей | 518 | 79,1 | 79,9 | 78,1 |
| Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млрд.усл.кирпичей | 8,5 | 88,4 | 83,2 | 99,8 |
| Гипс (алебастр), млн.тонн | 3,7 | 93,5 | 91,9 | 90,2 |
| Конструкции и детали сборные железобетонные, млн.м3 | 20,2 | 75,9 | 85,8 | 81,9 |
| Чугун, млн.тонн | 49,1 | 102,4 | 96,0 | 104,5 |
| Сталь, млн.тонн | 63,7 | 95,8 | 98,2 | 98,8 |
| Прокат готовый черных металлов, млн.тонн | 55,4 | 95,3 | 96,5 | 99,1 |
| Трубы стальные, млн.тонн | 10,5 | 92,4 | 94,0 | 103,0 |
| Прутки и профили медные | 120,8 | 114,2 | 66,7 | |
| Порошки алюминиевые и чешуйки | 78,5 | 99,2 | 89,6 | |
| Прутки и профили алюминиевые | 86,9 | 90,2 | 86,1 | |
| Сплавы на основе вольфрама | 87,7 | 88,5 | 113,2 | |
| Конструкции строительные сборные из стали, млн.тонн | 2,9 | 81,3 | 80,2 | 96,7 |
| Проволока скрученная, тросы, канаты, шнуры плетеные и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции, тыс.тонн | 149 | 99,7 | 101,6 | 93,0 |
| Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или из меди, тыс.тонн | 179 | 81,1 | 84,8 | 85,7 |
| Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие, штук | 556 | 91,9 | 101,8 | 67,7 |
| Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, тыс.кВт | 844 | 42,9 | 24,8 | 92,5 |
| Подшипники шариковые или роликовые, млн.штук | 44,7 | 95,7 | 96,5 | 97,7 |
| Лифты, тыс.штук | 21,5 | 138,3 | 114,2 | 90,4 |
| Элеваторы и конвейеры ковшовые непрерывного действия, штук | 343 | 51,6 | 57,1 | 70,9 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс.штук | 4,3 | 119,3 | 127,4 | 71,1 |
| Станки металлорежущие, тыс.штук | 2,5 | 88,9 | 133,8 | 88,2 |
| Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук | 2,9 | 105,4 | 76,0 | 85,2 |
| Аппараты контрольно-кассовые, тыс.штук | 312 | 53,0 | 73,6 | 84,7 |
| Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс.штук | 740 | 93,2 | 91,0 | 109,5 |
| Установки генераторные с дизельными двигателями, тыс.кВт | 308 | 142,6 | 114,6 | 95,1 |
| Кабели коаксиальные и другие проводники электрического тока коаксиальные, тыс.км | 51,3 | 85,1 | 123,0 | 88,6 |
| Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе, млн.штук | 56,5 | 105,1 | 96,2 | 110,1 |
| Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн.штук | 7,9 | 58,5 | 92,1 | 55,4 |
| Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части, млрд.рублей | 28,9 | 140,8 | 122,2 | 118,4 |
| Автомобили легковые, млн.штук | 1,2 | 77,8 | 93,6 | 76,4 |
| Автобусы, тыс.штук | 32,4 | 79,2 | 104,0 | 82,9 |
| Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме автосамосвалов), тыс.штук | 116 | 106,3 | 94,3 | 83,8 |
| Прицепы к легковым автомобилям, тыс.штук | 93,5 | 74,6 | 81,3 | 108,8 |
| Прицепы со специализированными кузовами и прицепы специальные, тыс.штук | 4,2 | 118,1 | 141,3 | 92,5 |
| Суда прогулочные и спортивные, тыс.штук | 54,4 | 103,7 | 100,3 | 91,7 |
| Электровозы магистральные постоянного тока с питанием от внешнего источника энергоснабжения, штук | 62 | 40,0 | 50,0 | 121,6 |
| Вагоны грузовые магистральные, тыс.штук | 25,8 | 99,6 | 145,4 | 49,9 |
| Кресла, тыс.штук | 510 | 109,5 | 115,5 | 92,6 |
| Столы кухонные деревянные, тыс.штук | 961 | 93,7 | 89,7 | 96,8 |
| Цепи из золота и серебра, млн.штук | 5,6 | 72,3 | 96,7 | 63,6 |
| Изделия ювелирные без камня, млн.штук | 9,1 | 107,1 | 118,1 | 97,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
| Электроэнергия, млрд.кВт·ч | 962 | 99,8 | 103,8 | 100,7 |
| в том числе произведенная электростанциями: атомными | 177 | 101,9 | 106,5 | 108,1 |
| тепловыми | 628 | 97,0 | 106,9 | 99,6 |
| гидроэлектростанциями | 156 | 112,8 | 87,8 | 97,2 |
| Тепловая энергия, млн.Гкал | 1088 | 94,0 | 127,8 | 95,8 |
| в том числе отпущенная: тепловыми электростанциями | 494 | 95,7 | 124,1 | 96,6 |
| котельными | 514 | 91,5 | 134,7 | 94,2 |
| промышленными утилизационными установками | 71,3 | 103,7 | 105,2 | 102,1 |
Получить информацию:




