Правительство поручило Минсельхозу до конца года построить и запустить 260 новых теплиц в регионах.
Также в рамках оказания содействия развитию сельского хозяйства планируется обеспечить строительство 10 современных предприятий по организованному убою скота и первичной переработке мяса, запустить 7 ветеринарных и 5 фитосанитарных лабораторий для сертификации продукции сельского хозяйства, внедрить инструмент страхования экспорта продукции сельскохозяйственных производителей и переработчиков и много другое.
Мероприятия по оказанию содействия развитию сельского хозяйства | ||||
Обеспечить выдачу сельскохозяйственной техники в лизинг в целях создания центров агротехнического обслуживания и поддержания сельскохозяйственной техники | Выдача в лизинг 250 единиц техники. Повышение производительности труда в сельском хозяйстве | В течение года | МСХМ, ОАО «Айыл Банк» | Инвестиционные кредиты ЕАБР, Турецкой Республики, гранты КНР и Японии |
Стимулировать и оказать поддержку внедрению технологии капельного орошения и увеличить площадь охвата на 350 га | Расширение площади применения технологии системы капельного орошения до 1000 га, выдача кредитов | 01.12.2016 | МСХМ, РГА, ОМСУ | Средства РКФР, частные инвестиции |
Обеспечить строительство и запуск 260 новых теплиц в регионах республики | Увеличение количества разных типов теплиц до 1000 единиц | 01.12.2016 | МСХМ, РГА, ОМСУ | Средства РКФР, частные инвестиции |
Решить вопрос строительства двух экспортоориентированных теплиц: на юге и на севере страны | Выделение земельного участка. Заключение договора с инвестором | 10.11.2016 | МСХМ, РГА, ОМСУ | Частные иностранные инвестиции |
Обеспечить строительство 10 современных предприятий по организованному убою скота и первичной переработке мяса | Принятие решений Правительства КР о финансировании строительства убойных цехов, соответствующим техническим регламентам ЕАЭС | 10.12.2016 | МСХМ, МЭ, МФ, РКФР, ОАО «Айыл Банк», «РСК Банк» | Средства РКФР, частныеинвестиции |
Разработать механизмы государственной поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с применением принципов государственно-частного партнерства | Создание условий для создания предприятий по переработке продукции растениеводства | 01.04.2016 | МСХМ, МЭ, МФ | В рамках республиканского бюджета |
Внести проект Концепции развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2016-2017 годы | Определение мер по поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности | 01.04.2016 | МСХМ, МЭ | В рамках республиканского бюджета |
Запустить 7 ветеринарных и 5 фитосанитарных лабораторий для сертификации продукции сельского хозяйства | Создание условий для выхода отечественных производителей на экспортные рынки. Обеспечение прохождения сертификации не менее 90% объема продукции сельского хозяйства | 01.12.2016 | ГИВФБ, МСХМ | В рамках республиканского бюджета, грантовая помощь РФ и РК |
Внедрить инструмент страхования экспорта продукции сельскохозяйственных производителей и переработчиков | Объем застрахованного экспорта сельскохозяйственной продукции | 20.12.2016 | Госфиннадзор | В рамках республиканского бюджета |
Внедрить механизм субсидирования и сертификации системы менеджмента качества | Увеличение объемов экспорта сертифицированной сельхозпродукции | В течение года | МСХМ, МФ, ГИВФБ | В рамках республиканского бюджета |
Получить информацию:

В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
- «Строительство и отрасль строительных материалов России»,
- «Транспортная отрасль России»,
- «Агропромышленный комплекс России»,
- «Производство продуктов питания и напитков России»,
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»,
- «Электроэнергетика России»,
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»,
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»,
- «Рынок общественного питания России».
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot