Статистическая информация по ТЭК за март 2015 года.
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
07.04.2015 в 10:03 | INFOLine, ИА (по материалам Министерства энергетики РФ | Advis.ru
| НЕФТЬ, ТЫС. Т. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (МАРТ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Добыча нефти с газовым конденсатом | 45275.1 | 599.7 | 101.3 | 131077.5 | 1091.7 | 100.8 |
| Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 23617.2 | -806.3 | 96.7 | 69862.9 | -1381.8 | 98.1 |
| Экспорт российской нефти | 20448.9 | 1523.0 | 108.0 | 59200.2 | 3754.6 | 106.8 |
| Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России | 23676.0 | -793.5 | 96.8 | 70394.5 | -62.6 | 99.9 |
| ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, (ТЫС. Т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (МАРТ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Автобензин | 3224.7 | -97.7 | 97.1 | 10003.2 | 284.9 | 102.9 |
| Дизтопливо | 6696.5 | 30.5 | 100.5 | 19776.3 | 350.9 | 101.8 |
| Топочный мазут | 6337.5 | -743.4 | 89.5 | 19427.4 | -897.2 | 95.6 |
| Авиакеросин | 637.1 | -246.4 | 72.1 | 1967.3 | -397.7 | 83.2 |
| ГАЗ, (МЛН. М3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (МАРТ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| УГОЛЬ, (ТЫС. Т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (МАРТ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Добыча угля (всего) | 29580.3 | 418.1 | 101.4 | 90168.2 | 4361.6 | 105.1 |
| Общая поставка российского угля | 27141.9 | 549.0 | 102.1 | 83252.6 | 1802.5 | 102.2 |
| в т.ч. на экспорт | 12675.6 | 60.2 | 100.5 | 35700.4 | -561.0 | 98.5 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (МАРТ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Выработка электроэнергии, всего, млн. Квт*час | 95600 | 1800.0 | 101.9 | 291200 | 2500.0 | 100.9 |
| Производство теплоэнергии, тыс.Гкал | 55600 | 1300.0 | 102.4 | 183200 | -8900.0 | 95.4 |

Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:




