О жилищном строительстве в I полугодии 2015 года.
Строительство » Московский регион
Строительство » Северо-Западный ФО
Строительство » Промышленное строительство РФ
Строительство » Торгово-административное строительство РФ
Строительство » Жилищное строительство РФ
Строительство » Дорожное строительство РФ и инфраструктурные проекты
Строительство » Сибирский ФО
Строительство » Дальневосточный ФО
Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Краснодарском крае, где введено 7,4% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Московской области - 6,3%, Москве - 5,4%, Санкт-Петербурге - 4,2%, Тюменской области - 4,0%, Ленинградской области - 3,9%, Республике Башкортостан - 3,6%, Свердловской области - 3,4%, Новосибирской области - 3,3%, Ростовской области - 3,2%, Республике Татарстан - 3,1%, Челябинской области - 2,3%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть больше половины введенной общей площади жилья в России.
Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в I полугодии 2015г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с I полугодием 2014г. в Московской области - на 27,5%, Республике Татарстан - на 12,8%,
В I полугодии 2015г. индивидуальными застройщиками введено 123,8 тыс. жилых домов общей площадью 16,4 млн.кв.метров, что составило 115,3% к I полугодию 2014 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 47,8%; в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республиках, Республике Тыва, Астраханской, Белгородской областях - от 87,4 до 98,3%.

Приложение
Строительство жилых домов в I полугодии 2015 года:
| Введено, | В % к | |
| Российская Федерация | 34276,1 | 115,3 |
| Центральный | 8786,9 | 104,3 |
| Белгородская область | 605,1 | 106,8 |
| Брянская область | 310,3 | 127,0 |
| Владимирская область | 214,3 | 107,8 |
| Воронежская область | 564,3 | 135,2 |
| Ивановская область | 85,6 | 136,5 |
| Калужская область | 324,6 | 122,7 |
| Костромская область | 171,5 | 103,3 |
| Курская область | 268,5 | 112,5 |
| Липецкая область | 418,4 | 113,2 |
| Московская область | 2142,6 | 72,5 |
| Орловская область | 146,6 | 84,8 |
| Рязанская область | 280,6 | 144,4 |
| Смоленская область | 274,5 | 156,4 |
| Тамбовская область | 262,3 | 114,2 |
| Тверская область | 133,6 | 114,5 |
| Тульская область | 396,7 | 192,9 |
| Ярославская область | 351,6 | 124,3 |
| г.Москва | 1835,9 | 117,5 |
| Северо-Западный | 4392,6 | 126,2 |
| Республика Карелия | 90,8 | 96,8 |
| Республика Коми | 72,0 | 145,9 |
| Архангельская область | 148,7 | 141,0 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 3,9 | 115,9 |
| Архангельская область без авт.округа | 144,8 | 141,9 |
| Вологодская область | 417,1 | 134,8 |
| Калининградская область | 593,9 | 130,4 |
| Ленинградская область | 1353,7 | 159,1 |
| Мурманская область | 4,9 | 161,7 |
| Новгородская область | 120,0 | 134,4 |
| Псковская область | 146,7 | 131,2 |
| г.Санкт-Петербург | 1444,8 | 102,4 |
| Южный | 4468,4 | 116,0 |
| Республика Адыгея | 157,4 | 174,9 |
| Республика Калмыкия | 51,5 | 150,7 |
| Краснодарский край | 2537,8 | 120,2 |
| Астраханская область | 217,9 | 105,3 |
| Волгоградская область | 414,8 | 115,6 |
| Ростовская область | 1089,0 | 103,7 |
| Северо-Кавказский | 1778,6 | 116,4 |
| Республика Дагестан | 461,1 | 115,3 |
| Республика Ингушетия | 85,5 | 151,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 104,4 | 112,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 111,5 | 129,4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 81,6 | 105,9 |
| Чеченская Республика | 376,6 | 76,8 |
| Ставропольский край | 557,8 | 171,4 |
| Приволжский | 6651,5 | 111,5 |
| Республика Башкортостан | 1229,5 | 113,0 |
| Республика Марий Эл | 167,8 | 107,4 |
| Республика Мордовия | 118,8 | 100,4 |
| Республика Татарстан | 1060,5 | 87,2 |
| Удмуртская Республика | 294,8 | 118,1 |
| Чувашская Республика | 288,9 | 116,2 |
| Пермский край | 502,9 | 133,1 |
| Кировская область | 253,0 | 107,5 |
| Нижегородская область | 477,1 | 92,5 |
| Оренбургская область | 467,9 | 112,4 |
| Пензенская область | 299,3 | 118,6 |
| Самарская область | 747,3 | 169,7 |
| Саратовская область | 385,4 | 101,0 |
| Ульяновская область | 358,3 | 133,0 |
| Уральский | 3456,9 | 137,8 |
| Курганская область | 108,9 | 74,6 |
| Свердловская область | 1170,4 | 150,6 |
| Тюменская область | 1373,5 | 134,5 |
| в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 187,0 | 71,6 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 114,0 | 184,8 |
| Тюменская область без авт. округов | 1072,6 | 153,5 |
| Челябинская область | 804,1 | 142,5 |
| Сибирский | 3717,5 | 125,0 |
| Республика Алтай | 74,7 | 136,8 |
| Республика Бурятия | 186,7 | 118,1 |
| Республика Тыва | 49,5 | 119,5 |
| Республика Хакасия | 91,8 | 154,0 |
| Алтайский край | 354,1 | 122,7 |
| Забайкальский край | 60,5 | 71,4 |
| Красноярский край | 531,1 | 131,7 |
| Иркутская область | 321,0 | 156,3 |
| Кемеровская область | 421,2 | 99,2 |
| Новосибирская область | 1124,4 | 138,8 |
| Омская область | 224,9 | 97,0 |
| Томская область | 277,5 | 130,9 |
| Дальневосточный | 802,7 | 140,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 181,6 | 138,9 |
| Камчатский край | 28,8 | в 2,2р. |
| Приморский край | 193,6 | 134,6 |
| Хабаровский край | 190,4 | 209,5 |
| Амурская область | 39,6 | 76,0 |
| Магаданская область | 1,7 | в 3,2р. |
| Сахалинская область | 133,6 | 135,1 |
| Еврейская авт.область | 33,5 | 82,0 |
| Чукотский авт.округ | - | - |
| Крымский | 127,1 | 30,5 |
| Республика Крым | 86,2 | 28,1 |
| г.Севастополь | 40,9 | 36,9 |
Получить информацию:




