До 2 млн рублей: где в Подмосковье продаются недорогие новые квартиры. "РБК-Недвижимость". 18 мая 2016
В Московской области в кризис выросло количество квартир в новостройках дешевле 2 млн руб. За два года их число в ближайшем Подмосковье (до 30 км от МКАД) увеличилось на 15% и составляет 12% (8 тыс. квартир) от всего предложения. Для сравнения, квартира в новостройках ближнего Подмосковья в среднем стоит 5,3 млн руб. Об этом "РБК-Недвижимости" рассказали аналитики риелторской компании "Миэль-Новостройки".
Квартиры с ценником до 2 млн руб. теперь можно купить вблизи МКАД. "Бюджетные предложения раньше были в локации 20–30 км от МКАД и, как правило, в комплексах на старте продаж. Сейчас предложения до 2 млн руб. можно встретить даже на удаленности 7–8 км от МКАД, в массовых проектах, где возводится сразу более пяти-семи корпусов", — рассказала генеральный директор компании "Миэль-Новостройки" Наталья Шаталина.
Топ-15 самых бюджетных предложений на первичном рынке Московской области (зона до 30 км от МКАД)
| НАИМЕНОВАНИЕ ЖК | МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | АДРЕС | ЗАСТРОЙЩИК | СРОК ГК |
|---|---|---|---|---|
| «Кашинцево» | 1 327 000 | Щелковский район, п. Биокомбината | ИСК «Гранд» | 1-й кв. 2017 г. |
| «Большое Домодедово» | 1 350 000 | г. Домодедово, мкр-н Южный (рядом с д. Редькино) | Coalco | 4-й кв. 2016 г. |
| «Анискино» | 1 365 000 | Щелковский р-н, с/п Анискинское, с. Анискино | ГК «Оргстройинвест» | 3-й кв. 2017 г. |
| «Трубино» | 1 372 000 | Щелковский р-н, п. Литвиново | ООО ГТ-ТЭС «ТРУБИНО» | 4-й кв. 2016 г. |
| «Гармония» | 1 375 000 | Ногинский р-н, д. Новая Купавна | ФОК «Лагуна» | 3-й кв. 2016 г. |
| «Гребнево» | 1 380 000 | Щелковский р-н, д. Гребнево, Лучистая ул., позиция № 1, 2 | ИСК «Гранд» | 4-й кв. 2016 г. |
| «Андреевка» | 1 440 260 | Солнечногорский р-н, п. Андреевка, | ООО «Кранека» | 2-й кв. 2017 г. |
| «Зеленоградский» | 1 443 001 | Солнечногорский р-н, д. Голубое, Жилинская ул. | Тверской ДСК | 3-й кв. 2016 г. |
| «Купавино» | 1 455 300 | г. Старая Купавна, Октябрьская ул., д. 14А | «ОПН24» | 2-й кв. 2016 г. |
| «Марусино Форест» | 1 488 510 | Московская область, Люберецкий район, пос. Красково | «Стройконтинент» | 3-й кв. 2016 г. |
| «Брюсов Парк» | 1 515 800 | г. Лосино-Петровский, Щелковский р-н, на пересечении ул. Ленина и Нагорной | ГК «Партнер» | 2-й кв. 2016 г. |
| «Раменский» | 1 650 000 | Раменский р-н, г. Раменское, ул. Мира | «Гарантия Строй» | 2-й кв. 2017 г. |
| «Митино-Дальнее» | 1 668 420 | ЗелАО, Солнечногорский район, п. Брехово, Ромашковая ул., д. 1-27 | ООО «Даналит» | 3-й кв. 2017 г. |
| «Федоскинская слобода» | 1 744 140 | Мытищинский р-н, близ д. Федоскино и п. Аксаков | ГК Е | 4-й кв. 2016 г. |
| «Лукино-Варино» | 1 755 226 | Щелковский район, п. Свердловский, мкр-н Лукино-Варино, корп. 28, 40 | СУ-22 | 4-й кв. 2016 г. |
| Источник: «Миэль-Новостройки» | ||||
Всего в Московской области в зоне до 30 км от МКАД сегодня продается 3,6 млн кв. м жилья в новостройках, подсчитали в «Миэле». Это на 22% меньше, чем годом ранее, когда в продаже было 4,6 млн кв. м нового жилья. «Снижение объясняется тем, что застройщики предпочитают выводить на рынок квартиры меньшей площади, чтобы снизить бюджет покупки», — пояснила Наталья Шаталина. Сейчас почти половина всего объема новостроек в Подмосковье, по ее данным, составляют однокомнатные квартиры — 49,9%.
Получить информацию:




