Об индексе цен производителей промышленных товаров в феврале 2015 года.
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Металлургия и ГОКи » Горнодобывающая отрасль
Металлургия и ГОКи » Черная металлургия
Металлургия и ГОКи » Цветная металлургия
Лесная и мебельная промышленность » Деревообработка
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Кондитерская промышленность
Рынок продуктов питания » Крепкие алкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Замороженные полуфабрикаты
Рынок продуктов питания » Мороженое
Рынок продуктов питания » Рынок зерновых
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Рынок продуктов питания » Консервы
Рынок продуктов питания » Снеки
Химическая и фармацевтическая промышленность » Химическая промышленность
Машино- и приборостроение » Приборы и системы учета
Машино- и приборостроение » Тракторы и спецтехника
Машино- и приборостроение » Судостроительная промышленность
Машино- и приборостроение » Железнодорожное машиностроение
Машино- и приборостроение » Энергомашиностроение
Машино- и приборостроение » Электротехника
в процентах
Февраль 2015г. к | Январь-февраль | Справочно | ||||||
январю 2015г. | декабрю 2014г. | февралю | февраль 2014г. к | январь-февраль | ||||
январю | декабрю | февралю | ||||||
Индекс цен производи- телей промышленных товаров | 102,1 | 103,4 | 109,5 | 108,3 | 99,6 | 100,0 | 103,2 | 103,9 |
Добыча полезных ископаемых | 100,5 | 97,8 | 97,1 | 95,2 | 95,7 | 99,1 | 102,4 | 106,3 |
Обрабатывающие производства | 103,1 | 105,9 | 114,7 | 113,4 | 100,8 | 100,2 | 102,1 | 101,9 |
Производство и распре- деление электроэнергии, газа и воды | 99,1 | 99,2 | 102,8 | 103,4 | 100,0 | 100,7 | 110,2 | 110,1 |
В феврале 2015г. в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых отмечалось снижение цен на сжижение и регазификацию природного газа для транспортирования на 21,5%, на природный газ и газовый конденсат - на 5,4%.
В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, на 53,0% выросли цены на минеральное сырье для химических производств и производства удобрений, на 7,8% - добычу и производство соли.
В обрабатывающих производствах изменение цен в металлургии вызвано их увеличением на алюминий на 15,8%, сталь - на 12,1%, полуфабрикаты (заготовки) для переката - на 10,6%, холоднокатаный плоский прокат без защитных покрытий и с защитными покрытиями и ферросплавы, кроме доменных - на 9,2%.
2. Индексы цен производителей по отдельным видам экономической деятельности:
в процентах
Февраль 2015г. к | Январь-февраль | Справочно | ||||||
январю 2015г. | декабрю 2014г. | февралю 2014г. | февраль 2014г. к | январь-февраль | ||||
январю | декабрю | февралю | ||||||
Добыча полезных ископаемых | ||||||||
добыча топливно- энергетических полезных ископаемых | 99,6 | 95,6 | 94,2 | 92,5 | 95,0 | 98,7 | 102,7 | 107,1 |
добыча полезных иско- паемых, кроме топ- ливно-энергетических | 106,5 | 114,9 | 121,4 | 118,8 | 102,1 | 103,1 | 100,0 | 100,3 |
Обрабатывающие производства | ||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 103,2 | 107,5 | 124,7 | 122,8 | 100,1 | 100,2 | 103,1 | 102,7 |
текстильное и швейное производство | 103,2 | 106,8 | 112,8 | 111,0 | 100,1 | 100,7 | 101,9 | 102,1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 102,8 | 105,6 | 107,0 | 106,0 | 101,2 | 101,4 | 104,4 | 104,2 |
производство кокса и нефтепродуктов | 102,2 | 98,2 | 100,7 | 100,6 | 101,7 | 98,6 | 104,7 | 104,7 |
химическое производство | 104,5 | 108,9 | 118,7 | 117,0 | 101,6 | 101,6 | 102,2 | 101,9 |
металлургическое производство и произ- водство готовых ме- таллических изделий | 105,5 | 113,2 | 130,9 | 127,6 | 100,0 | 98,8 | 96,9 | 96,9 |
производство машин и оборудования | 102,7 | 106,5 | 117,3 | 116,4 | 101,2 | 101,2 | 102,6 | 102,5 |
Производство и рас- пределение электро- энергии, газа и воды | ||||||||
производство, передача и распределение электроэнергии | 98,6 | 98,8 | 102,1 | 103,0 | 100,2 | 101,3 | 109,3 | 109,0 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 100,0 | 100,0 | 104,5 | 104,4 | 99,8 | 99,5 | 111,7 | 111,8 |


