Рынок новых и подержанных легковых автомобилей в январе-сентябре 2014 года.
| Легковые автомобили | Сентябрь 2014 | Сентябрь 2013 | Прирост/ убыль, % | Январь-сентябрь 2014 | Январь-сентябрь 2013 | Прирост/ убыль, % | 2013 | 2014[1] | Прирост/ убыль, % | 20151 | Прирост/ убыль, % |
| Новые | 167352 | 190163 | -12,00 | 1583179 | 1804484 | -12,26 | 2460076 | 2168061 | -11,87 | 2027707 | -6,47 |
Динамика рынка новых и подержанных легковых автомобилей в январе-сентябре 2014/2013 гг., тыс. ед.
| Регион | г. Москва | Московская обл. | г. Санкт-Петербург | Республика Татарстан | Краснодарский край | Республика Башкортостан | Самарская обл. | Свердловская обл. | Нижегородская обл. | Ростовская обл. | Челябинская обл. | Пермский край | Воронежская область | Ханты-Мансийский АО | Саратовская область | Другие регионы | ВСЕГО |
| Количество, тыс. шт. | 250,54 | 125,69 | 96,94 | 75,02 | 57,77 | 56,28 | 54,78 | 52,30 | 41,78 | 41,32 | 37,57 | 29,99 | 26,58 | 26,19 | 23,74 | 586,68 | 1583,18 |
| Доля,% | 15,83 | 7,94 | 6,12 | 4,74 | 3,65 | 3,55 | 3,46 | 3,30 | 2,64 | 2,61 | 2,37 | 1,89 | 1,68 | 1,65 | 1,50 | 37,06 | 100,00 |
ТОР-30 брендов новых легковых автомобилей, январь-сентябрь 2014/2013 гг.
| RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH +78314640298 | Сентябрь 2014 | Сентябрь 2013 | Прирост/убыль в количестве, % | Прирост/убыль в доле, % | Январь-сентябрь 2014 | Январь-сентябрь 2013 | Прирост/убыль в количестве, % | Прирост/убыль в доле | ||||
| Количество, шт. | Доля, % | Количество, шт. | Доля, % | Количество, шт. | Доля, % | Количество, шт. | Доля, % | |||||
| LADA | 33339 | 19,92% | 34596 | 18,19% | -3,63% | 1,73% | 249858 | 15,78% | 307718 | 17,05% | -18,80% | -1,27% |
| RENAULT | 13627 | 8,14% | 14983 | 7,88% | -9,05% | 0,26% | 133571 | 8,44% | 144689 | 8,02% | -7,68% | 0,42% |
| KIA | 13860 | 8,28% | 14650 | 7,70% | -5,39% | 0,58% | 132525 | 8,37% | 144897 | 8,03% | -8,54% | 0,34% |
| HYUNDAI | 14301 | 8,55% | 13582 | 7,14% | 5,29% | 1,40% | 130549 | 8,25% | 127312 | 7,06% | 2,54% | 1,19% |
| NISSAN | 10846 | 6,48% | 10709 | 5,63% | 1,28% | 0,85% | 109793 | 6,93% | 93660 | 5,19% | 17,23% | 1,74% |
| TOYOTA | 11778 | 7,04% | 11696 | 6,15% | 0,70% | 0,89% | 108685 | 6,86% | 107077 | 5,93% | 1,50% | 0,93% |
| VOLKSWAGEN | 8371 | 5,00% | 11087 | 5,83% | -24,50% | -0,83% | 90660 | 5,73% | 112502 | 6,23% | -19,41% | -0,51% |
| CHEVROLET | 7768 | 4,64% | 13349 | 7,02% | -41,81% | -2,38% | 89504 | 5,65% | 125057 | 6,93% | -28,43% | -1,28% |
| SKODA | 6458 | 3,86% | 6413 | 3,37% | 0,70% | 0,49% | 63625 | 4,02% | 62680 | 3,47% | 1,51% | 0,55% |
| MITSUBISHI | 5330 | 3,18% | 4840 | 2,55% | 10,12% | 0,64% | 48066 | 3,04% | 51332 | 2,84% | -6,36% | 0,19% |
| OPEL | 4289 | 2,56% | 5892 | 3,10% | -27,21% | -0,54% | 47728 | 3,01% | 59756 | 3,31% | -20,13% | -0,30% |
| FORD | 3933 | 2,35% | 6166 | 3,24% | -36,21% | -0,89% | 37657 | 2,38% | 66402 | 3,68% | -43,29% | -1,30% |
| MERCEDES-BENZ | 4168 | 2,49% | 3777 | 1,99% | 10,35% | 0,50% | 35176 | 2,22% | 30744 | 1,70% | 14,42% | 0,52% |
| MAZDA | 3374 | 2,02% | 3589 | 1,89% | -5,99% | 0,13% | 34219 | 2,16% | 32738 | 1,81% | 4,52% | 0,35% |
| BMW | 2305 | 1,38% | 3275 | 1,72% | -29,62% | -0,34% | 25925 | 1,64% | 28005 | 1,55% | -7,43% | 0,09% |
| AUDI | 2334 | 1,39% | 2426 | 1,28% | -3,79% | 0,12% | 23825 | 1,50% | 24384 | 1,35% | -2,29% | 0,15% |
| DAEWOO | 1755 | 1,05% | 2427 | 1,28% | -27,69% | -0,23% | 18449 | 1,17% | 29022 | 1,61% | -36,43% | -0,44% |
| SSANG YONG | 1494 | 0,89% | 2519 | 1,32% | -40,69% | -0,43% | 17201 | 1,09% | 24044 | 1,33% | -28,46% | -0,25% |
| HONDA | 1302 | 0,78% | 1811 | 0,95% | -28,11% | -0,17% | 15197 | 0,96% | 19018 | 1,05% | -20,09% | -0,09% |
| LAND ROVER | 1507 | 0,90% | 1410 | 0,74% | 6,88% | 0,16% | 14676 | 0,93% | 14441 | 0,80% | 1,63% | 0,13% |
| SUZUKI | 1362 | 0,81% | 2378 | 1,25% | -42,72% | -0,44% | 13523 | 0,85% | 21240 | 1,18% | -36,33% | -0,32% |
| GEELY | 1106 | 0,66% | 2130 | 1,12% | -48,08% | -0,46% | 13377 | 0,84% | 19035 | 1,05% | -29,72% | -0,21% |
| LEXUS | 1654 | 0,99% | 1262 | 0,66% | 31,06% | 0,32% | 13143 | 0,83% | 11225 | 0,62% | 17,09% | 0,21% |
| UAZ | 1334 | 0,80% | 1623 | 0,85% | -17,81% | -0,06% | 13083 | 0,83% | 15203 | 0,84% | -13,94% | -0,02% |
| LIFAN | 1363 | 0,81% | 2263 | 1,19% | -39,77% | -0,38% | 12938 | 0,82% | 16115 | 0,89% | -19,71% | -0,08% |
| CHERY | 1009 | 0,60% | 1595 | 0,84% | -36,74% | -0,24% | 12481 | 0,79% | 14209 | 0,79% | -12,16% | 0,00% |
| VOLVO | 1281 | 0,77% | 995 | 0,52% | 28,74% | 0,24% | 11267 | 0,71% | 11121 | 0,62% | 1,31% | 0,10% |
| SUBARU | 1026 | 0,61% | 1199 | 0,63% | -14,43% | -0,02% | 10923 | 0,69% | 12137 | 0,67% | -10,00% | 0,02% |
| CITROEN | 861 | 0,51% | 1592 | 0,84% | -45,92% | -0,32% | 10841 | 0,68% | 15509 | 0,86% | -30,10% | -0,17% |
| GREAT WALL | 1018 | 0,61% | 1419 | 0,75% | -28,26% | -0,14% | 10603 | 0,67% | 14766 | 0,82% | -28,19% | -0,15% |
| Другие | 3199 | 1,91% | 4510 | 2,37% | -29,07% | -0,46% | 34111 | 2,15% | 48446 | 2,68% | -29,59% | -0,53% |
| Всего | 167352 | 100,00% | 190163 | 100,00% | -12,00% | - | 1583179 | 100,00% | 1804484 | 100,00% | -12,26% | - |
| Регион | г. Москва | Московская обл. | Краснодарский край | г. Санкт-Петербург | Свердловская обл. | Ростовская обл. | Республика Башкортостан | Новосибирская область | Красноярский край | Республика Татарстан | Челябинская обл. | Нижегородская обл. | Приморский край | Самарская обл. | Алтайский край | Другие регионы | ВСЕГО |
| Количество, тыс. шт. | 313,33 | 255,07 | 210,34 | 165,68 | 135,89 | 134,62 | 120,50 | 111,41 | 110,02 | 107,04 | 106,85 | 101,23 | 95,02 | 93,62 | 92,41 | 2344,33 | 4497,35 |
| Доля,% | 6,97 | 5,67 | 4,68 | 3,68 | 3,02 | 2,99 | 2,68 | 2,48 | 2,45 | 2,38 | 2,38 | 2,25 | 2,11 | 2,08 | 2,05 | 52,13 | 1,00 |
ТОР-30 брендов подержанных легковых автомобилей, январь-сентябрь 2014/2013 гг.
| RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH +78314640298 | Сентябрь 2014 | Сентябрь 2013 | Прирост/убыль в количестве, % | Прирост/убыль в доле, % | Январь-сентябрь 2014 | Январь-сентябрь 2013 | Прирост/убыль в количестве, % | Прирост/убыль в доле | ||||
| Количество, шт. | Доля, % | Количество, шт. | Доля, % | Количество, шт. | Доля, % | Количество, шт. | Доля, % | |||||
| LADA | 159424 | 31,53% | 159120 | 32,22% | 0,19% | -0,69% | 1419313 | 31,56% | 1372836 | 33,01% | 3,39% | -1,45% |
| TOYOTA | 58214 | 11,51% | 60098 | 12,17% | -3,13% | -0,66% | 528443 | 11,75% | 503737 | 12,11% | 4,90% | -0,36% |
| NISSAN | 25906 | 5,12% | 24260 | 4,91% | 6,78% | 0,21% | 231519 | 5,15% | 203465 | 4,89% | 13,79% | 0,26% |
| CHEVROLET | 19651 | 3,89% | 17118 | 3,47% | 14,80% | 0,42% | 176673 | 3,93% | 146837 | 3,53% | 20,32% | 0,40% |
| HYUNDAI | 18770 | 3,71% | 16707 | 3,38% | 12,35% | 0,33% | 166649 | 3,71% | 143965 | 3,46% | 15,76% | 0,25% |
| FORD | 17963 | 3,55% | 17303 | 3,50% | 3,81% | 0,05% | 162473 | 3,61% | 147395 | 3,54% | 10,23% | 0,07% |
| VOLKSWAGEN | 16213 | 3,21% | 15316 | 3,10% | 5,86% | 0,11% | 139083 | 3,09% | 126969 | 3,05% | 9,54% | 0,04% |
| MITSUBISHI | 15153 | 3,00% | 14898 | 3,02% | 1,71% | -0,02% | 134405 | 2,99% | 123253 | 2,96% | 9,05% | 0,03% |
| HONDA | 13895 | 2,75% | 14606 | 2,96% | -4,87% | -0,21% | 125254 | 2,79% | 117119 | 2,82% | 6,95% | -0,03% |
| RENAULT | 13500 | 2,67% | 11862 | 2,40% | 13,81% | 0,27% | 121000 | 2,69% | 107121 | 2,58% | 12,96% | 0,11% |
| KIA | 13407 | 2,65% | 10850 | 2,20% | 23,57% | 0,45% | 117241 | 2,61% | 94266 | 2,27% | 24,37% | 0,34% |
| DAEWOO | 12538 | 2,48% | 11485 | 2,33% | 9,17% | 0,15% | 109530 | 2,44% | 98239 | 2,36% | 11,49% | 0,08% |
| OPEL | 11701 | 2,31% | 11540 | 2,34% | 1,40% | -0,03% | 104706 | 2,33% | 98634 | 2,37% | 6,16% | -0,04% |
| MAZDA | 11308 | 2,24% | 11346 | 2,30% | -0,33% | -0,06% | 100894 | 2,24% | 92270 | 2,22% | 9,35% | 0,02% |
| MERCEDES-BENZ | 10679 | 2,11% | 10737 | 2,17% | -0,54% | -0,06% | 90931 | 2,02% | 79762 | 1,92% | 14,00% | 0,10% |
| BMW | 10153 | 2,01% | 10699 | 2,17% | -5,10% | -0,16% | 87841 | 1,95% | 80308 | 1,93% | 9,38% | 0,02% |
| AUDI | 9181 | 1,82% | 9363 | 1,90% | -1,94% | -0,08% | 79562 | 1,77% | 76856 | 1,85% | 3,52% | -0,08% |
| GAZ | 7132 | 1,41% | 7732 | 1,57% | -7,76% | -0,16% | 64825 | 1,44% | 68542 | 1,65% | -5,42% | -0,21% |
| SKODA | 5982 | 1,18% | 5196 | 1,05% | 15,13% | 0,13% | 54162 | 1,20% | 43434 | 1,04% | 24,70% | 0,16% |
| SUZUKI | 5098 | 1,01% | 4906 | 0,99% | 3,91% | 0,02% | 45819 | 1,02% | 40499 | 0,97% | 13,14% | 0,05% |
| PEUGEOT | 4680 | 0,93% | 4813 | 0,97% | -2,76% | -0,04% | 43852 | 0,98% | 39887 | 0,96% | 9,94% | 0,02% |
| SUBARU | 4476 | 0,89% | 4810 | 0,97% | -6,94% | -0,08% | 39268 | 0,87% | 34653 | 0,83% | 13,32% | 0,04% |
| UAZ | 4173 | 0,83% | 4099 | 0,83% | 1,81% | 0,00% | 36781 | 0,82% | 33580 | 0,81% | 9,53% | 0,01% |
| OKA | 3911 | 0,77% | 3818 | 0,77% | 2,44% | 0,00% | 32909 | 0,73% | 32554 | 0,78% | 1,09% | -0,05% |
| LEXUS | 3585 | 0,71% | 3675 | 0,74% | -2,45% | -0,03% | 31716 | 0,71% | 28031 | 0,67% | 13,15% | 0,04% |
| VOLVO | 3243 | 0,64% | 3098 | 0,63% | 4,68% | 0,01% | 27322 | 0,61% | 25432 | 0,61% | 7,43% | 0,00% |
| LAND ROVER | 2356 | 0,47% | 2193 | 0,44% | 7,43% | 0,03% | 20141 | 0,45% | 16874 | 0,41% | 19,36% | 0,04% |
| CITROEN | 2265 | 0,45% | 2096 | 0,42% | 8,06% | 0,03% | 20117 | 0,45% | 18409 | 0,44% | 9,28% | 0,01% |
| CHERY | 1928 | 0,38% | 1687 | 0,34% | 14,29% | 0,04% | 16613 | 0,37% | 13663 | 0,33% | 21,59% | 0,04% |
| INFINITI | 1463 | 0,29% | 1485 | 0,30% | -1,48% | -0,01% | 13181 | 0,29% | 10109 | 0,24% | 30,39% | 0,05% |
| Другие | 17724 | 3,51% | 16886 | 3,42% | 4,96% | 0,09% | 155128 | 3,45% | 139956 | 3,37% | 10,84% | 0,08% |
| Всего | 505672 | 100,00% | 493802 | 100,00% | 2,40% | - | 4497351 | 100,00% | 4158655 | 100,00% | 8,14% | - |
ОБЗОР макроэкономической ситуации
Сокращение рынка новых легковых автомобилей в январе - сентябре 2014 года происходило на фоне замедления темпов роста российской экономики. Индекс физического объема ВВП России в сентябре 2014 года составил 100,8% относительно уровня аналогичного периода 2013 г., средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2014 года сложилась в размере 95,84 доллара за баррель, что на 5,2% ниже, чем в августе, а ее средняя цена за 9 месяцев 2014 года составила 105,07 долларов за баррель против 107,73 доллара за баррель за аналогичный период 2013 года. Снижение цен на нефть стало одной из причин ослабления курса рубля. В январе - сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальный курс рубля снизился на 13,1% по отношению к доллару США и на 7,9% к евро, а реальный курс рубля на 5,9% и 7,7% соответственно.
Также стоит отметить, что в первом полугодии 2014 года наблюдалось сокращение в сфере автокредитования. По данным НБКИ за первое полугодие 2014 года объем выданных автокредитов сократился на 9,3%.

Получить информацию:

