Об оценке индекса потребительских цен с 22 по 28 ноября 2016 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Кондитерская промышленность
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Рынок продуктов питания » Консервы
Рынок продуктов питания » Овощи и фрукты
в процентах
| К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | ||
с начала | справочно | ||||
октябрь | ноябрь | ||||
Индекс потребительских цен | 100,1 | 100,5 | 0,017 | 0,014 | 0,025 |
За прошедшую неделю цены на масло сливочное и яйца куриные выросли на 0,9% и 0,8% соответственно, колбасу вареную, кур, молоко, сметану, сыр, творог жирный и чай - на 0,2-0,5%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,7%, крупа гречневая - на 0,3%, рыба мороженая и масло подсолнечное - на 0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на свежие огурцы и помидоры - 5,6% и 3,0% соответственно. В то же время цены на яблоки снизились на 0,4%.
На бензин автомобильный цены практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,3%.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 28 ноября 2016г. к концу | ||||
28 ноября | 21 ноября | 14 ноября | октября | декабря 2015г. | |
Масло сливочное | 100,9 | 101,2 | 101,0 | 104,2 | 116,5 |
Яйца куриные | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 103,3 | 95,3 |
Сыры сычужные | 100,5 | 100,7 | 100,5 | 102,2 | 108,4 |
Куры охлажденные и | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 101,1 | 104,2 |
Молоко питьевое | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 101,7 | 107,1 |
Молоко питьевое | 100,3 | 100,4 | 100,2 | 101,1 | 107,9 |
Творог жирный | 100,2 | 100,4 | 100,3 | 101,3 | 107,4 |
Сметана | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 101,2 | 106,9 |
Чай черный байховый | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 100,9 | 111,6 |
Колбаса вареная | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,6 | 103,5 |
Колбаса полукопченая и | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 103,9 |
Сосиски, сардельки | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 103,5 |
Свинина (кроме | 100,1 | 100,0 | 99,7 | 99,6 | 98,5 |
Хлеб из ржаной и | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,4 | 106,0 |
Хлеб и булочные изделия | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,4 | 104,6 |
Мука пшеничная | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 101,6 |
Вермишель | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,1 |
Говядина (кроме | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 101,4 |
Консервы мясные | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 104,2 |
Карамель | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 108,8 |
Рыба мороженая | 99,8 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 107,7 |
Масло подсолнечное | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,3 | 104,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 99,7 | 99,8 | 99,5 | 98,4 | 122,6 |
Сахар-песок | 99,3 | 99,5 | 99,2 | 97,3 | 97,1 |
Огурцы свежие | 105,6 | 108,2 | 107,8 | 129,8 | 66,8 |
Помидоры свежие | 103,0 | 105,2 | 105,4 | 120,5 | 68,8 |
Лук репчатый | 100,3 | 100,6 | 100,7 | 102,0 | 85,6 |
Капуста белокочанная | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 100,5 | 78,8 |
Картофель | 100,1 | 100,6 | 100,7 | 101,9 | 96,0 |
Морковь | 100,0 | 100,4 | 100,1 | 100,2 | 85,9 |
Яблоки | 99,6 | 100,0 | 99,5 | 98,7 | 95,2 |
Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 103,5 |
Проезд в городском | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,5 | 109,3 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,1 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 108,7 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,7 |
Плата за жилье в домах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,4 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,2 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 106,5 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,0 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,9 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.