Об оценке индекса потребительских цен с 12 по 18 апреля 2016 года.
в процентах
К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
с начала | справочно | ||||
март | апрель | ||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,2 | 100,4 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
За прошедшую неделю цены на крупу гречневую увеличились на 1,4%, рыбу мороженую, масло подсолнечное, маргарин, вермишель, хлеб ржаной - на 0,3-0,5%. Одновременно яйца куриные подешевели на 0,6%, куры, сахар-песок, пшено, рис, соль - на 0,1-0,4%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на помидоры - 5,2%, капусту белокочанную - 4,6%, морковь - 1,8%, яблоки - 0,6%. В то же время огурцы свежие стали дешевле на 6,4%.
Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,1%, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.
в процентах
Изменения цен | |||||
к предыдущей дате регистрации | 18 апреля 2016г. к концу | ||||
18 апреля | 11 апреля | 4 апреля | марта 2016г. | декабря 2015г. | |
Крупа гречневая-ядрица | 101,4 | 101,1 | 100,9 | 103,0 | 107,4 |
Рыба мороженая неразделанная | 100,4 | 100,6 | 100,5 | 101,2 | 106,1 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,7 | 102,5 |
Масло подсолнечное | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,6 | 103,2 |
Вермишель | 100,3 | 100,0 | 100,4 | 100,6 | 102,4 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,5 | 103,2 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,5 | 103,4 |
Чай черный байховый | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 101,0 | 106,4 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | 99,6 | 99,4 | 99,3 | 96,2 |
Сосиски, сардельки | 100,1 | 100,2 | 99,8 | 100,1 | 101,4 |
Творог жирный | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 102,6 |
Масло сливочное | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 102,6 |
Карамель | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 102,5 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 101,8 |
Сметана | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 102,2 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,3 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 101,5 |
Колбаса вареная | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 101,4 |
Консервы мясные | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 101,9 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 101,5 |
Мука пшеничная | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 101,4 |
Куры охлажденные и мороженые | 99,7 | 99,7 | 99,9 | 99,3 | 98,0 |
Сахар-песок | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 98,8 | 103,6 |
Яйца куриные | 99,4 | 99,2 | 99,1 | 98,0 | 95,8 |
Помидоры свежие | 105,2 | 104,8 | 99,4 | 109,8 | 112,6 |
Капуста белокочанная свежая | 104,6 | 102,2 | 100,4 | 107,2 | 116,9 |
Морковь | 101,8 | 101,5 | 100,6 | 103,6 | 117,4 |
Яблоки | 100,6 | 99,8 | 100,0 | 100,4 | 113,9 |
Лук репчатый | 100,3 | 100,0 | 99,3 | 99,9 | 102,0 |
Картофель | 100,0 | 99,8 | 98,9 | 99,2 | 97,8 |
Огурцы свежие | 93,6 | 94,4 | 92,6 | 84,6 | 90,3 |
Бензин автомобильный | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 100,7 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,7 | 100,0 | 100,2 | 100,9 | 107,0 |
Проезд в трамвае | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 108,2 |
Проезд в троллейбусе | 100,3 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 107,5 |
Проезд в метро | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 108,6 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 102,2 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.