Статистическая информация по ТЭК за июль 2015 года.
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
12.08.2015 в 09:39 | INFOLine, ИА (по материалам Министерства энергетики РФ | Advis.ru
НЕФТЬ, ТЫС. Т. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ИЮЛЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча нефти с газовым конденсатом | 45032 | 1064.0 | 102.4 | 308863.8 | 3943.2 | 101.3 |
Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 25186 | 430.0 | 101.7 | 166222.8 | -792.3 | 99.5 |
Экспорт российской нефти | 19581 | 1267.2 | 106.9 | 139348.2 | 9038.8 | 106.9 |
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России | 24792 | 171.7 | 100.7 | 164502.7 | -1863.6 | 98.9 |

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ИЮЛЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Автобензин | 3290 | 136.3 | 104.3 | 22695.2 | 662.1 | 103.0 |
Дизтопливо | 6476 | 29.6 | 100.5 | 44702.2 | -350.8 | 99.2 |
Топочный мазут | 6121 | -547.6 | 91.8 | 43688.8 | -2825.4 | 93.9 |
Авиакеросин | 948 | -83.0 | 91.9 | 5597.8 | -760.9 | 88.0 |

ГАЗ, (МЛН. М3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ИЮЛЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % |

УГОЛЬ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ИЮЛЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча угля (всего) | 28609 | 758.7 | 102.7 | 203519.6 | 7882.6 | 104.0 |
Общая поставка российского угля | 24623 | -618.2 | 97.6 | 182010.4 | 2501.5 | 101.4 |
в т.ч. на экспорт | 13299 | 244.1 | 101.9 | 86470.7 | -3162.8 | 96.5 |

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ИЮЛЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Выработка электроэнергии, всего, млн. Квт*час | 78300 | 900.0 | 101.2 | 612600 | 7400.0 | 101.2 |
Производство теплоэнергии, тыс.Гкал | 15500 | 400.0 | 102.6 | 283300 | -13500.0 | 95.5 |
