Об оценке индекса потребительских цен с 7 по 13 апреля 2015 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Розничная торговля » FMCG сети
в процентах
| К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
| с начала | справочно | ||||
| март | апрель | ||||
| Индекс потребительских цен (оценка) | 100,1 | 100,3 | 0,022 | 0,039 | 0,030 |
За прошедшую неделю чай стал дороже на 0,8%, баранина и рыба мороженая - на 0,7%, мясные консервы - на 0,6%, колбасы полукопчёные и варено-копчёные, сосиски и сардельки, масло подсолнечное, маргарин и карамель - на 0,4-0,5%.
Вместе с тем цены на сахар снизились на 0,9%, куры, сыры и гречневую крупу - на 0,2-0,5%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на огурцы - 2,4%, яблоки - 0,7%, картофель - 0,2%. Вместе с тем помидоры и капуста белокочанная свежая стали дороже на 2,5% и 1,4% соответственно.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,2%.
в процентах
|
| Изменения цен | ||||
| к предыдущей дате регистрации | 13 апреля 2015г. к концу | ||||
| 13 апреля | 6 апреля | 30 марта | марта | декабря 2014г. | |
| Чай черный байховый | 100,8 | 100,8 | 100,6 | 101,4 | 121,9 |
| Рыба мороженая неразделанная | 100,7 | 100,3 | 100,5 | 101,0 | 122,3 |
| Консервы мясные | 100,6 | 100,4 | 100,7 | 100,9 | 114,6 |
| Масло подсолнечное | 100,4 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 118,4 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,6 | 107,7 |
| Сосиски, сардельки | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,6 | 107,3 |
| Колбаса вареная | 100,3 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 107,0 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 107,3 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,2 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 108,4 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 100,7 |
| Творог жирный | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 106,9 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 111,7 |
| Мука пшеничная | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 100,0 | 111,2 |
| Сметана | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 106,4 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 105,8 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 105,5 |
| Яйца куриные | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 106,8 |
| Масло сливочное | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 108,1 |
| Куры охлажденные и мороженые | 99,8 | 99,6 | 99,7 | 99,5 | 101,1 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 99,5 | 99,8 | 99,9 | 99,3 | 109,8 |
| Сахар-песок | 99,1 | 99,4 | 99,2 | 98,6 | 115,3 |
| Помидоры свежие | 102,5 | 97,8 | 96,6 | 100,5 | 123,1 |
| Капуста белокочанная свежая | 101,4 | 100,3 | 99,8 | 101,6 | 157,1 |
| Морковь | 100,4 | 100,4 | 99,8 | 100,7 | 144,5 |
| Лук репчатый | 100,0 | 99,7 | 99,1 | 99,8 | 139,6 |
| Картофель | 99,8 | 99,2 | 99,6 | 99,1 | 122,5 |
| Яблоки | 99,3 | 99,6 | 99,5 | 98,9 | 117,8 |
| Огурцы свежие | 97,6 | 92,1 | 94,3 | 90,9 | 125,1 |
| Бензин автомобильный | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 99,3 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,1 | 100,3 | 100,0 | 100,3 | 107,0 |
| Проезд в трамвае | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 107,8 |
| Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,5 |
| Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,3 |
| Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,0 | 100,4 | 100,1 | 100,4 | 104,2 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
| Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.