Об оценке индекса потребительских цен с 18 по 24 октября 2016 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Кондитерская промышленность
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Рынок продуктов питания » Консервы
Рынок продуктов питания » Овощи и фрукты
в процентах
| К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | ||
с начала | справочно | ||||
сентябрь | октябрь | ||||
Индекс потребительских цен | 100,2 | 100,5 | 0,020 | 0,006 | 0,024 |
За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 2,1%, масло сливочное - на 1,1%, кур, консервы мясные, молоко, сметану, творог жирный, сыры - на 0,3-0,6%. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 1,1%, сахар-песок - на 0,5%, рис и пшено - на 0,4%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на свежие помидоры и огурцы - 9,8% и 7,8% соответственно. В то же время цены на капусту белокочанную снизились на 1,6%, яблоки - на 1,5%, картофель, морковь и лук - на 0,2-1,0%.
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 24 октября 2016г. к концу | ||||
24 октября | 17 октября | 10 октября | сентября | декабря 2015г. | |
Яйца куриные | 102,1 | 101,9 | 102,7 | 107,9 | 91,4 |
Масло сливочное | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 103,7 | 111,2 |
Сыры сычужные | 100,6 | 100,6 | 100,5 | 101,8 | 105,9 |
Молоко питьевое | 100,6 | 100,7 | 100,8 | 102,2 | 106,7 |
Молоко питьевое | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 101,8 | 105,2 |
Творог жирный | 100,5 | 100,3 | 100,4 | 101,3 | 105,9 |
Сметана | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 101,6 | 105,4 |
Куры охлажденные и | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 101,2 | 102,9 |
Консервы мясные | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,5 | 104,0 |
Хлеб из ржаной и | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 105,5 |
Чай черный байховый | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 110,7 |
Карамель | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 108,6 |
Вермишель | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 104,0 |
Колбаса вареная | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 102,9 |
Свинина (кроме | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 98,8 |
Колбаса полукопченая и | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 103,4 |
Сосиски, сардельки | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 102,9 |
Рыба мороженая | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 107,8 |
Говядина (кроме | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 101,1 |
Хлеб и булочные изделия | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 104,1 |
Мука пшеничная | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,8 |
Масло подсолнечное | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 104,8 |
Сахар-песок | 99,5 | 99,1 | 99,1 | 97,1 | 100,6 |
Крупа гречневая-ядрица | 98,9 | 98,9 | 98,4 | 95,8 | 125,3 |
Помидоры свежие | 109,8 | 110,9 | 109,7 | 138,1 | 55,5 |
Огурцы свежие | 107,8 | 110,1 | 110,4 | 135,8 | 49,5 |
Картофель | 99,8 | 99,8 | 99,3 | 98,4 | 95,2 |
Лук репчатый | 99,3 | 99,6 | 98,6 | 96,5 | 85,2 |
Морковь | 99,0 | 99,3 | 99,7 | 97,3 | 87,1 |
Яблоки | 98,5 | 99,0 | 98,7 | 95,5 | 97,5 |
Капуста белокочанная | 98,4 | 98,9 | 97,7 | 93,9 | 79,8 |
Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 103,4 |
Проезд в городском | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 108,8 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 109,1 |
Проезд в троллейбусе | 100,1 | 100,3 | 100,0 | 100,4 | 108,5 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 108,7 |
Плата за жилье в домах | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 108,4 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 105,2 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,4 | 106,6 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 108,1 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.