Об оценке индекса потребительских цен с 22 по 28 сентября 2015 года.
в процентах
К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | ||||
с начала | справочно | |||||
август | сентябрь | |||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,1 | 100,6 | 0,021 | 0,011 | 0,022 |
За прошедшую неделю цены на яйца и масло подсолнечное увеличились на 2,4% и 1,2% соответственно, мясные консервы, хлеб пшеничный 1 и 2 сортов, рис, крупу гречневую, печенье, карамель и конфеты шоколадные - на 0,3-0,7%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,5%, пшено - на 0,3%, баранина - на 0,2%, молоко стерилизованное, куры - на 0,1%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,2%, в том числе на морковь - 2,8%, картофель - 1,8%, капусту и яблоки - 1,1%. В то же время свежие огурцы и помидоры подорожали на 4,7% и 2,6% соответственно, лук - на 0,5%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 28 сентября 2015г. к концу | ||||
28 сентября | 21 сентября | 14 сентября | августа | декабря 2014г. | |
Яйца куриные | 102,4 | 102,4 | 101,3 | 106,8 | 90,0 |
Масло подсолнечное | 101,2 | 101,6 | 101,2 | 105,0 | 126,8 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 102,1 | 122,2 |
Карамель | 100,6 | 100,5 | 100,2 | 101,8 | 122,3 |
Рис шлифованный | 100,5 | 100,6 | 100,4 | 102,0 | 124,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 101,5 | 102,8 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,7 | 109,8 |
Консервы мясные | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,8 | 120,7 |
Рыба мороженая неразделанная | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 120,6 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,2 | 100,4 | 100,1 | 100,7 | 114,6 |
Колбаса вареная | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,7 | 110,4 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 101,0 | 103,7 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,5 | 110,1 |
Сосиски, сардельки | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 110,0 |
Масло сливочное | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 107,9 |
Мука пшеничная | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 110,7 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 110,8 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 105,5 |
Сметана | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 108,5 |
Творог жирный | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 107,4 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 102,2 |
Куры охлажденные и мороженые | 99,9 | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 98,3 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 105,0 |
Сахар-песок | 99,5 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 118,2 |
Огурцы свежие | 104,7 | 103,0 | 101,2 | 115,1 | 38,9 |
Помидоры свежие | 102,6 | 102,8 | 101,9 | 108,9 | 52,5 |
Лук репчатый | 100,5 | 100,0 | 97,7 | 94,3 | 96,3 |
Капуста белокочанная свежая | 98,9 | 98,8 | 97,4 | 93,6 | 78,6 |
Яблоки | 98,9 | 99,1 | 99,0 | 96,5 | 118,3 |
Картофель | 98,2 | 96,8 | 96,6 | 87,2 | 79,6 |
Морковь | 97,2 | 95,7 | 94,8 | 82,8 | 117,6 |
Бензин автомобильный | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 105,0 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 110,3 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 100,6 | 110,3 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 100,6 | 111,9 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,5 |
Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,2 | 100,0 | 100,4 | 100,7 | 111,9 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 110,2 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 110,2 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,5 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 108,7 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,4 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.