Об оценке индекса потребительских цен с 17 по 23 мая 2016 года.
в процентах
К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
с начала | справочно | ||||
апрель | май | ||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,1 | 100,3 | 0,013 | 0,015 | 0,011 |
За прошедшую неделю цены на крупу гречневую увеличились на 2,1%, карамель - на 1,0%, рыбу мороженую, печенье, конфеты шоколадные - на 0,3-0,5%. Одновременно на 3,1% стали дешевле яйца куриные, на 0,5% - сахар-песок, на 0,2-0,3% - свинина, рис, пшено.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,9%, в том числе на огурцы и помидоры свежие - 8,9% и 8,5% соответственно, капусту белокочанную - 2,6%. В то же время цены на картофель выросли на 5,2%, лук - на 4,6%, морковь - на 1,6%.
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.
в процентах
Изменения цен | |||||
к предыдущей дате регистрации | 23 мая 2016г. к концу | ||||
23 мая | 16 мая | 10 мая | апреля | декабря 2015г. | |
Крупа гречневая-ядрица | 102,1 | 101,8 | 101,9 | 106,9 | 117,6 |
Карамель | 101,0 | 100,3 | 100,5 | 101,9 | 104,8 |
Рыба мороженая неразделанная | 100,4 | 100,3 | 100,5 | 101,4 | 108,4 |
Чай черный байховый | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,8 | 108,2 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,2 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 103,4 |
Консервы мясные | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 102,3 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,2 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 102,3 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,5 | 103,2 |
Масло сливочное | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 103,3 |
Масло подсолнечное | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 104,2 |
Творог жирный | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 102,9 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 100,5 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 101,9 |
Колбаса вареная | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 101,7 |
Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 101,7 |
Сметана | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 102,4 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 102,0 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 103,6 |
Вермишель | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 102,6 |
Мука пшеничная | 100,0 | 99,8 | 100,2 | 99,9 | 101,2 |
Куры охлажденные и мороженые | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 99,9 | 97,7 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 100,0 | 96,5 |
Сахар-песок | 99,5 | 99,7 | 99,8 | 98,8 | 101,4 |
Яйца куриные | 96,9 | 97,6 | 98,3 | 92,6 | 87,8 |
Картофель | 105,2 | 103,3 | 102,5 | 112,7 | 110,6 |
Лук репчатый | 104,6 | 104,3 | 103,8 | 114,8 | 117,9 |
Морковь | 101,6 | 102,1 | 101,8 | 106,8 | 128,5 |
Яблоки | 100,3 | 100,1 | 100,4 | 101,0 | 115,6 |
Капуста белокочанная свежая | 97,4 | 101,6 | 105,5 | 107,5 | 133,3 |
Помидоры свежие | 91,5 | 95,2 | 98,5 | 85,5 | 96,5 |
Огурцы свежие | 91,1 | 94,4 | 99,0 | 85,3 | 70,8 |
Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 101,2 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 107,0 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 108,2 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 107,5 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,6 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,3 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.