Об индексе потребительских цен в декабре 2014 года.
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Крепкие алкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Розничная торговля » FMCG сети
Розничная торговля » Сети бытовой техники
Розничная торговля » Прочие торговые сети
Розничная торговля » Сети компьютерной техники
Финансовые услуги » Туристический рынок
в процентах
Декабрь 2014г. к | Январь- | Справочно | ||||
декабрь 2013г. к | январь- | |||||
ноябрю | декабрю | ноябрю | декабрю | |||
Индекс потреби- тельских цен | 102,6 | 111,4 | 107,8 | 100,5 | 106,5 | 106,8 |
в том числе на: | ||||||
товары | 102,8 | 111,7 | 107,7 | 100,5 | 105,9 | 106,3 |
продовольствен- ные товары | 103,3 | 115,4 | 110,1 | 100,8 | 107,3 | 107,7 |
продовольствен- ные товары без плодоовощной продукции | 102,2 | 114,7 | 110,3 | 100,5 | 107,1 | 107,5 |
непродовольствен- ные товары | 102,3 | 108,1 | 105,4 | 100,2 | 104,5 | 104,9 |
услуги | 102,2 | 110,5 | 108,1 | 100,6 | 108,0 | 108,1 |
Базовый индекс потребительских цен | 102,6 | 111,2 | 107,6 | 100,4 | 105,6 | 105,6 |
В декабре потребительские цены на товары и услуги более всего выросли в Хабаровском крае, Орловской и Калининградской областях, Республике Ингушетия и Чеченской Республике - на 4,0-5,0%.
В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 102,8% (с начала года - 111,7%), в Санкт-Петербурге - 103,5% (с начала года - 113,3%).
2. Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров:
в процентах
Продовольственные | Декабрь 2014г. к | Январь- | Справочно | |||
декабрь 2013г. к | январь- декабрь 2013г. к январю-декабрю | |||||
ноябрю | декабрю | ноябрю | декабрю | |||
Продовольственные товары без алкоголь- ных напитков | 103,7 | 115,7 | 109,7 | 100,8 | 106,1 | 106,2 |
хлеб и хлебобулоч- ные изделия | 101,9 | 107,5 | 105,5 | 100,3 | 108,0 | 113,5 |
крупа и бобовые | 111,5 | 134,6 | 107,2 | 99,9 | 103,2 | 103,6 |
макаронные изделия | 103,9 | 108,4 | 102,5 | 99,9 | 104,7 | 110,3 |
мясо и птица | 101,5 | 120,1 | 109,1 | 99,9 | 97,0 | 101,0 |
рыба и море- продукты | 103,8 | 119,1 | 112,9 | 101,5 | 107,6 | 103,7 |
молоко и молочная продукция | 101,7 | 114,4 | 116,9 | 101,6 | 113,1 | 108,0 |
масло сливочное | 101,5 | 114,5 | 120,7 | 102,3 | 118,6 | 109,2 |
масло подсолнечное | 106,3 | 105,0 | 95,4 | 98,9 | 97,0 | 105,8 |
яйца | 114,5 | 104,6 | 108,7 | 99,4 | 128,8 | 113,8 |
сахар-песок | 114,3 | 140,0 | 114,4 | 98,6 | 102,6 | 101,1 |
плодоовощная продукция | 112,9 | 122,0 | 108,6 | 102,8 | 109,3 | 109,3 |
Алкогольные напитки | 100,7 | 113,7 | 112,6 | 100,4 | 114,6 | 116,7 |
В декабре в группе продовольственных товаров наиболее существенно выросли цены на наблюдаемые виды плодоовощной продукции. Так, цены на капусту свежую белокочанную увеличились на 31,7%, огурцы и помидоры свежие - на 28,1% и 20,8% соответственно, виноград - на 16,5%, бананы - на 15,5%, морковь - на 13,6%.
В декабре продолжали отмечаться высокие темпы прироста цен на крупу гречневую-ядрицу. Однако по сравнению с ноябрем они снизились в 2,4 раза. В результате удорожание крупы гречневой за декабрь составило 22,4% против 54,4% в ноябре.
Среди остальных наблюдаемых видов продуктов питания увеличились цены на рис на 8,4%, рыбу мороженую (кроме сельди) - на 5,3%, муку пшеничную - на 5,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, горох и фасоль, маргарин, сыры сычужные твердые и мягкие, сельди, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы - на 4,0-4,7%.
3. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце декабря 2014г. составила 3297,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 5,1% (с начала года - на 15,3%).
Стоимость минимального набора продуктов питания и ее изменение по сравнению с предыдущим месяцем в субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области):
Максимальная стоимость | Минимальная стоимость | ||||
субъект | рублей | изменение стоимости набора, % | субъект | рублей | изменение стоимости набора, % |
Чукотский авт.округ | 7899,4 | 100,8 | Курская область | 2631,0 | 107,3 |
Магаданская область | 5835,4 | 102,0 | Саратовская область | 2715,6 | 105,2 |
Республика Саха (Якутия) | 5243,9 | 101,4 | Липецкая область | 2763,1 | 104,8 |
Камчатский край | 5059,0 | 102,2 | Пензенская область | 2768,6 | 104,2 |
Сахалинская область | 4967,5 | 101,3 | Тамбовская область | 2797,9 | 105,6 |
Стоимость набора в Москве в конце декабря составила 3918,1 рубля и за месяц выросла на 5,5% (с начала года - на 15,0%), в Санкт-Петербурге - 3877,2 рубля и выросла на 6,3% (с начала года - на 21,0%).
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитываемая Росстатом, отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен и не является составляющим элементом величины прожиточного минимума. При ее расчете, в отличие от величины прожиточного минимума, используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации.
4. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров:
в процентах
Непродовольственные | Декабрь 2014г. к | Январь- | Справочно | |||
декабрь 2013г. к | январь- | |||||
ноябрю | декабрю | ноябрю | декабрю | |||
Ткани | 101,6 | 107,4 | 106,0 | 100,6 | 105,2 | 104,8 |
Одежда и белье | 100,9 | 106,2 | 105,0 | 100,4 | 104,7 | 105,0 |
Трикотажные изделия | 100,9 | 106,2 | 105,2 | 100,5 | 104,4 | 104,7 |
Обувь | 100,6 | 105,7 | 105,0 | 100,2 | 104,5 | 104,7 |
Моющие и чистящие средства | 101,1 | 109,2 | 106,8 | 100,4 | 104,6 | 104,9 |
Табачные изделия | 101,0 | 127,1 | 128,4 | 100,8 | 129,3 | 127,2 |
Электротовары и другие бытовые приборы | 112,0 | 117,9 | 105,2 | 100,3 | 102,1 | 101,9 |
Телерадиотовары | 114,0 | 115,8 | 102,5 | 100,2 | 99,8 | 98,3 |
Строительные материалы | 101,2 | 104,8 | 103,3 | 100,0 | 102,5 | 103,6 |
Бензин автомобильный | 99,1 | 108,9 | 107,6 | 99,5 | 105,7 | 107,6 |
Медикаменты | 101,4 | 113,1 | 109,7 | 100,2 | 108,6 | 107,8 |
В декабре рост цен отмечался на подавляющее большинство наблюдаемых видов непродовольственных товаров.
Наибольшее увеличение цен отмечалось на электро- и телерадиотовары. Так, телевизоры стали дороже на 16,0%, микроволновые печи, плиты бытовые, стиральные и швейные машины, миксеры, пылесосы, холодильники, электрические утюги - на 12,1-15,0%.
Среди остальных непродовольственных товаров цены на персональные компьютеры выросли на 8,9%, ковры и ковровые изделия, свежесрезанные цветы, часы наручные, средства связи, фотоаппараты, инструменты и оборудование, легковые автомобили, отдельные виды медикаментов и медицинских изделий, а также строительных материалов - на 3,0-5,3%.
Одновременно цены на газовое моторное топливо снизились на 2,3%, бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - на 1,0%, марки АИ-95 и выше - на 0,9%.
5. Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг:
в процентах
Услуги | Декабрь 2014г. к | Январь- | Справочно | |||
декабрь 2013г. к | январь- | |||||
ноябрю | декабрю | ноябрю | декабрю | |||
Жилищно- коммунальные | 100,7 | 109,4 | 108,8 | 100,1 | 109,8 | 110,1 |
жилищные | 101,8 | 119,0 | 109,7 | 100,2 | 105,4 | 106,9 |
оплата жилья в до- мах государствен- ного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,7 | 116,8 | 110,6 | 100,1 | 106,9 | 108,9 |
содержание и ре- монт жилья (вклю- чая взнос на капи- тальный ремонт) для граждан-соб- ственников жилья в результате приватизации | 102,5 | 122,4 | 110,3 | 100,1 | 104,9 | 106,7 |
услуги по организа- ции и выполнению работ по эксплуата- ции домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (вклю- чая взнос на капи- тальный ремонт) | 101,9 | 121,8 | 110,3 | 100,1 | 104,9 | 105,9 |
коммунальные | 100,1 | 105,3 | 107,9 | 100,1 | 111,2 | 111,5 |
водоснабжение холодное | 100,0 | 104,8 | 106,5 | 100,0 | 108,0 | 109,9 |
водоотведение | 100,0 | 105,2 | 106,9 | 100,0 | 108,9 | 110,8 |
водоснабжение горячее | 100,2 | 106,9 | 108,7 | 100,0 | 111,4 | 113,2 |
отопление | 100,1 | 105,9 | 107,9 | 100,0 | 111,3 | 112,3 |
газоснабжение | 100,0 | 104,2 | 109,6 | 100,8 | 114,8 | 114,1 |
электроснабжение | 100,0 | 104,0 | 108,2 | 100,0 | 112,9 | 109,4 |
Медицинские | 100,5 | 109,2 | 109,4 | 100,6 | 109,0 | 108,1 |
Пассажирского транспорта | 103,4 | 107,3 | 106,9 | 103,4 | 108,9 | 109,2 |
Связи | 100,1 | 101,3 | 101,3 | 100,0 | 102,2 | 102,1 |
Организаций культуры | 101,3 | 109,9 | 110,5 | 101,5 | 110,5 | 109,1 |
Санаторно- оздоровительные | 100,1 | 107,6 | 105,9 | 99,9 | 105,7 | 106,1 |
Дошкольного воспитания | 100,8 | 115,6 | 116,4 | 100,7 | 109,9 | 107,2 |
Образования | 101,5 | 113,8 | 109,0 | 100,0 | 107,7 | 109,4 |
Бытовые | 100,7 | 106,1 | 106,5 | 100,5 | 107,6 | 107,7 |
Зарубежного туризма | 117,6 | 141,1 | 116,8 | 100,1 | 109,1 | 107,3 |
Физкультуры и спорта | 100,2 | 105,1 | 105,8 | 100,5 | 106,0 | 106,6 |
Страхования | 102,4 | 121,7 | 111,4 | 100,3 | 104,9 | 103,7 |
В декабре значительно выросли цены на услуги зарубежного туризма. Так, автобусные экскурсии по городам Европы, экскурсионные поездки в Финляндию и Германию, поездки в Китай, туры на отдых в Испании подорожали на 17,8-22,4%.
В группе услуг пассажирского транспорта на 14,0% увеличились тарифы на проезд в поездах дальнего следования, на 5,9% - на полет в салоне экономического класса самолета.
Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 7,0% подорожали курсы обучения вождению легкового автомобиля, на 2,7-4,3% - печать цветных фотографий, наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, полис добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, услуги по подготовке юристом искового заявления в суд о расторжении брака, отдельные виды услуг банков.
Приложение
Индексы потребительских цен в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ)
Росстат наряду с традиционной классификацией публикует индекс потребительских цен в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (международный классификатор COICOP), которая является одной из четырех функциональных классификаций СНС и используется при разработке показателей индивидуального потребления в составе ВВП. Формирование ИПЦ в группировке КИПЦ обеспечивает сопоставление динамики цен на товары и услуги, исходя из направления их использования.
в процентах
Декабрь 2014г. к | Январь- | Справочно | ||||
декабрь 2013г. к | январь- | |||||
ноябрю | декабрю | ноябрю | декабрю | |||
Все товары и услуги | 102,6 | 111,4 | 107,8 | 100,5 | 106,5 | 106,8 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 103,9 | 116,4 | 110,0 | 100,9 | 106,0 | 106,2 |
продукты питания | 104,0 | 116,7 | 110,2 | 100,9 | 106,2 | 106,2 |
безалкогольные напитки | 101,7 | 110,7 | 106,6 | 100,3 | 104,1 | 104,9 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 100,7 | 115,7 | 114,9 | 100,4 | 116,6 | 118,1 |
алкогольные напитки | 100,7 | 113,7 | 112,6 | 100,4 | 114,6 | 116,7 |
табачные изделия | 101,0 | 127,1 | 128,4 | 100,8 | 129,3 | 127,2 |
Одежда и обувь | 100,9 | 106,0 | 105,0 | 100,4 | 104,6 | 105,0 |
одежда | 101,0 | 106,1 | 105,0 | 100,5 | 104,7 | 105,1 |
обувь | 100,5 | 105,7 | 105,0 | 100,2 | 104,5 | 104,8 |
Жилищные услуги, вода, электроэнер- гия, газ и другие виды топлива | 100,7 | 108,7 | 107,7 | 100,1 | 108,5 | 109,1 |
фактическая аренд- ная плата за жилье | 100,5 | 113,2 | 109,9 | 100,4 | 106,7 | 107,0 |
текущее содержание и ремонт жилого помещения | 101,0 | 104,9 | 104,1 | 100,1 | 104,0 | 104,7 |
водоснабжение и другие коммуналь- ные услуги | 101,5 | 115,5 | 108,8 | 100,1 | 106,1 | 108,0 |
электроэнергия, газ и другие виды топлива | 100,1 | 105,2 | 108,1 | 100,2 | 111,7 | 111,6 |
Предметы домаш- него обихода, бы- товая техника и повседневный уход за домом | 104,4 | 109,7 | 105,0 | 100,4 | 103,6 | 104,1 |
мебель, предметы домашнего обихо- да, художественно- го оформления, ковры, другие покрытия для пола и их ремонт | 102,1 | 106,6 | 104,4 | 100,3 | 103,6 | 104,3 |
текстильные изде- лия для дома | 101,5 | 106,7 | 105,4 | 100,4 | 104,8 | 105,0 |
бытовые приборы, включая ремонт | 113,3 | 119,0 | 105,0 | 100,3 | 101,9 | 101,7 |
стеклянные изделия, столовая посуда и домашняя утварь | 101,2 | 106,5 | 105,1 | 100,5 | 104,5 | 105,5 |
инструменты и оборудование для дома и сада | 103,0 | 108,7 | 105,5 | 100,4 | 103,9 | 103,9 |
товары и услуги для повседневного ухода за жильем | 101,0 | 108,6 | 106,7 | 100,4 | 105,3 | 105,6 |
Здравоохранение | 100,9 | 110,9 | 109,1 | 100,4 | 108,3 | 107,7 |
медикаменты, ле- чебное оборудова- ние и аппаратура | 101,4 | 112,4 | 109,1 | 100,2 | 108,1 | 107,4 |
амбулаторные услуги | 100,5 | 109,2 | 109,4 | 100,6 | 109,0 | 108,1 |
услуги больниц | 99,9 | 108,2 | 106,3 | 99,9 | 105,5 | 107,8 |
Транспорт | 102,3 | 107,8 | 105,2 | 100,7 | 104,8 | 105,5 |
покупка транспорт- ных средств | 103,6 | 107,4 | 103,6 | 100,0 | 102,5 | 103,0 |
эксплуатация лич- ных транспортных средств | 100,2 | 108,8 | 106,5 | 99,9 | 105,4 | 106,7 |
транспортные услуги | 103,4 | 107,3 | 106,9 | 103,4 | 108,9 | 109,2 |
Связь | 100,8 | 101,1 | 100,6 | 99,9 | 101,3 | 101,4 |
почтовые услуги | 100,0 | 105,9 | 106,9 | 100,0 | 108,9 | 109,3 |
телефонное и факсимильное оборудование | 103,8 | 102,1 | 98,5 | 99,6 | 98,6 | 99,3 |
услуги телефонной и документальной связи | 100,1 | 100,9 | 100,9 | 100,0 | 101,7 | 101,6 |
Организация отды- хa и культурные мероприятия | 107,7 | 117,2 | 108,1 | 100,3 | 105,3 | 104,3 |
аудиовизуальное, фотографическое оборудование и оборудование для обработки информации | 110,6 | 112,0 | 101,7 | 100,2 | 99,7 | 98,1 |
другие товары и оборудование для отдыха, сада и домашние животные | 101,1 | 106,2 | 104,7 | 100,3 | 103,8 | 104,1 |
услуги по органи- зации отдыха и культурных мероприятий | 100,7 | 107,2 | 107,8 | 100,8 | 108,6 | 108,1 |
газеты, книги, канцелярские принадлежности | 100,6 | 107,8 | 106,9 | 100,3 | 105,9 | 106,1 |
организация ком- плексного отдыха | 114,8 | 135,6 | 115,2 | 100,1 | 109,0 | 107,2 |
Образование | 100,1 | 108,9 | 108,6 | 100,0 | 108,5 | 110,7 |
основное общее и среднее (полное) общее образование | 100,1 | 107,1 | 108,8 | 100,1 | 109,5 | 107,8 |
среднее профес- сиональное образование | 100,2 | 116,3 | 112,5 | 100,0 | 111,7 | 109,1 |
высшее профес- сиональное образование | 100,0 | 108,8 | 108,4 | 100,0 | 108,2 | 112,7 |
образование, не определенное по уровню | 100,2 | 105,4 | 105,7 | 100,2 | 105,6 | 105,7 |
Гостиницы, кафе и рестораны | 101,1 | 107,7 | 107,5 | 100,4 | 108,0 | 107,1 |
общественное питание | 101,1 | 108,1 | 106,6 | 100,4 | 106,5 | 106,7 |
гостиничные услуги | 100,3 | 100,8 | 121,5 | 100,0 | 133,7 | 114,0 |
Другие товары и услуги | 101,4 | 109,0 | 107,0 | 100,4 | 105,7 | 106,2 |
личные услуги | 101,0 | 107,7 | 106,4 | 100,5 | 105,6 | 105,9 |
предметы личного обихода, не отне- сенные к другим категориям | 101,6 | 106,2 | 104,4 | 100,2 | 104,4 | 106,0 |
социальная защита | 100,8 | 115,6 | 116,4 | 100,7 | 109,9 | 107,2 |
страхование | 102,4 | 121,7 | 111,4 | 100,3 | 104,9 | 103,7 |
финансовые услуги | 102,9 | 105,9 | 102,1 | 100,4 | 102,8 | 104,2 |
другие услуги, не отнесенные к перечисленным категориям | 101,1 | 106,7 | 106,7 | 100,8 | 107,9 | 109,7 |


Структура потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен в группировке КИПЦ в 2014 году:
Наименование групп | Удельный вес, |
Все товары и услуги | 100,000 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 28,772 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 6,121 |
Одежда и обувь | 10,041 |
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 10,830 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом | 6,092 |
Здравоохранение | 3,659 |
Транспорт | 14,773 |
Связь | 3,256 |
Организация отдыха и культурные мероприятия | 6,403 |
Образование | 1,496 |
Гостиницы, кафе и рестораны | 2,697 |
Другие товары и услуги | 5,860 |
