Об оценке индекса потребительских цен с 29 ноября по 5 декабря 2016 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Кондитерская промышленность
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Рынок продуктов питания » Консервы
Рынок продуктов питания » Овощи и фрукты
в процентах
| К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | ||
с начала | справочно | ||||
ноябрь | декабрь | ||||
Индекс потребительских цен | 100,1 | 100,1 | 0,016 | 0,015 | 0,025 |
За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0,8%, яйца куриные – на 0,7%, свинину, сосиски, сардельки, молоко, сметану, творог жирный, сыр и чай – на 0,2-0,5%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,7%, крупа гречневая и пшено – на 0,3%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на свежие огурцы и помидоры – 3,5% и 1,2% соответственно, на картофель – 1,0%. В то же время цены на капусту белокочанную и морковь снизились на 0,3%.
На бензин автомобильный цены выросли на 0,1%, на дизельное топливо – на 0,3%.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 5 декабря 2016г. к концу | ||||
5 декабря | 28 ноября | 21 ноября | ноября | декабря 2015г. | |
Масло сливочное | 100,8 | 100,9 | 101,2 | 100,5 | 117,3 |
Яйца куриные | 100,7 | 100,8 | 100,8 | 100,5 | 96,2 |
Сыры сычужные | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 100,4 | 108,7 |
Молоко питьевое | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 107,4 |
Молоко питьевое | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 108,3 |
Творог жирный | 100,3 | 100,2 | 100,4 | 100,2 | 107,8 |
Сметана | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 107,3 |
Чай черный байховый | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 111,7 |
Свинина (кроме | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 98,5 |
Сосиски, сардельки | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 103,7 |
Колбаса вареная | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 103,5 |
Колбаса полукопченая и | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 104,0 |
Хлеб из ржаной и | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 106,1 |
Хлеб и булочные изделия | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 104,5 |
Вермишель | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,3 |
Рыба мороженая | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 107,9 |
Куры охлажденные и | 100,0 | 100,3 | 100,3 | 100,0 | 104,6 |
Говядина (кроме | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 99,9 | 101,3 |
Консервы мясные | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 104,0 |
Масло подсолнечное | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 104,0 |
Карамель | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 108,7 |
Мука пшеничная | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 101,5 |
Крупа гречневая-ядрица | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 121,4 |
Сахар-песок | 99,3 | 99,3 | 99,5 | 99,5 | 96,6 |
Огурцы свежие | 103,5 | 105,6 | 108,2 | 102,5 | 69,2 |
Помидоры свежие | 101,2 | 103,0 | 105,2 | 100,8 | 72,4 |
Картофель | 101,0 | 100,1 | 100,6 | 100,7 | 97,8 |
Лук репчатый | 100,4 | 100,3 | 100,6 | 100,3 | 85,1 |
Яблоки | 100,2 | 99,6 | 100,0 | 100,1 | 95,0 |
Капуста белокочанная | 99,7 | 100,2 | 100,2 | 99,8 | 77,8 |
Морковь | 99,7 | 100,0 | 100,4 | 99,8 | 85,2 |
Бензин автомобильный | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 103,5 |
Проезд в городском | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 109,4 |
Проезд в трамвае | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 109,3 |
Проезд в троллейбусе | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 108,7 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,7 |
Плата за жилье в домах | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 108,5 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,2 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 106,5 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,0 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.