Об оценке индекса потребительских цен с 15 по 21 сентября 2015 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Розничная торговля » FMCG сети
в процентах
К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
с начала | справочно | ||||
август | сентябрь | ||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,2 | 100,5 | 0,022 | 0,011 | 0,022 |
За прошедшую неделю цены на яйца и масло подсолнечное увеличились на 2,4% и 1,6% соответственно, говядину, сыры, маргарин, рис, крупу гречневую, печенье, карамель, конфеты шоколадные и чай - на 0,3-0,6%. Одновременно сметана и соль стали дешевле на 0,1%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,6%, в том числе на морковь - 4,3%, картофель - 3,2%, капусту - 1,2%, яблоки - 0,9%. В то же время свежие огурцы и помидоры подорожали на 3,0% и 2,8% соответственно.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, на дизельное топливо - не изменились.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 21 сентября 2015г. к концу | ||||
21 сентября | 14 сентября | 7 сентября | августа | декабря 2014г. | |
Яйца куриные | 102,4 | 101,3 | 100,5 | 104,3 | 87,9 |
Масло подсолнечное | 101,6 | 101,2 | 101,0 | 103,8 | 125,4 |
Рис шлифованный | 100,6 | 100,4 | 100,5 | 101,5 | 123,4 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,6 | 100,5 | 100,3 | 101,4 | 121,4 |
Карамель | 100,5 | 100,2 | 100,4 | 101,2 | 121,6 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,4 | 100,1 | 100,0 | 100,6 | 114,4 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,7 | 103,5 |
Крупа гречневая-ядрица | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 101,2 | 102,5 |
Консервы мясные | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 120,4 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,4 | 110,0 |
Колбаса вареная | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,5 | 110,1 |
Сосиски, сардельки | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 109,9 |
Масло сливочное | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,4 | 107,8 |
Творог жирный | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 107,4 |
Рыба мороженая неразделанная | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 120,4 |
Куры охлажденные и мороженые | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 98,4 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 105,5 |
Мука пшеничная | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 110,6 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 110,8 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 109,4 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 102,2 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 105,1 |
Сахар-песок | 100,0 | 99,9 | 100,3 | 100,3 | 118,9 |
Сметана | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 108,4 |
Огурцы свежие | 103,0 | 101,2 | 105,4 | 109,9 | 37,1 |
Помидоры свежие | 102,8 | 101,9 | 101,3 | 106,1 | 51,1 |
Лук репчатый | 100,0 | 97,7 | 96,0 | 93,8 | 95,8 |
Яблоки | 99,1 | 99,0 | 99,5 | 97,6 | 119,6 |
Капуста белокочанная свежая | 98,8 | 97,4 | 98,4 | 94,6 | 79,4 |
Картофель | 96,8 | 96,6 | 94,9 | 88,8 | 81,1 |
Морковь | 95,7 | 94,8 | 93,8 | 85,1 | 121,0 |
Бензин автомобильный | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 104,9 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,2 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,6 | 100,0 | 100,6 | 110,3 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,6 | 100,0 | 100,6 | 111,9 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,5 |
Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,0 | 100,4 | 100,1 | 100,5 | 111,6 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,3 | 110,1 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 110,2 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,5 |
Отопление, Гкал | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 108,7 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,4 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.