Об оценке индекса потребительских цен с 4 по 10 октября 2016 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Кондитерская промышленность
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Рынок продуктов питания » Консервы
Рынок продуктов питания » Овощи и фрукты
в процентах
| К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | ||
с начала | справочно | ||||
сентябрь | октябрь | ||||
Индекс потребительских цен | 100,1 | 100,2 | 0,017 | 0,006 | 0,024 |
За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 2,7%, на кур, молоко, сметану, творог, сыры, масло сливочное - на 0,3-1,0%. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 1,6%, сахар-песок - на 0,9%, пшено - на 0,4%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на свежие огурцы и помидоры - 10,4% и 9,7% соответственно. В то же время цены на капусту белокочанную снизились на 2,3%, картофель, морковь, лук и яблоки - на 0,3-1,4%.
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 10 октября 2016г. к концу | ||||
10 октября | 3 октября | 26 сентября | сентября | декабря 2015г. | |
Яйца куриные | 102,7 | 102,4 | 101,6 | 103,7 | 87,9 |
Масло сливочное | 101,0 | 100,9 | 100,6 | 101,4 | 108,8 |
Молоко питьевое | 100,8 | 100,2 | 100,3 | 100,9 | 105,3 |
Молоко питьевое | 100,6 | 100,4 | 100,1 | 100,8 | 104,2 |
Сметана | 100,6 | 100,2 | 100,2 | 100,7 | 104,3 |
Сыры сычужные | 100,5 | 100,3 | 100,2 | 100,6 | 104,7 |
Творог жирный | 100,4 | 100,3 | 100,2 | 100,5 | 105,1 |
Куры охлажденные и | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 102,1 |
Свинина (кроме | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 100,3 | 98,5 |
Сосиски, сардельки | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 102,7 |
Колбаса вареная | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 102,8 |
Колбаса полукопченая и | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 103,2 |
Говядина (кроме | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 101,0 |
Консервы мясные | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 103,6 |
Рыба мороженая | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,1 | 107,8 |
Хлеб и булочные изделия | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 104,1 |
Хлеб из ржаной и | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 105,2 |
Мука пшеничная | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 101,7 |
Вермишель | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 103,7 |
Масло подсолнечное | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 105,1 |
Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 110,5 |
Карамель | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 108,3 |
Сахар-песок | 99,1 | 98,6 | 98,6 | 98,5 | 102,1 |
Крупа гречневая-ядрица | 98,4 | 98,8 | 99,1 | 97,9 | 128,1 |
Огурцы свежие | 110,4 | 108,8 | 106,8 | 114,5 | 41,7 |
Помидоры свежие | 109,7 | 108,1 | 106,3 | 113,4 | 45,5 |
Морковь | 99,7 | 98,2 | 97,5 | 99,0 | 88,6 |
Картофель | 99,3 | 98,6 | 98,2 | 98,7 | 95,5 |
Яблоки | 98,7 | 98,2 | 98,0 | 97,9 | 100,0 |
Лук репчатый | 98,6 | 97,5 | 96,7 | 97,6 | 86,1 |
Капуста белокочанная | 97,7 | 97,2 | 98,0 | 96,5 | 82,0 |
Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 103,5 |
Проезд в городском | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 108,7 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 100,4 | 109,1 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 108,2 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 108,7 |
Плата за жилье в домах | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 108,4 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 105,1 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 106,4 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 108,0 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.