Об оценке индекса потребительских цен с 21 по 27 октября 2014 года.
в процентах
К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
с начала | справочно | ||||
сентябрь | октябрь | ||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,2 | 100,8 | 0,030 | 0,022 | 0,018 |
За прошедшую неделю сыры стали дороже на 0,6%, куры, сосиски, сардельки, колбасы, консервы мясные, творог, молоко, масло сливочное, яйца, карамель, конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 0,3-0,5%. Одновременно цены на сахар-песок и баранину снизились на 0,1%.
Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 2,3%, в том числе помидоры и огурцы - на 13,8% и 7,1% соответственно, картофель - на 2,4%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, дизельное топливо - на 0,3%.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 27 октября 2014г. к концу | ||||
27 октября | 20 октября | 13 октября | сентября | декабря 2013г. | |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,6 | 100,8 | 100,5 | 102,3 | 110,1 |
Колбаса вареная | 100,4 | 100,4 | 100,6 | 101,5 | 114,8 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,3 | 100,5 | 100,4 | 101,6 | 115,3 |
Сосиски, сардельки | 100,3 | 100,6 | 100,4 | 101,6 | 114,8 |
Куры охлажденные и мороженые | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 101,2 | 126,1 |
Яйца куриные | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 101,0 | 84,8 |
Творог жирный | 100,3 | 100,5 | 100,3 | 101,3 | 112,6 |
Масло сливочное | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 101,2 | 111,5 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 101,3 | 110,5 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 101,3 | 113,0 |
Сметана | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 101,3 | 110,7 |
Масло подсолнечное | 100,2 | 99,9 | 100,2 | 100,3 | 96,8 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,5 | 105,2 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,5 | 104,0 |
Рыба мороженая неразделанная | 100,1 | 100,5 | 100,3 | 101,3 | 112,4 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,8 | 107,3 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,8 | 126,2 |
Мука пшеничная | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 102,4 |
Пшено | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,5 | 115,7 |
Сахар-песок | 99,9 | 99,4 | 99,3 | 98,0 | 114,0 |
Помидоры свежие | 113,8 | 112,8 | 105,7 | 139,9 | 84,4 |
Огурцы свежие | 107,1 | 112,2 | 110,9 | 141,9 | 71,9 |
Картофель | 102,4 | 102,7 | 102,1 | 110,0 | 92,9 |
Лук репчатый | 102,0 | 102,1 | 102,3 | 107,6 | 104,0 |
Капуста белокочанная свежая | 100,9 | 99,6 | 99,8 | 100,3 | 91,0 |
Морковь | 100,5 | 100,4 | 99,8 | 100,4 | 95,7 |
Яблоки | 100,0 | 100,2 | 99,7 | 99,3 | 108,5 |
Бензин автомобильный | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 101,1 | 109,1 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 106,0 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 107,2 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 106,3 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,5 |
Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,3 | 100,5 | 100,1 | 101,3 | 110,9 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,5 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,7 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,0 |
Отопление, Гкал | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 104,5 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 103,5 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 272 городах России.