Об оценке индекса потребительских цен с 15 по 21 ноября 2016 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Кондитерская промышленность
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Рынок продуктов питания » Консервы
Рынок продуктов питания » Овощи и фрукты
в процентах
| К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | ||
с начала | справочно | ||||
октябрь | ноябрь | ||||
Индекс потребительских цен | 100,2 | 100,4 | 0,019 | 0,014 | 0,025 |
За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 1,2%, яйца куриные и сыр - на 0,8% и 0,7% соответственно, кур, молоко, сметану, творог и чай - на 0,3-04%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,5%, крупа гречневая, пшено, масло подсолнечное - на 0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на свежие огурцы и помидоры - 8,2% и 5,2% соответственно.
На бензин автомобильный цены практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,5%.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 21 ноября 2016г. к концу | ||||
21 ноября | 14 ноября | 7 ноября | октября | декабря 2015г. | |
Масло сливочное | 101,2 | 101,0 | 101,1 | 103,3 | 115,5 |
Яйца куриные | 100,8 | 100,8 | 101,0 | 102,5 | 94,5 |
Сыры сычужные | 100,7 | 100,5 | 100,5 | 101,7 | 107,8 |
Молоко питьевое | 100,4 | 100,4 | 100,5 | 101,3 | 106,8 |
Молоко питьевое | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,8 | 107,6 |
Творог жирный | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 101,2 | 107,3 |
Сметана | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 101,1 | 106,7 |
Чай черный байховый | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,7 | 111,4 |
Куры охлажденные и | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,8 | 103,9 |
Говядина (кроме | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,4 | 101,4 |
Колбаса вареная | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,5 | 103,3 |
Консервы мясные | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 104,3 |
Хлеб из ржаной и | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 105,9 |
Хлеб и булочные изделия | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 104,5 |
Карамель | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 108,7 |
Свинина (кроме | 100,0 | 99,7 | 99,8 | 99,5 | 98,5 |
Колбаса полукопченая и | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 103,7 |
Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 103,4 |
Рыба мороженая | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 107,9 |
Вермишель | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 104,1 |
Мука пшеничная | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 101,5 |
Масло подсолнечное | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,5 | 104,2 |
Крупа гречневая-ядрица | 99,8 | 99,5 | 99,5 | 98,7 | 122,9 |
Сахар-песок | 99,5 | 99,2 | 99,4 | 98,1 | 97,9 |
Огурцы свежие | 108,2 | 107,8 | 105,4 | 122,9 | 63,3 |
Помидоры свежие | 105,2 | 105,4 | 105,6 | 117,0 | 66,8 |
Картофель | 100,6 | 100,7 | 100,6 | 101,9 | 96,0 |
Лук репчатый | 100,6 | 100,7 | 100,3 | 101,6 | 85,3 |
Морковь | 100,4 | 100,1 | 99,7 | 100,2 | 85,8 |
Капуста белокочанная | 100,2 | 100,5 | 99,7 | 100,3 | 78,7 |
Яблоки | 100,0 | 99,5 | 99,6 | 99,1 | 95,6 |
Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 103,5 |
Проезд в городском | 100,0 | 100,1 | 100,4 | 100,5 | 109,3 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,1 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 108,7 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,7 |
Плата за жилье в домах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,4 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,2 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 106,5 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,0 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,9 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.