Статистическая информация по ТЭК за январь 2015 года.
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
02.02.2015 в 10:39 | INFOLine, ИА (по материалам Министерства энергетики РФ | Advis.ru
НЕФТЬ, ТЫС. Т. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ЯНВАРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча нефти с газовым конденсатом | 45071 | 167.5 | 100.4 | 45071 | 167.5 | 100.4 |
Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 23973 | 760.9 | 103.3 | 23973 | 760.9 | 103.3 |
Экспорт российской нефти | 20476 | 1208.4 | 106.3 | 20476 | 1208.4 | 106.3 |
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России | 24325 | 306.5 | 101.3 | 24325 | 306.5 | 101.3 |

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ЯНВАРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Автобензин | 3571 | 218.0 | 106.5 | 3571 | 218.0 | 106.5 |
Дизтопливо | 6776 | 126.3 | 101.9 | 6776 | 126.3 | 101.9 |
Топочный мазут | 6855 | -109.5 | 98.4 | 6855 | -109.5 | 98.4 |
Авиакеросин | 695 | -103.3 | 87.1 | 695 | -103.3 | 87.1 |

ГАЗ, (МЛН. М3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ЯНВАРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % |

УГОЛЬ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ЯНВАРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча угля (всего) | 31055 | 2556.6 | 109.0 | 31055 | 2556.6 | 109.0 |
Общая поставка российского угля | 30033 | 1043.3 | 103.6 | 30033 | 1043.3 | 103.6 |
в т.ч. на экспорт | 11818 | -442.6 | 96.4 | 11818 | -442.6 | 96.4 |

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ЯНВАРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Выработка электроэнергии, всего, млн Квт*час | 102400 | 1000.0 | 101.0 | 102400 | 1000.0 | 101.0 |
Производство теплоэнергии, тыс. Гкал | 70300 | -3300.0 | 95.5 | 70300 | -3300.0 | 95.5 |
