Об оценке индекса потребительских цен с 6 по 12 декабря 2016 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Кондитерская промышленность
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Рынок продуктов питания » Консервы
Рынок продуктов питания » Овощи и фрукты
Рынок продуктов питания » Снеки
в процентах
| К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | ||
с начала | справочно | ||||
ноябрь | декабрь | ||||
Индекс потребительских цен | 100,1 | 100,2 | 0,017 | 0,015 | 0,025 |
За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 1,0%, яйца куриные – на 0,9%, молоко, сметану, творог жирный и сыр – на 0,4-0,8%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,8%, масло подсолнечное – на 0,3%, крупа гречневая и соль – на 0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на свежие огурцы и помидоры – 4,0% и 1,0% соответственно.
На бензин автомобильный цены выросли на 0,1%, на дизельное топливо – на 0,6%.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 12 декабря 2016г. к концу | ||||
12 декабря | 5 декабря | 28 ноября | ноября | декабря 2015г. | |
Масло сливочное | 101,0 | 100,8 | 100,9 | 101,5 | 118,5 |
Яйца куриные | 100,9 | 100,7 | 100,8 | 101,4 | 97,1 |
Молоко питьевое | 100,8 | 100,4 | 100,3 | 101,0 | 109,1 |
Сметана | 100,5 | 100,3 | 100,2 | 100,7 | 107,9 |
Сыры сычужные | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,9 | 109,3 |
Молоко питьевое | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,7 | 107,9 |
Творог жирный | 100,4 | 100,3 | 100,2 | 100,6 | 108,2 |
Сосиски, сардельки | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 103,9 |
Колбаса вареная | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 103,6 |
Колбаса полукопченая и | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 104,1 |
Свинина (кроме | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 98,7 |
Куры охлажденные и | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 100,1 | 104,7 |
Рыба мороженая | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 107,9 |
Чай черный байховый | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 111,8 |
Вермишель | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 104,3 |
Мука пшеничная | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 101,5 |
Хлеб из ржаной и | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 106,1 |
Хлеб и булочные изделия | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 104,6 |
Говядина (кроме | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 101,4 |
Консервы мясные | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 104,1 |
Карамель | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 108,7 |
Крупа гречневая-ядрица | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 121,2 |
Масло подсолнечное | 99,7 | 99,9 | 99,8 | 99,6 | 103,6 |
Сахар-песок | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 98,7 | 95,8 |
Огурцы свежие | 104,0 | 103,5 | 105,6 | 106,6 | 72,0 |
Помидоры свежие | 101,0 | 101,2 | 103,0 | 101,9 | 73,1 |
Картофель | 100,7 | 101,0 | 100,1 | 101,4 | 98,5 |
Капуста белокочанная | 100,6 | 99,7 | 100,2 | 100,3 | 78,2 |
Лук репчатый | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,7 | 85,4 |
Морковь | 100,4 | 99,7 | 100,0 | 100,2 | 85,5 |
Яблоки | 100,1 | 100,2 | 99,6 | 100,3 | 95,1 |
Бензин автомобильный | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 103,6 |
Проезд в городском | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 109,4 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 109,3 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 108,7 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,7 |
Плата за жилье в домах | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 108,5 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,2 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 106,5 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,0 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.