Статистическая информация по ТЭК за август 2014 года.
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
23.09.2014 в 11:14 | INFOLine, ИА (по материалам Министерства энергетики РФ | Advis.ru
| НЕФТЬ, ТЫС. Т. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (АВГУСТ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Добыча нефти с газовым конденсатом | 44471 | -2.7 | 100.0 | 349190.1 | 1980.0 | 100.6 |
| Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 25503 | 665.0 | 102.7 | 191033.9 | 8557.2 | 104.7 |
| Экспорт российской нефти | 17865 | -869.0 | 95.4 | 148008.7 | -7684.2 | 95.1 |
| Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России | 25405 | 1236.1 | 105.1 | 191346.2 | 10611.7 | 105.9 |
| ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, (ТЫС. Т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (АВГУСТ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Автобензин | 3367 | -52.3 | 98.5 | 25297.8 | -368.6 | 98.6 |
| Дизтопливо | 6614 | 299.3 | 104.7 | 51429.6 | 3779.2 | 107.9 |
| Топочный мазут | 6615 | 371.3 | 105.9 | 52216.5 | 2670.6 | 105.4 |
| Авиакеросин | 1065 | 87.0 | 108.9 | 7349.4 | 729.7 | 111.0 |
| ГАЗ, (МЛН. М3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (АВГУСТ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Добыча газа (всего) | 42736 | -4935.2 | 89.6 | 417026.1 | -14195.6 | 96.7 |
| Внутреннее потребление газа | 25023 | -660.5 | 97.4 | 285674.3 | -8687.8 | 97.0 |
| Поставка российского газа за пределы России | 11416 | -4111.3 | 73.5 | 127651.6 | 2895.7 | 102.3 |
| УГОЛЬ, (ТЫС. Т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (АВГУСТ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Добыча угля (всего) | 28179 | 824.0 | 103.0 | 221043 | -3871.9 | 98.3 |
| Общая поставка российского угля | 26100 | 1086.2 | 104.3 | 205858.9 | 2835.2 | 101.4 |
| в т.ч. на экспорт | 12731 | 468.2 | 103.8 | 100943.4 | 11151.5 | 112.4 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (АВГУСТ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
| ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
| +/- | % | +/- | % | |||
| Выработка электроэнергии, всего, млн. Квт*час | 79000 | 1200.0 | 101.5 | 684700 | -7600.0 | 98.9 |
| Производство теплоэнергии, тыс.Гкал | 15000 | 0.0 | 100.0 | 307800 | -13700.0 | 95.7 |
