Статистическая информация по ТЭК за сентябрь 2014 года.
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
15.10.2014 в 11:07 | INFOLine, ИА (по материалам Министерства энергетики РФ | Advis.ru
НЕФТЬ, ТЫС. Т. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (СЕНТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча нефти с газовым конденсатом | 43411 | 328.9 | 100.8 | 392601.1 | 2308.9 | 100.6 |
Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 23449 | 1419.3 | 106.4 | 214482.9 | 9976.5 | 104.9 |
Экспорт российской нефти | 19384 | -531.2 | 97.3 | 167392.7 | -8215.4 | 95.3 |
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России | 23256 | 1299.2 | 105.9 | 214602.2 | 11910.9 | 105.9 |

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (СЕНТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Автобензин | 3118 | 59.5 | 101.9 | 28415.8 | -309.1 | 98.9 |
Дизтопливо | 6101 | 352.6 | 106.1 | 57530.6 | 4131.8 | 107.7 |
Топочный мазут | 6180 | 199.8 | 103.3 | 58396.5 | 2870.4 | 105.2 |
Авиакеросин | 967 | 78.5 | 108.8 | 8316.4 | 808.2 | 110.8 |

ГАЗ, (МЛН. М3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (СЕНТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча газа (всего) | 45478 | -7727.8 | 85.5 | 462504.1 | -21923.4 | 95.5 |
Внутреннее потребление газа | 27128 | -1591.7 | 94.5 | 312802.3 | -10279.5 | 96.8 |
Поставка российского газа за пределы России | 11571 | -6325.8 | 64.7 | 139222.6 | -3430.1 | 97.6 |

УГОЛЬ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (СЕНТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча угля (всего) | 30127 | 2065.0 | 107.4 | 251170 | -1806.9 | 99.3 |
Общая поставка российского угля | 27212 | 1981.0 | 107.9 | 233070.9 | 4816.2 | 102.1 |
в т.ч. на экспорт | 12331 | 367.4 | 103.1 | 113274.4 | 11518.9 | 111.3 |

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (СЕНТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Выработка электроэнергии, всего, млн. Квт*час | 79900 | 0.0 | 100.0 | 764600 | -7600.0 | 99.0 |
Производство теплоэнергии, тыс.Гкал | 20400 | 1100.0 | 105.7 | 328200 | -12600.0 | 96.3 |
