Статистическая информация по ТЭК за октябрь 2014 года.
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
10.11.2014 в 10:55 | INFOLine, ИА (по материалам Министерства энергетики РФ | Advis.ru
НЕФТЬ, ТЫС. Т. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ОКТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча нефти с газовым конденсатом | 44837 | 64.0 | 100.1 | 437438.1 | 2372.9 | 100.5 |
Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 24128 | 1724.0 | 107.7 | 238610.9 | 11700.5 | 105.2 |
Экспорт российской нефти | 19120 | -690.8 | 96.5 | 186512.7 | -8906.2 | 95.4 |
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России | 23994 | 1838.3 | 108.3 | 238596.2 | 13749.2 | 106.1 |

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ОКТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Автобензин | 2947 | -282.1 | 91.3 | 31362.8 | -591.2 | 98.1 |
Дизтопливо | 6151 | 434.2 | 107.6 | 63681.6 | 4566.0 | 107.7 |
Топочный мазут | 6595 | 633.2 | 110.6 | 64991.5 | 3503.6 | 105.7 |
Авиакеросин | 880 | 79.6 | 109.9 | 9196.4 | 887.8 | 110.7 |

ГАЗ, (МЛН. М3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ОКТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча газа (всего) | 53093 | -9606.6 | 84.7 | 515597.1 | -31530.0 | 94.2 |

УГОЛЬ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ОКТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча угля (всего) | 32541 | 1883.2 | 106.1 | 283711 | 76.3 | 100.0 |
Общая поставка российского угля | 29559 | 2135.2 | 107.8 | 262629.9 | 6951.4 | 102.7 |
в т.ч. на экспорт | 12598 | 634.9 | 105.3 | 125872.4 | 12153.8 | 110.7 |

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ОКТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Выработка электроэнергии, всего, млн. Квт*час | 92600 | 1300.0 | 101.4 | 857200 | -6300.0 | 99.3 |
Производство теплоэнергии, тыс.Гкал | 45500 | 700.0 | 101.6 | 373700 | -11900.0 | 96.9 |
