ООО "БГК" подвело итоги производственной деятельности за девять месяцев 2015 года
Показатель | 9 месяцев | 9 месяцев |
Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт | 4119,962 | 4155,962 |
Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/час | 9001,42 | 9031,42 |
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч | 13677,370 | 14055,409 |
Коэффициент использования установленной электрической мощности, % | 50,53 | 51,67 |
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал | 11225,838 | 11592,663 |
Топливный баланс, газ/уголь/мазут, % | 97,23/1,78/0,99 | 97,35/2,09/0,56 |
За отчётный период произошло некоторое снижение установленной электрической и тепловой мощности ООО "БГК" за счёт вывода из эксплуатации выработавшего свой ресурс оборудования на Уфимской ТЭЦ-2.
Электростанции ООО "БГК" за девять месяцев 2015 года выработали 13,67 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Отрицательная динамика обусловлена, в основном, снижением выработки на Кармановской ГРЭС в третьем квартале 2015 года на 19,9% относительно того же периода прошлого года. Причина - работа меньшим составом энергоблоков в условиях низких цен на электроэнергию на ОРЭМ при одновременном росте стоимости газа с 1 июля 2015 года.
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ) за отчётный период снизился на 2,2% и составил 50,53%.
Отпуск тепловой энергии электростанциями ООО "БГК" за девять месяцев 2015 года сократился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 11 225 тыс. Гкал. Это обусловлено снижением отпуска тепловой энергии с паром на 1% и теплоэнергии с водой на 5,5% из-за более тёплых погодных условий зимой 2015 года.
Данные по выработке электрической и отпуску тепловой энергии станциями ООО "БГК":
Станция | Электроэнергия, млн кВт*ч | Теплоэнергия, тыс. Гкал | ||
9 месяцев 2015 года | 9 месяцев 2014 года | 9 месяцев 2015 года | 9 месяцев 2014 года | |
Кармановская ГРЭС | 5604,436 | 5876,599 | 49,908 | 55,533 |
Уфимская ТЭЦ-1 | 161,420 | 172,505 | 454,078 | 501,477 |
Уфимская ТЭЦ-2 | 2437,670 | 2348,355 | 2079,317 | 2219,750 |
Уфимская ТЭЦ-3 | 333,819 | 293,979 | 2003,572 | 1957,093 |
Уфимская ТЭЦ-4 | 826,416 | 842,311 | 1232,671 | 1300,620 |
Салаватская ТЭЦ | 491,092 | 509,883 | 995,519 | 1067,238 |
Стерлитамакская ТЭЦ | 1046,453 | 1147,364 | 2117,390 | 2075,501 |
Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 973,893 | 1022,996 | 1332,015 | 1397,925 |
Кумертауская ТЭЦ | 393,495 | 474,398 | 306,305 | 327,048 |
Приуфимская ТЭЦ | 541,700 | 608,321 | 461,705 | 471,679 |
Зауральская ТЭЦ | 122,852 | 123,523 | 186,587 | 209,803 |
ГТУ-ГПА | 10,028 | 14,343 | 6,771 | 8,996 |
ПГЭС | 633,815 | 503,651 | 0 | 0 |
ЮГЭС | 98,182 | 115,014 | 0 | 0 |
микроГЭС | 1,333 | 1,613 | 0 | 0 |
ВЭС | 0,766 | 0,554 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 13677,370 | 14055,409 | 11225,838 | 11592,663 |
Доля природного газа в топливном балансе филиалов ООО "БГК" составила 97.23%, доля угля - 1.78%, доля мазута - 0.99%.
Небольшие изменения в топливном балансе обусловлены увеличением объёмов сжигания мазута на уфимских ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, что связано с выгодным ценовым предложением на мазут в начале года.