Индивидуальные дома в российских регионах подешевели этим летом.

Специалисты федерального портала "МИР КВАРТИР" выяснили динамику цен на домовладения по всей России. В подавляющем большинстве регионов цена на индивидуальные дома снизилась. Интересно, что в разгар лета стоимость коттеджей падает в южных регионах страны, а в северных – растет.
В рейтинг вошли 83 российских региона, включая Москву и Петербург. Как известно, к обеим столицам прилегают территории, официально включенные в состав этих городов, на которых имеется огромное количество предложений коттеджей, дач, загородных домов как элитного класса, так и уровня "суперэконом".
Дорогие и дешевые
Пятерка регионов с самой высокой ценой дома получилась такая: Москва, где среднее домовладение стоит 27 205 307 рублей, Крым с ценой 25 890 078 рублей, Петербург – 22 586 907 рублей, Московская область – 22 523 459 рублей и Якутия – 11 200 499 рублей.
Самые дешевые дома продаются в Курганской области, где они стоят в среднем 1 540 039 рублей, Еврейской АО – 1 992 156 рублей, Калмыкии – 2 060 842 рубля, Кемеровской области – 2 128 789 рублей и в Забайкальском крае – 2 554 620 рублей.
По средней цене квадратного метра дома лидируют Москва (114 248 руб./кв. м), Питер (93 525 руб./кв. м), Крым (85 219 руб./кв. м), Московская область (67 108 руб./кв. м) и Севастополь (63 513 руб./кв. м).
Наиболее дешев "квадрат" индивидуального дома в Курганской области – всего 17 780 руб./кв. м, в Калмыкии – 18 624 руб./кв. м, Рязанской области – 21 587 руб./кв. м, Мордовии – 21 778 руб./кв. м и Новгородской области – 21 914 руб./кв. м.
"Крым и Севастополь не выходят из списка самых дорогих регионов России по стоимости недвижимости, несмотря на то, что в последние месяцы они упали в цене. Впрочем, в стоимости домов потеряли все регионы-лидеры, за исключением Якутии, которая вошла в Топ-5 за счет подорожания, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР". – Интересно, что общая стоимость индивидуального дома в Москве почти такая же, как и средняя цена квартиры, при том, что квадратный метр столичной квартиры более чем вдвое дороже".
Кто подрос за полгода?
Средняя стоимость дома за последние 6 месяцев, с февраля этого года, выросла всего в 12 российских регионах из 83, в то время как в 71 регионе она снизилась.
Больше всего подорожали домовладения в Якутии (+23,4%), Магаданской области (+19,8%), республике Хакасия (+18,8%), Мурманской (+9,9%) и Кировской областях (+6,9%). Наибольшее падение цен пережили Бурятия (–36%), Приморский край (–33,5%), а также Новгородская (–33,1%), Архангельская (–29,2%) и Сахалинская (–26,9%) области.
Средняя цена квадратного метра домов выросла за полгода в 15 регионах из 83, упала в 68.
Самые "растущие" "квадраты" – в Якутии (+22%), Магаданской (+19,8%) и Мурманской (+9,5%) областях, Карачаево-Черкесии (+8,8%) и республике Тыва (+8,5%). А самые "падающие" – в Сахалинской области (–30,8%), Бурятии (–29,1%), Приморском крае (–27,3%), Архангельской области (–25,3%) и Тверской области (–25,2%).
Закономерный парадокс
Может показаться странным, что в разгар лета в южных и курортных областях страны стоимость домов падает или в лучшем случае "топчется на месте", в то время как в Якутии, Магадане, Мурманске цены растут. "На самом деле, на курортах и вообще на Юге в весенне-летний сезон на продажу выставляется множество предложений эконом-класса, рассчитанных на спрос со стороны туристов, некоторые из которых интересуются недвижимостью с целью покупки. В то время как дорогие, элитные предложения экспонируются круглый год. Таким образом, с апреля по август средняя цена в этих регионах снижается, – объясняет Павел Луценко. – На Севере же ситуация иная: зимой показ домов в силу климатических условий осложнен, и весь рынок активизируется лишь летом – в этот период предложение в нашей базе по северным областям увеличивается на 70-85%, в том числе выходит в продажу и вся дорогая недвижимость, поднимающая среднюю ценовую планку".
Однако нельзя сбрасывать со счетов и общую тенденцию к удешевлению индивидуальных владений, продолжает эксперт. "Если квартира – это вещь первостепенной важности, то загородный или городской индивидуальный дом во многих случаях уже роскошь, непозволительная во время затяжной рецессии. Не секрет, что спрос в этом сегменте падает уже несколько лет подряд, так что снижение цен на коттеджи и дачи в большинстве регионов – закономерность", – говорит Павел Луценко.
Динамика цен на дома в регионах России
Область, субъект РФ Ср. стоимость дома, руб. Прирост за полгода Ср. цена, руб./кв. м Прирост за полгода
Москва 27205307 -12,80% 114248 -10,80%
Крым республика 25890078 -15,60% 85219 -9,90%
Санкт-Петербург 22586907 -12,50% 93525 -19,20%
Московская область 22523459 -9,60% 67108 -9,80%
Якутия республика 11200499 23,40% 61127 22,00%
Краснодарский край 9481086 -2,00% 55380 -2,60%
Севастополь город 9195089 -16,70% 63513 -4,60%
Ямало-Ненецкий автономный округ 8400918 -9,10% 53960 -5,90%
Мурманская область 7545806 9,90% 42069 9,50%
Ленинградская область 7424179 -0,40% 60551 -4,50%
Тверская область 7343998 -25,60% 37820 -25,20%
Кабардино-Балкарская республика 7225623 -1,40% 53794 -6,00%
Калининградская область 6890231 -2,30% 41753 2,80%
Приморский край 6734060 -33,50% 40696 -27,30%
Магаданская область 6400600 19,80% 49186 19,80%
Тамбовская область 6381381 -25,70% 29629 -16,80%
Кировская область 6314887 6,90% 33741 2,80%
Сахалинская область 6033333 -26,90% 34760 -30,80%
Архангельская область 5884741 -29,20% 42718 -25,30%
Дагестан республика 5858534 -14,90% 28084 -18,90%
Самарская область 5812464 -19,70% 35513 -12,00%
Хабаровский край 5610598 2,00% 43309 -1,40%
Чеченская республика 5603333 -1,70% 49805 -6,50%
Коми республика 5584296 -1,80% 39675 -7,20%
Псковская область 5537947 -12,20% 53740 -1,70%
Северная Осетия - Алания республика 5484428 -8,50% 46057 -4,20%
Ростовская область 5413890 -4,20% 43497 -1,90%
Карачаево-Черкесская республика 5155000 -14,40% 42851 8,80%
Томская область 5120167 -1,70% 40094 2,10%
Татарстан республика 4916465 -2,90% 35947 -3,60%
Нижегородская область 4743283 -6,50% 33182 -3,20%
Ханты-Мансийский автономный округ 4718001 -4,80% 39574 -10,10%
Камчатский край 4666694 3,90% 42770 -6,40%
Адыгея республика 4661988 -6,50% 36713 -6,10%
Ингушетия республика 4628770 1,40% 31907 3,80%
Иркутская область 4623159 1,20% 46796 3,50%
Новосибирская область 4520824 -13,10% 40642 -4,60%
Астраханская область 4510196 -14,60% 30499 -9,90%
Амурская область 4501895 -16,40% 35062 -14,80%
Вологодская область 4448317 -16,30% 24499 -18,80%
Башкортостан республика 4435939 -20,60% 30494 -16,30%
Костромская область 4292326 -1,10% 34225 -3,10%
Калужская область 4268607 -16,30% 33480 -9,70%
Волгоградская область 4241454 -1,00% 32916 -2,20%
Свердловская область 4177838 -2,90% 34908 3,00%
Чувашия республика 4141069 -17,40% 25672 -21,80%
Ульяновская область 4117162 -15,60% 28401 -10,90%
Белгородская область 4076584 0,50% 32721 -2,20%
Тюменская область 4064808 -9,30% 40326 4,80%
Красноярский край 4061212 -11,50% 32441 -11,90%
Воронежская область 3959641 -11,90% 34668 -2,10%
Ярославская область 3832311 -7,20% 29500 -1,40%
Тульская область 3785148 -23,30% 32570 -16,90%
Алтайский край 3715703 -21,30% 28694 -20,30%
Пермский край 3685579 -12,30% 31436 -7,40%
Оренбургская область 3648039 -10,60% 30475 -4,10%
Пензенская область 3641994 -10,70% 24467 -19,20%
Новгородская область 3569686 -33,10% 21914 -22,10%
Хакасия республика 3558796 18,80% 28541 5,30%
Липецкая область 3458803 -5,50% 27633 -5,00%
Бурятия республика 3452655 -36,00% 25115 -29,10%
Курская область 3448037 -13,20% 27153 -7,80%
Ставропольский край 3340286 -2,00% 28709 4,80%
Удмуртская республика 3255332 -14,80% 27698 -8,50%
Челябинская область 3228105 -18,50% 37436 -23,30%
Саратовская область 3216645 -18,40% 26942 -11,10%
Карелия республика 3169398 -19,80% 28134 -17,20%
Орловская область 3110290 -17,50% 26716 -5,40%
Смоленская область 3102956 -16,90% 26137 -2,90%
Владимирская область 3061510 -12,90% 26421 -8,30%
Алтай республика 2977712 -19,90% 33221 -14,30%
Брянская область 2927330 -4,20% 30096 -4,90%
Рязанская область 2830917 -15,60% 21587 -8,50%
Ивановская область 2789031 -13,30% 27423 -9,60%
Марий Эл республика 2787808 5,10% 34636 4,90%
Мордовия республика 2707260 -9,50% 21778 -1,40%
Тыва республика 2625266 5,30% 30314 8,50%
Омская область 2559280 -10,50% 23211 -4,60%
Забайкальский край 2554620 -13,20% 26353 -15,10%
Кемеровская область 2128789 -19,70% 24772 -12,50%
Калмыкия республика 2060842 -14,40% 18624 -5,90%
Еврейская автономная область 1992156 -8,30% 28533 -5,20%
Курганская область 1540039 -25,50% 17780 -18,90%
На сайте Advis.ru представлены лишь немногие материалы по данной тематике, собранные специалистами агентства INFOLine. Со всеми событиями отраслей «Северо-Кавказский ФО», «Московский регион», «Северо-Западный ФО», «Промышленное строительство РФ», «Торгово-административное строительство РФ», «Жилищное строительство РФ», «Дорожное строительство РФ и инфраструктурные проекты», «Сибирский ФО», «Дальневосточный ФО» можно ознакомиться с помощью услуги «Тематические новости».
Получить демо-доступ:

[Error] 
Call to undefined function module_ball_fu() (0)
/home/bitrix/www/php/print_news.php:233