О финансовых результатах деятельности организаций в 2014 году.
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Металлургия и ГОКи » Горнодобывающая отрасль
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Розничная торговля » FMCG сети
Розничная торговля » DIY & Household Retail
Розничная торговля » Сети сотовой связи
Розничная торговля » Сети бытовой техники
Розничная торговля » Прочие торговые сети
Розничная торговля » Сети компьютерной техники
Транспорт и логистика » Автомобильный транспорт
Транспорт и логистика » Железнодорожный транспорт
Финансовые услуги » Телекоммуникации
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток):
2014г. | Справочно 2013г. | |||
млрд. | в % к соот- | млрд. | в % к соот- | |
Январь | +532,0 | 89,4 | +595,4 | 82,8 |
Январь-февраль | +769,4 | 68,5 | +1123,2 | 78,8 |
I квартал | +1274,0 | 82,3 | +1548,1 | 70,9 |
Январь-апрель | +1934,8 | 95,0 | +2036,3 | 71,9 |
Январь-май | +2688,2 | 100,3 | +2679,5 | 78,3 |
I полугодие | +3588,3 | 116,3 | +3086,0 | 77,1 |
Январь-июль | +4074,9 | 109,8 | +3712,9 | 79,8 |
Январь-август | +4655,6 | 105,2 | +4423,6 | 82,1 |
Январь-сентябрь | +4799,9 | 91,1 | +5267,5 | 83,3 |
Январь-октябрь | +5075,5 | 85,9 | +5909,2 | 84,3 |
Январь-ноябрь | +5572,7 | 85,1 | +6552,0 | 84,4 |
Январь-декабрь | +5902,7 | 90,9 | +6495,1 | 85,7 |
1) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского учета. |
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в 2014 году:
Сальдо | В % к | Прибыль, | В % к | Убыток, | В % к | |
Всего | +5902,7 | 90,9 | 9569,3 | 113,1 | 3666,6 | 186,4 |
из них по организациям с основным видом деятельности: | ||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | +181,7 | в 2,3р. | 254,4 | 185,1 | 72,7 | 123,4 |
рыболовство, рыбоводство | +11,2 | 77,5 | 21,4 | 135,8 | 10,2 | в 7,5р. |
добыча полезных ископаемых | +2648,6 | 154,4 | 3024,3 | 164,1 | 375,7 | в 2,9р. |
из нее добыча топливно-энерге- тических полезных ископаемых | +2408,9 | 162,6 | 2685,5 | 169,7 | 276,6 | в 2,7р. |
обрабатывающие производства | +877,1 | 56,0 | 2031,1 | 99,9 | 1154,0 | в 2,5р. |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | +164,1 | 137,5 | 368,0 | 109,6 | 203,9 | 94,2 |
из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | +163,0 | 144,6 | 354,7 | 109,9 | 191,7 | 91,2 |
строительство | +91,4 | 81,9 | 219,5 | 105,4 | 128,1 | 132,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | +1406,8 | 75,2 | 1864,4 | 89,5 | 457,6 | в 2,2р. |
транспорт и связь | +307,6 | 41,5 | 920,1 | 100,8 | 612,5 | в 3,6р. |
из них: деятельность железно- дорожного транспорта | -30,0 | - | 25,6 | 52,7 | 55,6 | в 4,5р. |
деятельность прочего сухопутного транспорта | -3,6 | - | 35,0 | 158,6 | 38,6 | в 2,2р. |
транспортирование по трубопроводам | +109,3 | 49,4 | 252,8 | 110,9 | 143,5 | в 21,3р. |
связь | +177,7 | 58,6 | 324,7 | 84,7 | 147,0 | 183,0 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | +201,4 | в 89,9р. | 626,8 | 120,9 | 425,4 | 82,4 |
из них: | ||||||
управление эксплуатацией жилого фонда | -1,4 | - | 5,7 | 121,7 | 7,1 | 122,1 |
научные исследования и разработки | +70,0 | 121,7 | 107,9 | 141,2 | 37,9 | в 2,0р. |
1) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского учета. |
Доля организаций, получивших прибыль (убыток) в % к общему числу организаций:
| 2014г. | Справочно | ||
доля | доля | доля | доля | |
Всего | 71,9 | 28,1 | 73,2 | 26,8 |
из них по организациям с основным видом деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 78,8 | 21,2 | 75,0 | 25,0 |
рыболовство, рыбоводство | 73,5 | 26,5 | 77,1 | 22,9 |
добыча полезных ископаемых | 63,1 | 36,9 | 65,1 | 34,9 |
из нее добыча топливно-энерге- тических полезных ископаемых | 61,5 | 38,5 | 63,7 | 36,3 |
обрабатывающие производства | 71,8 | 28,2 | 75,0 | 25,0 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 51,0 | 49,0 | 50,6 | 49,4 |
из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 52,2 | 47,8 | 52,1 | 47,9 |
строительство | 77,1 | 22,9 | 76,5 | 23,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 80,1 | 19,9 | 82,5 | 17,5 |
транспорт и связь | 63,5 | 36,5 | 65,0 | 35,0 |
из них: деятельность железно- дорожного транспорта | 78,8 | 21,2 | 78,1 | 21,9 |
деятельность прочего сухопутного транспорта | 48,6 | 51,4 | 50,4 | 49,6 |
транспортирование по трубопроводам | 83,8 | 16,2 | 90,1 | 9,9 |
связь | 68,8 | 31,2 | 73,6 | 26,4 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 73,8 | 26,2 | 76,0 | 24,0 |
из них: | ||||
управление эксплуатацией жилого фонда | 61,8 | 38,2 | 63,1 | 36,9 |
научные исследования и разработки | 82,8 | 17,2 | 83,4 | 16,6 |
В 2014г., по оперативным данным, доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 1,3 процентного пункта и составила 28,1%.
