Статистическая информация по ТЭК за май 2015 года.
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
03.06.2015 в 10:29 | INFOLine, ИА (по материалам Министерства энергетики РФ | Advis.ru
НЕФТЬ, ТЫС. Т. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (МАЙ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча нефти с газовым конденсатом | 45287.7 | 752.7 | 101.7 | 219969 | 2299.9 | 101.1 |
Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 24668.5 | 299.9 | 101.2 | 117560.2 | -364.5 | 99.7 |
Экспорт российской нефти | 20053 | 959.6 | 105.0 | 99754.3 | 5494.5 | 105.8 |
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России | 24033.7 | -289.9 | 98.8 | 116713.3 | -292.6 | 99.7 |

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (МАЙ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Автобензин | 3184.3 | 3184.3 | 0.0 | 16155.1 | 3603.3 | 128.7 |
Дизтопливо | 6370.5 | 6370.5 | 0.0 | 32037.3 | 6489.9 | 125.4 |
Топочный мазут | 6126.9 | 6126.9 | 0.0 | 31899.4 | 5273.0 | 119.8 |
Авиакеросин | 890.4 | 890.4 | 0.0 | 3730.4 | 479.0 | 114.7 |

ГАЗ, (МЛН. М3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (МАЙ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % |

УГОЛЬ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (МАЙ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча угля (всего) | 28021.5 | 1454.8 | 105.5 | 146472.5 | 6575.4 | 104.7 |
Общая поставка российского угля | 25415.1 | 1026.8 | 104.2 | 133506.3 | 3186.6 | 102.4 |
в т.ч. на экспорт | 12701.5 | -862.1 | 93.6 | 60141.6 | -2800.8 | 95.6 |

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (МАЙ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Выработка электроэнергии, всего, млн. Квт*час | 80400 | 300.0 | 100.4 | 458800 | 5500.0 | 101.2 |
Производство теплоэнергии, тыс.Гкал | 23300 | 0.0 | 100.0 | 248300 | -17000.0 | 93.6 |
