Статистическая информация по ТЭК за декабрь 2014 года.
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
14.01.2015 в 10:57 | INFOLine, ИА (по материалам Министерства энергетики РФ | Advis.ru
НЕФТЬ, ТЫС. Т. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ДЕКАБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча нефти с газовым конденсатом | 45114 | 150.2 | 100.3 | 526051.1 | 2585.8 | 100.5 |
Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 25399 | 1362.1 | 105.7 | 288600.9 | 14610.7 | 105.3 |
Экспорт российской нефти | 16216 | -3238.4 | 83.4 | 220872.7 | -13116.2 | 94.4 |
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России | 24783 | 730.1 | 103.0 | 287765.2 | 15860.7 | 105.8 |

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ДЕКАБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Автобензин | 3528 | 191.0 | 105.7 | 38087.8 | -442.5 | 98.9 |
Дизтопливо | 6731 | 121.8 | 101.8 | 76895.6 | 5223.0 | 107.3 |
Топочный мазут | 7126 | 141.2 | 102.0 | 79066.5 | 4221.7 | 105.6 |
Авиакеросин | 732 | -83.8 | 89.7 | 10679.4 | 737.6 | 107.4 |

ГАЗ, (МЛН. М3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ДЕКАБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % |

УГОЛЬ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ДЕКАБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча угля (всего) | 35398 | 2242.0 | 106.8 | 353026 | 5083.4 | 101.5 |
Общая поставка российского угля | 30532 | 191.6 | 100.6 | 322820.9 | 8760.1 | 102.8 |
в т.ч. на экспорт | 11518 | -857.8 | 93.1 | 149329.4 | 11412.2 | 108.3 |

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (ДЕКАБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Выработка электроэнергии, всего, млн Квт*час | 104100 | 2500.0 | 102.5 | 1056800 | 300.0 | 100.0 |
Производство теплоэнергии, тыс. Гкал | 68900 | 4200.0 | 106.5 | 498900 | -800.0 | 99.8 |
